Κυρ, 19/05/2019
Αποτελέσματα Run Greece Ιωάννινα 2019
Run Greece Ιωάννινα 2019 10KM
Run Greece Ιωάννινα 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 2 | 1002 | PITSIOS | XRISTOS | Male 55-59 | 00:47:25 | 00:47:33 | |
52 | 51 | 7 | 1038 | TSALLOS | KONSTANTINOS | Male 45-49 | 00:47:50 | 00:47:59 | |
53 | 52 | 11 | 1067 | GKALIS | SOTIRIOS | Male 35-39 | 00:48:16 | 00:48:29 | |
54 | 53 | 17 | 1233 | PAPANDREOU | CHARALAMPOS | Male 18-34 | 00:48:16 | 00:48:30 | |
55 | 54 | 18 | 1177 | TZIORAS | VASILIS | Male 18-34 | Ν.Ο.Ι | 00:48:18 | 00:48:32 |
56 | 55 | 19 | 1137 | BALAMATSIAS | KONSTANTINOS | Male 18-34 | ESN IOANNINA | 00:48:27 | 00:48:35 |
57 | 56 | 7 | 1111 | PAPAPETROS | EUAGGELOS | Male 50-54 | 00:48:38 | 00:48:44 | |
58 | 57 | 11 | 1221 | KOSTAS | CHRISTOS | Male 40-44 | 00:48:33 | 00:48:52 | |
59 | 58 | 8 | 1226 | CHOREVAS | DIMITRIOS | Male 50-54 | 00:48:57 | 00:48:59 | |
60 | 59 | 1 | 1206 | TSAPIS | IOANNIS | 00:48:58 | 00:49:05 | ||
61 | 60 | 12 | 1113 | STEFOPOULOS | DIMITRIS | Male 35-39 | 00:49:04 | 00:49:21 | |
62 | 61 | 2 | 1268 | STAVROU | THOMAS | 00:49:11 | 00:49:25 | ||
63 | 62 | 8 | 1032 | PANOU | GERASIMOS | Male 45-49 | COYOTES MARATHON CLUB - ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:49:24 | 00:49:31 |
64 | 63 | 20 | 1185 | TRASANIDIS | CHARALAMPOS | Male 18-34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 00:49:45 | 00:49:58 |
65 | 64 | 13 | 1016 | TZORTZIS | THEODOROS | Male 35-39 | WATT + VOLT | 00:49:51 | 00:50:04 |
66 | 65 | 14 | 1025 | BOZOURIS | POLYKARPOS | Male 35-39 | 00:50:04 | 00:50:10 | |
67 | 66 | 9 | 1265 | TSIOURIS | GEORGIOS | Male 50-54 | 00:50:04 | 00:50:10 | |
68 | 67 | 12 | 1020 | GOUSIAS | GEORGIOS | Male 40-44 | 00:50:02 | 00:50:11 | |
69 | 68 | 13 | 1024 | TSIPRAS | FOTIOS | Male 40-44 | 00:50:02 | 00:50:15 | |
70 | 69 | 9 | 1083 | FLOROS | ALEXANDROS | Male 45-49 | 00:50:16 | 00:50:21 | |
71 | 2 | 2 | 1017 | GERGIDOY | FANI | Female 40-44 | ΕΔΩ ΦΛΩΡΙΝΑ | 00:50:28 | 00:50:29 |
72 | 70 | 14 | 1060 | NTINALEXIS | KONSTANTINOS | Male 40-44 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ | 00:50:21 | 00:50:31 |
73 | 71 | 1 | 1115 | ALEXIS | IPPOKRATIS | Male 60+ | 00:50:28 | 00:50:31 | |
74 | 72 | 10 | 1275 | MPARMPAS | ILIAS | Male 45-49 | 00:50:31 | 00:50:40 | |
75 | 73 | 15 | 1077 | KOKKAS | NIKOS | Male 40-44 | 00:50:29 | 00:50:42 | |
76 | 74 | 21 | 1051 | TSIVOLAS | KONSTANTINOS | Male 18-34 | 00:50:42 | 00:50:48 | |
77 | 75 | 10 | 1076 | FRANTZELAS | THEODOROS | Male 50-54 | ΠΑΓΚΡΆΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 00:50:42 | 00:50:48 |
78 | 76 | 11 | 1001 | SOTIROPOULOS | ALEXIS | Male 45-49 | 00:50:46 | 00:50:51 | |
79 | 77 | 15 | 1049 | ANASTASIADIS | LEFTERIS | Male 35-39 | 00:50:45 | 00:50:54 | |
80 | 78 | 12 | 1059 | LOULAS | NIKOLAOS | Male 45-49 | 00:50:52 | 00:51:01 | |
81 | 79 | 11 | 1224 | KOLLIAS | CHRISTOS | Male 50-54 | 00:51:01 | 00:51:01 | |
82 | 80 | 12 | 1041 | MAZIS | DIMITRIOS | Male 50-54 | 00:50:53 | 00:51:01 | |
83 | 3 | 1 | 1550 | ANDRIANATOY | Vasileia | Female 50-54 | DROMEIS KEFALLONIAS | 00:50:58 | 00:51:05 |
84 | 81 | 22 | 1183 | KANTARELIS | GEORGIOS | Male 18-34 | ΟΠΑΠ Running Team | 00:51:07 | 00:51:07 |
85 | 4 | 1 | 1080 | PAPAVASILIOU | STAVRULA | Female 60+ | ΑΤΟΜΙΚΑ | 00:51:09 | 00:51:11 |
86 | 82 | 13 | 1166 | RINIS | DIMITRIS | Male 45-49 | 00:51:14 | 00:51:19 | |
87 | 83 | 14 | 1250 | MPARLIS | LEONIDAS | Male 45-49 | 00:51:15 | 00:51:20 | |
88 | 84 | 2 | 1193 | PANTOULAS | VASILEIOS | Male 60+ | 00:51:21 | 00:51:31 | |
89 | 85 | 3 | 1171 | TSANIS | HARRIS | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 00:51:20 | 00:51:31 | |
90 | 86 | 15 | 1209 | MARTEN | GEORGIOS | Male 45-49 | 00:51:39 | 00:51:44 | |
91 | 87 | 13 | 1078 | TSOLAS | GEORGE | Male 50-54 | 00:51:36 | 00:51:46 | |
92 | 88 | 16 | 1186 | BATSIDIS | APOSTOLOS | Male 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:51:32 | 00:51:47 |
93 | 89 | 23 | 1245 | FEKOS | THODORIS | Male 18-34 | 00:51:46 | 00:51:56 | |
94 | 5 | 3 | 1188 | SIOZIOU | GEORGIA | Female 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:51:56 | 00:51:59 |
95 | 90 | 17 | 1044 | KOSTIS | APOSTOLOS | Male 40-44 | Σ Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:51:54 | 00:52:05 |
96 | 91 | 14 | 1225 | CHOREVAS | STAVROS | Male 50-54 | 00:52:04 | 00:52:06 | |
97 | 6 | 1 | 1187 | GKOGKA | PINELOPI | Female 45-49 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:52:06 | 00:52:20 |
98 | 92 | 15 | 1267 | STAVROU | EVAGGELOS | Male 50-54 | 00:52:08 | 00:52:20 | |
99 | 93 | 24 | 1249 | KOSTAS | CHRISTOS | Male 18-34 | 00:52:20 | 00:52:30 | |
100 | 94 | 18 | 1106 | SIRMAKESIS | IOANNIS | Male 40-44 | ALTERGYM | 00:52:27 | 00:52:33 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 47 | 3 | 50936 | Male 45-49 | 00:21:50 | 00:21:55 | |
52 | 48 | 13 | 50619 | ARSIS SAFE SHELTER KONITSA | 00:21:37 | 00:22:05 | |
53 | 5 | 2 | 51510 | Female 18-34 | 00:21:59 | 00:22:07 | |
54 | 49 | 14 | 51250 | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:22:07 | 00:22:16 | |
55 | 50 | 15 | 50894 | Ν.Ο.Ι | 00:22:01 | 00:22:18 | |
56 | 51 | 19 | 51034 | Male 18-34 | 00:22:06 | 00:22:27 | |
57 | 52 | 16 | 50865 | Ν.Ο.Ι | 00:22:15 | 00:22:31 | |
58 | 53 | 17 | 50688 | SKA IOANNINON | 00:22:25 | 00:22:32 | |
59 | 54 | 18 | 50864 | Ν.Ο.Ι | 00:22:20 | 00:22:34 | |
60 | 55 | 7 | 50643 | Male 35-39 | GKARTSONIKAS RUNNING TEAM | 00:22:16 | 00:22:39 |
61 | 56 | 7 | 50921 | Male 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:22:35 | 00:22:43 |
62 | 57 | 1 | 50157 | Male 55-59 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:22:38 | 00:22:44 |
63 | 58 | 19 | 50614 | ARSIS SAFE SHELTER KONITSA | 00:22:16 | 00:22:45 | |
64 | 59 | 20 | 50867 | Ν.Ο.Ι | 00:22:21 | 00:22:46 | |
65 | 60 | 21 | 50918 | Σ.Κ.Α.Ι | 00:22:42 | 00:22:50 | |
66 | 61 | 22 | 50754 | Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ | 00:22:42 | 00:22:50 | |
67 | 62 | 20 | 50962 | Male 18-34 | 00:22:07 | 00:22:53 | |
68 | 63 | 23 | 50999 | 00:22:47 | 00:22:53 | ||
69 | 64 | 24 | 51232 | 00:22:49 | 00:22:55 | ||
70 | 65 | 25 | 50727 | Α.Γ.Σ.Ι. | 00:22:52 | 00:22:56 | |
71 | 6 | 3 | 50736 | Α.Γ.Σ.Ι. | 00:22:56 | 00:23:00 | |
72 | 66 | 4 | 50051 | Male 45-49 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:22:56 | 00:23:00 |
73 | 67 | 26 | 50883 | Ν.Ο.Ι | 00:22:47 | 00:23:00 | |
74 | 68 | 21 | 51552 | Male 18-34 | 00:22:22 | 00:23:05 | |
75 | 69 | 1 | 50174 | Male 60+ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:23:00 | 00:23:06 |
76 | 7 | 1 | 50234 | Female 35-39 | 00:22:59 | 00:23:06 | |
77 | 70 | 27 | 51207 | 00:22:54 | 00:23:07 | ||
78 | 71 | 28 | 50771 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HANDBALL CLUB | 00:22:59 | 00:23:07 | |
79 | 72 | 29 | 51096 | 00:23:03 | 00:23:09 | ||
80 | 8 | 4 | 50558 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 00:23:03 | 00:23:12 | |
81 | 73 | 2 | 50920 | Male 60+ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:23:08 | 00:23:14 |
82 | 74 | 22 | 50549 | Male 18-34 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 00:23:07 | 00:23:17 |
83 | 75 | 23 | 51507 | Male 18-34 | 00:22:55 | 00:23:17 | |
84 | 76 | 30 | 51356 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 00:23:10 | 00:23:20 | |
85 | 77 | 31 | 51368 | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 00:23:12 | 00:23:23 | |
86 | 9 | 2 | 50086 | Female 35-39 | 00:23:22 | 00:23:27 | |
87 | 78 | 32 | 50879 | Ν.Ο.Ι | 00:23:04 | 00:23:29 | |
88 | 79 | 33 | 50899 | Ν.Ο.Ι | 00:23:20 | 00:23:35 | |
89 | 80 | 5 | 50939 | Male 45-49 | 00:23:32 | 00:23:36 | |
90 | 81 | 34 | 51338 | 00:22:08 | 00:23:37 | ||
91 | 82 | 35 | 50902 | Ν.Ο.Ι | 00:23:25 | 00:23:37 | |
92 | 83 | 36 | 51515 | 00:23:20 | 00:23:38 | ||
93 | 84 | 8 | 50967 | Male 35-39 | 00:23:19 | 00:23:40 | |
94 | 85 | 37 | 50081 | 00:23:30 | 00:23:40 | ||
95 | 86 | 38 | 50866 | Ν.Ο.Ι | 00:23:18 | 00:23:43 | |
96 | 10 | 1 | 50944 | Female 50-54 | 00:23:39 | 00:23:45 | |
97 | 87 | 39 | 50824 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 00:23:40 | 00:23:50 | |
98 | 88 | 24 | 50442 | Male 18-34 | METRO RUNNING TEAM | 00:23:44 | 00:23:50 |
99 | 89 | 40 | 50787 | ΑΣΤΕΡΙΑΣ | 00:23:16 | 00:23:53 | |
100 | 90 | 41 | 50709 | TIGER BOXING CLUB | 00:22:18 | 00:23:53 |