Back to top

Αποτελέσματα Tihio Race 2019

Σάβ, 11/05/2019 έως Κυρ, 12/05/2019

Αποτελέσματα Tihio Race 2019

Marathon 50km – Wolf’s Race 2019
Tihio Race 2019 30KM
Tihio Race 2019 20KM
Tihio Race 2019 10KM
Γενική Θέση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
126 58 675 METEL CHRISTIAN Α-M 3 (40-49) - M 05:45:57
94 3 577 ΚΑΤΣΩΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ-W 3 (40-49) DRC F 05:16:47
65 16 676 ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α-M 2 (30-39) - M 04:55:09
33 4 621 ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A-M 1 (up to 29) Ανεξάρ M 04:28:41
137 1 613 TRUSLER MANDY Γ-W 4 (50+) THEFUNCTIONA F 06:06:07
1 1 695 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α-M 2 (30-39) M 02:48:50
105 47 589 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α-M 3 (40-49) M 05:24:06
12 4 688 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α-M 3 (40-49) POLOCENTER M 04:03:14
116 22 623 STAVRIDIS CHARITOS Α-M 4 (50-59) ΦΥΣΙΟΛ M 05:33:54
84 38 556 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α-M 3 (40-49) The Runners M 05:11:43
76 21 537 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α-M 2 (30-39) M 05:02:43
44 20 551 ΤΣΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α-M 3 (40-49) The Runners M 04:38:46
55 25 549 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α-M 3 (40-49) M 04:45:42
23 1 690 BOUTSI NEKTARIA Γ-W 2 (30-39) Ανεξάρ F 04:20:20
127 24 585 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α-M 4 (50-59) ΕΥΚΛΗΣ M 05:47:15
95 16 562 SAKELLARIDIS MILTIADIS Α-M 4 (50-59) ATHENS M 05:16:54
106 20 639 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α-M 4 (50-59) ΓΥΜΝΑΣ M 05:24:39
66 17 522 CHATZIKONSTANTINOU PRODROMOS Α-M 2 (30-39) Myathlete M 04:55:31
34 4 618 ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 4 (50-59) GOSPORT M 04:30:21
138 63 598 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Α-M 3 (40-49) Ανεξάρ M 06:06:26
2 2 678 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α-M 2 (30-39) L-crew M 03:00:44
45 21 557 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 3 (40-49) M 04:39:14
13 5 552 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α-M 3 (40-49) Ο2 ATHLETIC M 04:05:46
117 52 586 ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α-M 3 (40-49) ΟΔΕΥΩ M 05:38:57
85 24 571 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α-M 2 (30-39) M 05:11:44
77 34 694 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 3 (40-49) M 05:04:35
56 26 528 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α-M 3 (40-49) M 04:45:45
24 9 505 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α-M 3 (40-49) SNAILS TEAM M 04:21:11
128 33 634 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 2 (30-39) M 05:49:31
96 44 548 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α-M 3 (40-49) BRTKPN@PATRA M 05:19:29
3 1 558 PANAGIOTOPOULOS PANAGIOTIS A-M 1 (up to 29) M 03:12:32
107 48 650 ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α-M 3 (40-49) The Runners M 05:24:46
67 11 519 ΓΚΥΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α-M 4 (50-59) M 04:57:19
35 13 596 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-M 3 (40-49) ΑΕ ΜΕΣ� M 04:30:26
139 64 606 ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-M 3 (40-49) Ιδιωτη M 06:15:27
46 7 584 VLACHOS ALEXANDROS Α-M 4 (50-59) M 04:39:14
14 6 619 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-M 2 (30-39) BRT-KPN® PA M 04:07:09
118 53 504 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ Α-M 3 (40-49) ΧΕΛΩΝΕ M 05:39:38
86 39 564 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ Α-M 3 (40-49) FIFTH ELEMEN M 05:11:45
78 22 671 TZOLAS IOANNIS Α-M 2 (30-39) PATRAS M 05:08:09
57 27 607 PANAGIOTIDIS CHRISTOS Α-M 3 (40-49) MY ATHLETE-C M 04:47:35
25 10 609 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α-M 3 (40-49) M 04:22:23
129 59 588 MALFAS DIMITRIS Α-M 3 (40-49) M 05:52:13
97 45 603 ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α-M 3 (40-49) ΠΑΤΡΑ M 05:20:08
4 1 591 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 3 (40-49) Smart Run M 03:17:51
108 21 572 PALIOGIORGOS CHRYSOSTOMOS Α-M 4 (50-59) M 05:25:12
68 32 615 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α-M 3 (40-49) M 04:57:36
36 5 693 ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ Α-M 4 (50-59) M 04:31:00
140 27 696 ΒΕΡΓΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-M 4 (50-59) M 06:21:46
47 22 534 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α-M 3 (40-49) M 04:39:14

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Φύλο Χρόνος
55 17 458 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΣΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-M 3 (40-49) M 02:48:08
23 8 446 ΚΑΡΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α-M 2 (30-39) M 02:23:48
95 35 450 ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α-M 3 (40-49) M 03:22:58
106 39 389 ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 3 (40-49) TREXANTIRIA M 03:40:05
66 2 327 ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ Γ-W 2 (30-39) SKY WOMEN F 02:54:58
34 2 328 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ Γ-W 3 (40-49) F 02:33:25
2 2 436 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A-M 1 (up to 29) DYNAFIT M 01:43:13
45 14 350 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 3 (40-49) M 02:41:50
13 4 420 ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α-M 2 (30-39) ΑΘΗΝΑ M 02:17:36
117 4 359 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α-M 5 (60+) CAMEROUN LIO M 04:37:09
85 1 303 ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Γ-W 4 (50+) ΔΡΟΜΕΙ F 03:11:35
77 28 336 ΤΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α-M 3 (40-49) M 03:04:17
56 18 325 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α-M 3 (40-49) SALIGARIA M 02:48:08
24 2 351 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΗ Γ-W 1 (up to 29) DYNAFIT F 02:26:06
96 11 443 ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ-W 3 (40-49) F 03:24:56
3 3 391 ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ A-M 1 (up to 29) LA SPORTIVA M 01:45:51
107 12 368 KEKEMPANOU ATHANASIA Γ-W 3 (40-49) ΖΑΡΓΑΝ F 03:40:30
67 23 379 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α-M 3 (40-49) VO2MAX EXER M 02:55:15
35 3 348 FELEKIS IOANNIS Α-M 4 (50-59) NEA SMYRNI M 02:34:26
46 6 452 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-M 4 (50-59) M 02:42:36
14 1 370 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α-M 3 (40-49) ALIARTISTAS M 02:17:43
118 43 428 ΑΥΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Α-M 3 (40-49) FIFTH ELEMEN M 04:49:37
86 32 383 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-M 3 (40-49) PatrasOrtho M 03:15:20
78 4 451 ΟΣΣΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ-W 1 (up to 29) M 03:04:28
57 5 366 ΦΟΥΣΕΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ-W 3 (40-49) LONDON CITY F 02:48:22
25 2 434 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-M 4 (50-59) Lepanto M 02:27:50
97 5 330 ΚΟΥΡΤΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ-W 1 (up to 29) Ανεξάρ F 03:29:01
4 4 319 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ A-M 1 (up to 29) Ανεξάρ M 01:46:53
108 3 364 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α-M 5 (60+) M 03:40:53
68 1 367 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α-M 5 (60+) ΠΑΛΛΗΝ M 02:56:23
36 4 313 ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α-M 4 (50-59) ATBR M 02:35:42
47 11 386 ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-M 2 (30-39) M 02:42:41
15 10 349 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A-M 1 (up to 29) M 02:18:48
119 44 324 ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Α-M 3 (40-49) SALIGARIA M 03:11:16
87 9 405 AIVALIOTI VANA Γ-W 3 (40-49) F 03:17:55
79 29 393 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α-M 3 (40-49) M 03:04:42
58 19 377 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α-M 3 (40-49) Myathlete - M 02:49:26
26 4 316 SINOURIS PANAGIOTIS Α-M 3 (40-49) BRT-KPN PATR M 02:28:18
98 12 388 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α-M 4 (50-59) M 03:31:33
5 5 318 POURIKAS EMMANOUIL A-M 1 (up to 29) DISTANCE RUN M 01:50:51
109 7 447 ΚΡΑΝΙΑ ΕΛΛΗ Γ-W 2 (30-39) F 03:40:59
69 24 334 ΛΕΚΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α-M 3 (40-49) TEAM DOLIOS M 02:56:52
37 3 322 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ-W 3 (40-49) VASKOSTEAM F 02:35:47
48 12 355 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α-M 2 (30-39) ΠΑΤΡΑ M 02:42:54
16 1 360 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α-M 4 (50-59) ΤΡΑΧΙΝ M 02:20:41
88 12 441 LIVATHINOS ANDREAS A-M 1 (up to 29) M 03:21:17
80 3 315 ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ Γ-W 2 (30-39) F 03:04:42
59 20 430 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α-M 3 (40-49) LEPANTO RUNN M 02:50:10
27 5 323 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α-M 3 (40-49) Ανεξάρ M 02:28:18
99 5 371 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ-W 2 (30-39) ΕΥΔΡΟΜ F 03:32:15

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
27 26 250 ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 01:12:58
99 26 191 ΒΑΓΕΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 01:40:32
101 27 199 TZANNI ANGELIKI ANEMOS F 01:41:32
28 27 262 ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - M 01:12:58
29 28 264 ΦΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 01:13:05
102 28 173 ΚΡΑΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ F 01:41:36
30 29 183 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ACCELERATION M 01:13:07
103 29 188 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ SKYWOMEN RUN F 01:42:25
31 30 274 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 01:13:11
107 30 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ F 01:43:55
32 31 194 ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Lepanto M 01:13:12
109 31 205 ΧΑΝΤΖΗΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ Ανεξάρ F 01:44:44
33 32 161 ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 01:13:28
110 32 121 ΠΕΤΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ F 01:45:06
34 33 228 KOULIS FOTIS Lepanto M 01:14:02
111 33 120 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ F 01:45:59
112 34 189 ΣΑΜΙΩΤΗ ΜΑΤΙΝΑ F 01:46:06
36 34 137 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΣ M 01:14:18
113 35 174 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 01:47:33
37 35 275 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ M 01:14:24
115 36 271 ΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙΑ F 01:48:29
38 36 248 ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ BRT-KPN® PA M 01:14:40
118 37 151 ARVANITAKI SOFIA ΑΓΙΑ Π� F 01:50:47
39 37 266 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ M 01:15:25
40 38 144 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ALIARTISTAS M 01:15:27
120 38 164 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΟΚ F 01:53:00
42 39 136 MANTZOUKAS THEODOROS M 01:16:18
121 39 163 LAKATOS BERNADETT F 01:53:01
125 40 171 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ F 01:55:48
43 40 260 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ανεξάρ M 01:16:30
126 41 239 VAVAROUTA IRENE ΡΙΟ ΑΧ� F 02:07:00
44 41 209 PANAGOPOULOS THEODOROS none M 01:16:34
127 42 180 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ F 02:12:16
46 42 169 ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΛΌ M 01:16:48
128 43 159 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F 02:13:55
47 43 208 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRIGO TEAM M 01:17:50
129 44 160 ΝΤΑΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F 02:13:56
48 44 131 ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 01:19:09
130 45 125 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΑΓΑΘΗ ΟΔΕΥΩ F 02:19:20
50 45 167 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - M 01:19:31
51 46 154 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ALIARTISTAS M 01:19:31
131 46 211 ΣΤΑΣΗ ΒΙΒΙΑΝ F 02:25:19
53 47 203 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 01:20:57
132 47 206 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 02:30:48
133 48 267 ΣΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 02:30:48
56 48 176 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 01:22:19
57 49 135 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 01:22:22
59 50 647 MORFIS PANAGIOTIS POP PATRAS M 01:23:55
61 51 229 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΜΙΝΟΣ M 01:23:55
63 52 124 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 01:24:53

Σελίδες