Κυρ, 19/05/2019
Αποτελέσματα Ursa Trail Μέτσοβο 2019
Ursa Trail Μετσοβο 2019 40ΚΜ
Ursa Trail Μετσοβο 2019 21ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 93 | 93 | 2 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΚΗΣ | MEN50+ | INVERSE TEAM | Male | 06:04:23 |
102 | 94 | 94 | 153 | ΚΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN18-49 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Male | 06:04:37 |
103 | 9 | 9 | 206 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | MEN18-49 | URSA TEAM | Female | 06:04:45 |
104 | 95 | 95 | 124 | ΖΑΓΚΛΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | WOMEN18-49 | VO2 MAX EXERCISECENTER | Male | 06:04:45 |
105 | 96 | 96 | 405 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN18-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 06:05:06 |
106 | 97 | 97 | 286 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | MEN18-49 | FREE RUNNERS | Male | 06:05:31 |
107 | 98 | 98 | 222 | ΜΑΡΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN50+ | SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS | Male | 06:05:40 |
108 | 99 | 99 | 149 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN18-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 06:06:31 |
109 | 100 | 100 | 233 | ΜΙΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN18-49 | Male | 06:07:19 | |
110 | 101 | 101 | 19 | ΑΓΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MEN18-49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 06:07:19 |
111 | 102 | 102 | 205 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:07:44 | |
112 | 103 | 103 | 242 | ΜΠΑΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN50+ | Male | 06:07:51 | |
113 | 104 | 104 | 114 | ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | MEN50+ | BALIOTIS NATURE TRAIL | Male | 06:08:11 |
114 | 105 | 105 | 67 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | DREPANOS RUNNING TEAM IGOYMENITSA | Male | 06:08:28 |
115 | 106 | 106 | 36 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | MEN18-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | Male | 06:08:29 |
116 | 107 | 107 | 337 | ΣΙΩΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MEN50+ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | Male | 06:08:29 |
117 | 108 | 108 | 350 | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | MEN18-49 | MATSOUKI RUNNING TEAM | Male | 06:09:00 |
118 | 109 | 109 | 26 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | Kasimis Training | Male | 06:09:20 |
119 | 110 | 110 | 302 | ΠΑΧΝΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:10:47 | |
120 | 111 | 111 | 221 | ΜΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | UTP | Male | 06:10:52 |
121 | 10 | 10 | 137 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | MEN18-49 | DYNAFIT | Female | 06:12:24 |
122 | 112 | 112 | 303 | ΠΕΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | WOMEN18-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ | Male | 06:15:14 |
123 | 113 | 113 | 207 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEN18-49 | ZAROS TRAIL RACE | Male | 06:15:36 |
124 | 114 | 114 | 225 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MEN18-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 06:15:38 |
125 | 115 | 115 | 361 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MEN18-49 | FIFTH ELEMENT | Male | 06:16:05 |
126 | 116 | 116 | 27 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΔΑΜ | MEN50+ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | Male | 06:16:39 |
127 | 117 | 117 | 359 | ΤΖΙΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MEN50+ | Male | 06:16:53 | |
128 | 118 | 118 | 419 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN50+ | Male | 06:17:16 | |
129 | 119 | 119 | 291 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN18-49 | ΣΔΙ- DEREKAS ENDURANCE COACHING | Male | 06:17:34 |
130 | 120 | 120 | 42 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN50+ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 06:17:44 |
131 | 121 | 121 | 355 | ΤΕΣΚΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | MEN18-49 | my athlete | Male | 06:17:46 |
132 | 122 | 122 | 21 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | MEN18-49 | Male | 06:18:46 | |
133 | 123 | 123 | 238 | ΜΟΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN18-49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 06:18:46 |
134 | 124 | 124 | 263 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | MEN18-49 | ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ | Male | 06:19:46 |
135 | 125 | 125 | 43 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MEN18-49 | BALIOTIS NATURE TRAIL | Male | 06:19:51 |
136 | 126 | 126 | 400 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MEN50+ | Kasimis Training | Male | 06:20:08 |
137 | 127 | 127 | 166 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN18-49 | Σ.Π.ΟΡ.Τ | Male | 06:20:53 |
138 | 11 | 11 | 257 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | MEN18-49 | Kasimis Training | Female | 06:21:50 |
139 | 128 | 128 | 270 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΣ | WOMEN18-49 | 3Π | Male | 06:22:55 |
140 | 12 | 12 | 85 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | MEN18-49 | L-crew | Female | 06:25:10 |
141 | 129 | 129 | 60 | ΒΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | WOMEN18-49 | ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Male | 06:25:25 |
142 | 130 | 130 | 13 | MICKOVSKI | BOJAN | MEN50+ | ACKO&KALINA | Male | 06:26:26 |
143 | 131 | 131 | 122 | ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | MEN18-49 | Male | 06:27:06 | |
144 | 132 | 132 | 92 | ΓΚΕΡΛΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN18-49 | Male | 06:27:25 | |
145 | 133 | 133 | 170 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MEN50+ | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 06:27:25 |
146 | 134 | 134 | 103 | ΓΚΡΟΖΟΣ | ΗΛΙΑΣ | MEN18-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 06:27:34 |
147 | 135 | 135 | 116 | ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | MEN18-49 | ΠΕΙΡΑΙΆΣ | Male | 06:27:47 |
148 | 136 | 136 | 378 | ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN18-49 | ALTERGYM URSA FUTUTA | Male | 06:28:04 |
149 | 137 | 137 | 394 | ΧΑΛΙΩΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | Kasimis Training | Male | 06:28:27 |
150 | 138 | 138 | 231 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN18-49 | ΒΕΡΟΙΑ | Male | 06:28:57 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 96 | 94 | 1270 | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP | MEN | 02:36:51 |
102 | 97 | 95 | 1546 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MEN | 02:36:58 | |
103 | 98 | 96 | 1514 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | MEN | 02:37:05 | |
104 | 6 | 6 | 1255 | ΜΠΕΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | WOMEN | 02:37:11 | |
105 | 99 | 97 | 1088 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | MEN | 02:37:21 |
106 | 100 | 98 | 1135 | ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | MEN | 02:37:30 |
107 | 101 | 99 | 1425 | ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | MEN | 02:37:36 |
108 | 7 | 7 | 1119 | ΖΙΩΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | WOMEN | 02:37:48 |
109 | 102 | 100 | 1188 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | SALOMON HELLAS | MEN | 02:37:48 |
110 | 103 | 101 | 1357 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CONNECTING DOTS | MEN | 02:37:55 |
111 | 104 | 102 | 1438 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | MEN | 02:37:57 |
112 | 8 | 8 | 1434 | ΤΣΑΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | PG TEAM - GTS | WOMEN | 02:38:04 |
113 | 105 | 103 | 1125 | ΘΕΡΜΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Run Fast Live Cool | MEN | 02:38:08 |
114 | 106 | 104 | 1005 | RAMADAN | KARIM | DYNAFIT | MEN | 02:38:17 |
115 | 9 | 9 | 1003 | PANIC | TIJANA | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | WOMEN | 02:38:33 |
116 | 107 | 105 | 1301 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | RODOPI RUNNERS | MEN | 02:38:50 |
117 | 108 | 106 | 1132 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΦΩΤΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | MEN | 02:38:57 |
118 | 109 | 107 | 1296 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NO RUNNERS | MEN | 02:38:57 |
119 | 110 | 108 | 1491 | ΝΟΥΣΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | 02:39:07 | |
120 | 111 | 109 | 1160 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΔΙ -DEREKAS ENDURANCE COACHING | MEN | 02:39:09 |
121 | 112 | 110 | 1063 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | SYLLOGOS DROMEON IOANNINON | MEN | 02:39:29 |
122 | 113 | 111 | 1203 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | MEN | 02:39:41 | |
123 | 114 | 112 | 1274 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | 02:39:42 | |
124 | 115 | 113 | 1172 | ΚΙΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | 02:39:46 | |
125 | 116 | 114 | 1487 | ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Kasimis Training | MEN | 02:39:49 |
126 | 117 | 115 | 1388 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΘ | MEN | 02:40:23 |
127 | 118 | 116 | 1445 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | MEN | 02:40:25 |
128 | 119 | 117 | 1258 | ΜΠΙΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MEN | 02:40:47 | |
129 | 120 | 118 | 1229 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΦΡΙΞΟΣ | ZAGORI TEAM | MEN | 02:40:53 |
130 | 121 | 119 | 1306 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | MEN | 02:40:53 |
131 | 122 | 120 | 1181 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | MEN | 02:41:00 |
132 | 123 | 121 | 1358 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MOURKAS.COM | MEN | 02:41:14 |
133 | 124 | 122 | 1443 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Kasimis Training | MEN | 02:41:17 |
134 | 125 | 123 | 1320 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | MEN | 02:41:28 |
135 | 126 | 124 | 1276 | ΝΟΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ZAGORI TEAM | MEN | 02:41:33 |
136 | 127 | 125 | 1139 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | MEN | 02:41:35 |
137 | 128 | 126 | 1342 | ΡΗΝΑΚΟΣ | ΒΑΙΟΣ | MEN | 02:41:36 | |
138 | 129 | 127 | 1339 | ΡΑΚΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | RAKKAS.GR | MEN | 02:41:49 |
139 | 130 | 128 | 1228 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | MEN | 02:42:08 |
140 | 131 | 129 | 1013 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | WORKOUT LAB | MEN | 02:42:20 |
141 | 132 | 130 | 1281 | ΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | SOUGLIANI TRAIL | MEN | 02:42:22 |
142 | 133 | 131 | 1430 | ΤΡΙΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΣΟΒΟ | MEN | 02:42:22 |
143 | 134 | 132 | 1512 | ΜΠΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOSIS TEAM | MEN | 02:42:23 |
144 | 135 | 133 | 1015 | ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Toulas Runners | MEN | 02:42:25 |
145 | 136 | 134 | 1100 | ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | MEN | 02:42:48 | |
146 | 137 | 135 | 1224 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | 02:42:52 | |
147 | 138 | 136 | 1498 | ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ | ΣΑΚΗΣ | MEN | 02:43:14 | |
148 | 10 | 10 | 1450 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | WOMEN | 02:44:01 |
149 | 11 | 11 | 1154 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | WOMEN | 02:44:07 | |
150 | 139 | 137 | 1085 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | MEN | 02:44:27 |