Κυρ, 19/05/2019
Αποτελέσματα Ursa Trail Μέτσοβο 2019
Ursa Trail Μετσοβο 2019 40ΚΜ
Ursa Trail Μετσοβο 2019 21ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 139 | 139 | 47 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | MEN18-49 | DEADLINE RUNNERS | Male | 06:28:59 |
152 | 140 | 140 | 255 | ΜΠΟΤΕΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | MEN18-49 | GIOSOS APOSTOLIDIS REFUGE | Male | 06:29:24 |
153 | 141 | 141 | 177 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN50+ | DEADLINE RUNNERS | Male | 06:29:38 |
154 | 142 | 142 | 17 | ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ | ΝΑΣΟΣ | MEN18-49 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Male | 06:30:29 |
155 | 143 | 143 | 268 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | SDYK KOZANIS | Male | 06:30:37 |
156 | 144 | 144 | 86 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN50+ | 3P | Male | 06:30:45 |
157 | 13 | 13 | 34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | MEN18-49 | 3P/SKYWOMEN RUNNING TEAM | Female | 06:30:45 |
158 | 145 | 145 | 199 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | WOMEN18-49 | Male | 06:31:41 | |
159 | 146 | 146 | 414 | ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:32:12 | |
160 | 147 | 147 | 243 | ΜΠΑΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MEN18-49 | ELXIS FITNESS CLUB | Male | 06:32:12 |
161 | 148 | 148 | 220 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | MEN18-49 | ΣΔΥΘ | Male | 06:34:48 |
162 | 149 | 149 | 224 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MEN50+ | KOURKOURIKISTRAINNINGGROUP | Male | 06:34:48 |
163 | 150 | 150 | 175 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MEN18-49 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 06:35:06 |
164 | 151 | 151 | 370 | ΤΣΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN18-49 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 06:35:25 |
165 | 152 | 152 | 48 | ΑΡΑΠΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MEN18-49 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Male | 06:35:35 |
166 | 153 | 153 | 364 | ΤΣΑΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN18-49 | Male | 06:36:03 | |
167 | 154 | 154 | 33 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:36:29 | |
168 | 155 | 155 | 334 | ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Male | 06:36:57 |
169 | 156 | 156 | 272 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MEN18-49 | ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ | Male | 06:37:04 |
170 | 157 | 157 | 244 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MEN18-49 | MPAGIA RUNNERS | Male | 06:37:44 |
171 | 158 | 158 | 245 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MEN18-49 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 06:38:23 |
172 | 159 | 159 | 192 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN18-49 | MPAGIA RUNNERS | Male | 06:39:30 |
173 | 160 | 160 | 204 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:39:42 | |
174 | 161 | 161 | 248 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | MEN18-49 | BROTHERS | Male | 06:40:42 |
175 | 162 | 162 | 118 | ΔΙΜΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN50+ | Male | 06:40:48 | |
176 | 163 | 163 | 345 | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEN18-49 | xanthi runners | Male | 06:41:52 |
177 | 164 | 164 | 71 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:42:08 | |
178 | 165 | 165 | 366 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:43:28 | |
179 | 166 | 166 | 339 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | MEN18-49 | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | Male | 06:44:45 |
180 | 167 | 167 | 38 | ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MEN50+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 06:45:35 |
181 | 168 | 168 | 321 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MEN18-49 | ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ | Male | 06:45:37 |
182 | 169 | 169 | 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MEN18-49 | BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 06:45:39 |
183 | 170 | 170 | 143 | ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN18-49 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 06:45:45 |
184 | 171 | 171 | 331 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN18-49 | SPIRULINA NIGRITAS | Male | 06:45:47 |
185 | 172 | 172 | 82 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN18-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 06:45:49 |
186 | 173 | 173 | 186 | ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN18-49 | ANIMAL RIGHTS RUNNERS | Male | 06:45:54 |
187 | 174 | 174 | 194 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | MEN18-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 06:45:58 |
188 | 175 | 175 | 213 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN18-49 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Male | 06:46:05 |
189 | 176 | 176 | 267 | ΝΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:46:08 | |
190 | 177 | 177 | 110 | ΔΑΡΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MEN18-49 | NORTH BUDVENDURE | Male | 06:46:11 |
191 | 178 | 178 | 216 | ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | MEN18-49 | ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 06:47:08 |
192 | 179 | 179 | 256 | ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | MEN18-49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 06:47:14 |
193 | 180 | 180 | 332 | ΣΙΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MEN18-49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | Male | 06:47:14 |
194 | 14 | 14 | 335 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | MEN18-49 | ΣΔΙ-SKY WOMEN RUNNING | Female | 06:47:33 |
195 | 181 | 181 | 39 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | WOMEN18-49 | RED STAR TRIATHLON CLUB | Male | 06:47:42 |
196 | 182 | 182 | 148 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN18-49 | Fifth Element Running Team | Male | 06:48:09 |
197 | 15 | 15 | 362 | ΤΖΩΗ | ΕΛΕΑΝΑ | MEN50+ | Female | 06:48:24 | |
198 | 183 | 183 | 349 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | WOMEN18-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 06:50:25 |
199 | 184 | 184 | 417 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN18-49 | Male | 06:50:25 | |
200 | 185 | 185 | 58 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | MEN18-49 | PATH TO ULTRA | Male | 06:50:52 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 140 | 138 | 1303 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | IBM CLUB | MEN | 02:45:02 |
152 | 141 | 139 | 1353 | ΣΑΚΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | 02:45:09 | |
153 | 142 | 140 | 1385 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | MEN | 02:45:19 |
154 | 143 | 141 | 1511 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MEN | 02:45:19 | |
155 | 144 | 142 | 1458 | ΦΕΛΕΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | NEA SMYRNI | MEN | 02:45:37 |
156 | 145 | 143 | 1321 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | BRT-KPN®️ PATRAS | MEN | 02:45:37 |
157 | 146 | 144 | 1186 | ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 02:45:57 |
158 | 147 | 145 | 1131 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | MEN | 02:45:58 |
159 | 12 | 12 | 1474 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | one step beyond endurance team | WOMEN | 02:46:07 |
160 | 148 | 146 | 1291 | ΠΑΝΑΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | URSA TEAM | MEN | 02:46:12 |
161 | 149 | 147 | 1232 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔ. ΥΔΡΑΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | MEN | 02:46:18 |
162 | 150 | 148 | 1536 | ΤΣΑΚΙΛΙΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MEN | 02:46:21 | |
163 | 13 | 13 | 1183 | ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Zero Lake Run | WOMEN | 02:46:21 |
164 | 151 | 149 | 1033 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ALTERGYM | MEN | 02:46:35 |
165 | 152 | 150 | 1520 | ΚΟΥΡΤΖΗΣ | ΦΩΤΗΣ | BRT-KPIN PATRAS | MEN | 02:46:51 |
166 | 153 | 151 | 1269 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | 02:46:53 | |
167 | 154 | 152 | 1196 | ΚΥΡΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN | 02:47:06 | |
168 | 14 | 14 | 1075 | ΓΛΥΚΑ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΑΛΙΜΟΣ | WOMEN | 02:47:10 |
169 | 155 | 153 | 1341 | ΡΕΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | MEN | 02:47:19 |
170 | 156 | 154 | 1459 | ΦΕΛΩΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEN | 02:47:23 | |
171 | 157 | 155 | 1409 | ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Kasimis Training | MEN | 02:47:32 |
172 | 158 | 156 | 1538 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | 02:47:55 | |
173 | 159 | 157 | 1483 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΣΔΥΘ | MEN | 02:48:03 |
174 | 160 | 158 | 1084 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | MEN | 02:48:18 |
175 | 161 | 159 | 1223 | ΜΑΡΓΙΝΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ | MEN | 02:48:48 |
176 | 162 | 160 | 1048 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIKOLAIDIS TEAM | MEN | 02:49:01 |
177 | 163 | 161 | 1165 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MEN | 02:49:03 | |
178 | 164 | 162 | 1302 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΣΤΑΣΥ.ΑΕ | MEN | 02:49:13 |
179 | 165 | 163 | 1034 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MEN | 02:49:17 | |
180 | 15 | 15 | 1535 | ΠΑΠΠΑ | ΚΟΡΙΝΑ | LEVEL X IOANNINA | WOMEN | 02:49:44 |
181 | 16 | 16 | 1482 | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΠΑΤΡΑ | WOMEN | 02:49:50 |
182 | 166 | 164 | 1246 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | 02:49:57 | |
183 | 17 | 17 | 1268 | ΜΠΡΕΤΣΑ | MΑΡΙΑ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | WOMEN | 02:49:57 |
184 | 167 | 165 | 1261 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | MEN | 02:49:58 |
185 | 168 | 166 | 1126 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ομβριανος | MEN | 02:50:01 |
186 | 169 | 167 | 1201 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YPSARION TRAIL RUNNERS | MEN | 02:50:07 |
187 | 170 | 168 | 1549 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | MEN | 02:50:41 |
188 | 171 | 169 | 1447 | ΤΣΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BREEZEΟΛΑ RUNNING TEAM | MEN | 02:50:41 |
189 | 172 | 170 | 1200 | ΚΥΡΙΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου | MEN | 02:50:48 |
190 | 18 | 18 | 1448 | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου | WOMEN | 02:50:48 |
191 | 173 | 171 | 1340 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ANIMAL RIGHTS | MEN | 02:50:48 |
192 | 174 | 172 | 1476 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | MEN | 02:51:06 |
193 | 175 | 173 | 1072 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τρίκαλα | MEN | 02:51:16 |
194 | 176 | 174 | 1507 | ΧΗΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | 02:51:24 | |
195 | 177 | 175 | 1423 | ΤΟΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Allterrainrunners | MEN | 02:51:36 |
196 | 178 | 176 | 1401 | ΤΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MEN | 02:51:52 | |
197 | 179 | 177 | 1361 | ΣΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | 02:52:00 | |
198 | 180 | 178 | 1497 | ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ | MEN | 02:52:02 |
199 | 181 | 179 | 1140 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | MEN | 02:52:19 |
200 | 182 | 180 | 1280 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | 02:52:23 |