Κυρ, 23/12/2018
Αποτελέσματα 6ου Καστόρειου Ορεινού Ημιμαραθωνίου Ταϋγέτου
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 22,4ΚΜ
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 5.5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1491 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1977 | Male | 2:13:34 |
2 | 2 | 2 | 1489 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1969 | Male | 2:14:49 |
3 | 3 | 1 | 1037 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 17-29 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1990 | Male | 2:17:12 |
4 | 4 | 2 | 1303 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17-29 | Male | 2:18:05 | ||
5 | 5 | 3 | 1256 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ | 17-29 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 1989 | Male | 2:18:10 |
6 | 1 | 1 | 1444 | ΣΑΠΙΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | 17-39 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 1981 | Female | 2:18:25 |
7 | 6 | 3 | 1006 | DIMOPOULOS | IOANNIS | 40-49 | SPARTIATES DROMEIS\DIMOPOULOS COACHING | 1970 | Male | 2:18:50 |
8 | 7 | 1 | 1395 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 30-39 | KALAMATA TRAIL RUNNERS | 1983 | Male | 2:20:00 |
9 | 8 | 4 | 1240 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 40-49 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1976 | Male | 2:20:41 |
10 | 9 | 4 | 1378 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17-29 | HORA MESSINIAS | 1990 | Male | 2:21:29 |
11 | 10 | 5 | 1166 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (GREEK WOLF) | 1971 | Male | 2:21:55 |
12 | 11 | 2 | 1475 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 30-39 | Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1981 | Male | 2:24:23 |
13 | 12 | 3 | 1373 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 30-39 | Α.Π.Σ. Δρομείς Σύρου / Turtle Palamaris Running Team | 1985 | Male | 2:26:56 |
14 | 13 | 6 | 1138 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | FROZEN PEAKS | 1969 | Male | 2:27:05 |
15 | 14 | 4 | 1233 | ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 30-39 | THE3MULES | 1986 | Male | 2:27:57 |
16 | 15 | 5 | 1271 | OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ | VIKTOR | 17-29 | 1994 | Male | 2:28:26 | |
17 | 16 | 6 | 1178 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17-29 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1990 | Male | 2:30:12 |
18 | 17 | 5 | 1155 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30-39 | SDYM | 1988 | Male | 2:30:56 |
19 | 18 | 6 | 1442 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30-39 | 1983 | Male | 2:31:31 | |
20 | 19 | 7 | 1376 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 30-39 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 1982 | Male | 2:31:35 |
21 | 20 | 8 | 1202 | ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 30-39 | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ | 1981 | Male | 2:31:36 |
22 | 21 | 7 | 1307 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-49 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1977 | Male | 2:31:44 |
23 | 22 | 8 | 1550 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | Male | 2:31:53 |
24 | 23 | 9 | 1468 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 30-39 | 1985 | Male | 2:32:00 | |
25 | 24 | 1 | 1293 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50-59 | 1964 | Male | 2:32:10 | |
26 | 25 | 9 | 1241 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | 1975 | Male | 2:32:38 | |
27 | 26 | 10 | 1207 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | 1971 | Male | 2:33:02 | |
28 | 27 | 7 | 1087 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 17-29 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1989 | Male | 2:34:15 |
29 | 28 | 11 | 1220 | ΚΟΝΟΜΙ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1971 | Male | 2:34:47 |
30 | 29 | 10 | 1272 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 30-39 | THE3MULES | 1986 | Male | 2:34:55 |
31 | 30 | 11 | 1074 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 30-39 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 1982 | Male | 2:34:57 |
32 | 31 | 12 | 1206 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 40-49 | 1969 | Male | 2:35:44 | |
33 | 32 | 12 | 1200 | ΚΑΨΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30-39 | Ν.Α.Ο.ΚΥΘΗΡΩΝ/MYATHLETE | 1980 | Male | 2:36:07 |
34 | 33 | 13 | 1439 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-39 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1985 | Male | 2:36:50 |
35 | 34 | 13 | 1482 | ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ | ΚΩΝ.ΝΟΣ | 40-49 | 1971 | Male | 2:37:09 | |
36 | 35 | 14 | 1088 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 40-49 | Σδυε | 1975 | Male | 2:37:38 |
37 | 36 | 14 | 1246 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30-39 | SPARTAN LEGENDS | 1985 | Male | 2:37:46 |
38 | 37 | 2 | 1396 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50-59 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1967 | Male | 2:37:57 |
39 | 38 | 8 | 1163 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 17-29 | 1997 | Male | 2:38:04 | |
40 | 39 | 9 | 1313 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 17-29 | Kri Kri Running Team | 1995 | Male | 2:38:17 |
41 | 40 | 15 | 1308 | ΜΕΞΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-49 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 1973 | Male | 2:38:46 |
42 | 41 | 16 | 1562 | ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40-49 | Male | 2:38:55 | ||
43 | 42 | 17 | 1171 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 40-49 | Marathon club | 1971 | Male | 2:39:34 |
44 | 43 | 18 | 1055 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40-49 | ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | 1971 | Male | 2:40:21 |
45 | 44 | 15 | 1312 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 30-39 | Kri Kri Running Team | 1988 | Male | 2:40:44 |
46 | 45 | 10 | 1339 | ΜΠΟΥΖΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 17-29 | 1990 | Male | 2:40:49 | |
47 | 46 | 19 | 1174 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 40-49 | TTT/SKOULIS TEAM | 1972 | Male | 2:41:39 |
48 | 47 | 11 | 1143 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17-29 | ILIOPOULOS SPORTS TRAINING | 1990 | Male | 2:41:43 |
49 | 48 | 3 | 1165 | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 50-59 | 1965 | Male | 2:42:00 | |
50 | 49 | 20 | 1513 | ΤΣΙΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 40-49 | URSA TEAM | 1974 | Male | 2:42:21 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΎ | 2003 | Male | 0:24:58 |
2 | 213 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | Male | 0:25:47 | |
3 | 159 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | Male | 0:26:17 | |
4 | 65 | ΓΚΛΟΥΧ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 0:26:52 | ||
5 | 186 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | Female | 0:27:15 | |
6 | 164 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | ΤΑΣΟΣ | SPARTIATES DROMEIS/DIMOPOULOS COACHING/HELLENIC POLICE RUNNING | 1983 | Male | 0:27:40 |
7 | 387 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΝΕΑ | 1984 | Male | 0:27:54 |
8 | 42 | ΒΕΛΔΕΚΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS | 1991 | Male | 0:27:57 |
9 | 64 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2004 | Male | 0:28:15 |
10 | 15 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 2001 | Male | 0:28:18 | |
11 | 370 | ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1976 | Male | 0:28:46 | |
12 | 36 | ΒΑΣΙΛΕΒ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | Male | 0:29:42 | |
13 | 201 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | No | 1974 | Male | 0:29:49 |
14 | 75 | ΓΚΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1972 | Male | 0:29:50 | |
15 | 229 | ΛΥΜΠΙΟΤΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1990 | Male | 0:30:02 | |
16 | 342 | ΠΡΕΝΤΙ | ΜΑΡΚΟΣ | 1999 | Male | 0:30:04 | |
17 | 371 | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | Male | 0:30:13 | |
18 | 321 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ALL TERRAIN | 1997 | Male | 0:30:15 |
19 | 410 | ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2002 | Female | 0:30:24 |
20 | 71 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΝΙΚΗ | Female | 0:30:45 | ||
21 | 266 | ΜΠΑΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1974 | Female | 0:30:54 | |
22 | 322 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1969 | Male | 0:31:21 | |
23 | 408 | ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 1968 | Male | 0:31:28 |
24 | 12 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1978 | Male | 0:31:45 | |
25 | 246 | ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1996 | Male | 0:31:49 | |
26 | 133 | ΚΑΡΓΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female | 0:32:25 | ||
27 | 419 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1974 | Male | 0:32:42 | |
28 | 163 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟ | ΣΔΎ | 1967 | Male | 0:32:44 |
29 | 359 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1992 | Male | 0:32:59 | |
30 | 123 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:33:03 | ||
31 | 245 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | RUN AWAY TRAIL | 1988 | Female | 0:33:21 |
32 | 309 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT - | 1972 | Male | 0:33:49 |
33 | 320 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1994 | Female | 0:34:05 | |
34 | 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | No | 1974 | Female | 0:34:21 |
35 | 46 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 0:34:51 | |
36 | 63 | ΚΑΛΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 0:35:10 | ||
37 | 184 | ΚΟΚΙΟΣ | ΑΓΗΣ | 1975 | Male | 0:35:27 | |
38 | 350 | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ / TURTLE PALAMARIS RUNNING | 1990 | Female | 0:35:33 |
39 | 112 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1965 | Male | 0:35:33 | |
40 | 130 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | Female | 0:35:46 | ||
41 | 45 | ΒΕΡΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1971 | Male | 0:35:51 | |
42 | 147 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΔΎ | 1955 | Male | 0:35:54 |
43 | 349 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | DIMDALAM 06 | 1965 | Male | 0:35:55 |
44 | 187 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 1968 | Female | 0:35:55 |
45 | 228 | ΛΟΗ | ΜΑΡΙΑ | GR RUNNERS – RUN247 | 1984 | Female | 0:36:02 |
46 | 121 | ΘΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | Male | 0:36:11 | |
47 | 205 | ΚΡΟΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1965 | Male | 0:36:28 | |
48 | 125 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:36:32 | ||
49 | 296 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | Female | 0:36:35 | |
50 | 168 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1973 | Male | 0:36:54 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »