Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
5401 4702 4702 5825 THEODOTOS GEORGIOS M35 ΣΞ 1983 Άνδρας 04:18:01 04:19:01
5402 700 700 10966 CHRYSAFI ELEFTHERIA F55 ΟΥΚρήτης 1960 Γυναίκα 04:18:32 04:19:02
5403 701 701 7877 MARCOTTI ELENA F50 CROW RUNNERS OZZERO - OVUNQUE RUNNING 1967 Γυναίκα 04:18:31 04:19:02
5404 4703 4703 5665 RENIERIS ANTONIS M50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1965 Άνδρας 04:18:23 04:19:03
5405 4704 4704 4609 BETIS THOMAS M35 - 1982 Άνδρας 04:18:50 04:19:06
5406 4705 4705 3542 GALLO FRANCESCO M55 TERRAMIA 1960 Άνδρας 04:18:46 04:19:06
5407 702 702 4353 THEODORAKI MARIA F40 - 1974 Γυναίκα 04:18:29 04:19:06
5408 703 703 3549 RAUSSE DANIELA F40 TERRAMIA 1976 Γυναίκα 04:18:47 04:19:06
5409 4706 4706 2655 STEWART PHILIP M - 1989 Άνδρας 04:17:57 04:19:06
5410 4707 4707 2656 EGAN STEPHEN M - 1989 Άνδρας 04:17:57 04:19:06
5411 4708 4708 4435 POPOV MAXIM M50 - 1966 Άνδρας 04:18:34 04:19:07
5412 4709 4709 3423 MALIDEROS THEODOROS M45 - 1971 Άνδρας 04:18:35 04:19:07
5413 4710 4710 9102 CHATZIATHANASIOU VASILEIOS M40 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1974 Άνδρας 04:18:16 04:19:08
5414 4711 4711 8315 BELL JAMES M - 1988 Άνδρας 04:18:00 04:19:08
5415 704 704 5534 CHANDANOU ALEXANDRA F40 ATHENS COLLEGE 1975 Γυναίκα 04:18:54 04:19:09
5416 705 705 7553 KARENIUS ANNA F35 Välimatkat Oy 1980 Γυναίκα 04:18:21 04:19:09
5417 4712 4712 11281 LARETZAKIS IOANNIS M35 Marathon club 1980 Άνδρας 04:19:07 04:19:10
5418 4713 4713 4409 SERGIOU ANDREAS M35 Anorthosis Famagusta 1982 Άνδρας 04:18:03 04:19:11
5419 4714 4714 6871 KOUNGOULIS PARIS M - 1984 Άνδρας 04:18:51 04:19:12
5420 4715 4715 13578 VAN ROOY RAF M - 1990 Άνδρας 04:19:05 04:19:12
5421 4716 4716 4149 AYLONITIS SPYRIDON M50 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1965 Άνδρας 04:19:01 04:19:12
5422 4717 4717 4895 FRAGKOULIS CHRISTOFOROS M40 SPACE HELLAS 1975 Άνδρας 04:18:19 04:19:12
5423 4718 4718 13445 DIMOPOULOS MANOLIS M45 Απολλων Δυτικης Αττικης 1972 Άνδρας 04:18:57 04:19:14
5424 4719 4719 5731 BATIKAS DIMITRIS M40 - 1978 Άνδρας 04:18:22 04:19:15
5425 4720 4720 6434 KANE THOMAS M50 Highworth 1968 Άνδρας 04:19:06 04:19:15
5426 4721 4721 9683 DEMERTZOGLOU ALEXANDROS M40 Polias Runners 1978 Άνδρας 04:18:49 04:19:15
5427 706 706 6639 SOBOLEVSKA DIANA F35 Adidas Run Club 1980 Γυναίκα 04:18:43 04:19:16
5428 4722 4722 6717 COMBRICHON PHILIPPE M45 - 1972 Άνδρας 04:18:49 04:19:16
5429 4723 4723 12704 LISARIS KONSTANTINOS M SDY AGRINIOU 1988 Άνδρας 04:19:13 04:19:17
5430 4724 4724 5713 NEARCHOU ANDREAS M50 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1967 Άνδρας 04:18:58 04:19:17
5431 4725 4725 10506 TZANATOS VANGELIS M40 - 1976 Άνδρας 04:18:36 04:19:18
5432 707 707 5549 TSOUKALA ARISTEA F50 Λύκοι Κεχαγιόγλου-Εθνικός Αλεξ/πολης 1968 Γυναίκα 04:18:39 04:19:18
5433 4726 4726 9940 MARKOPOULOS GEORGIOS M50 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1966 Άνδρας 04:18:19 04:19:19
5434 4727 4727 4697 WANG KWO ZONG M - 1992 Άνδρας 04:18:20 04:19:19
5435 4728 4728 6283 GALLO GIOVANNI M50 - 1967 Άνδρας 04:18:49 04:19:19
5436 4729 4729 5715 HADJILOIZOU PETROS M ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1984 Άνδρας 04:19:00 04:19:20
5437 4730 4730 7782 ZORMPALAS SPYROS M35 ΠΝ 1983 Άνδρας 04:19:03 04:19:20
5438 4731 4731 7296 KOSMIDIS SYMEON M50 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1966 Άνδρας 04:18:37 04:19:20
5439 4732 4732 3760 OVCHARSKI NIKOLA M ADIDAS RUNNERS ATHENS 1990 Άνδρας 04:18:20 04:19:20
5440 4733 4733 7285 BOTIS DIMITRIOS M50 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1964 Άνδρας 04:19:12 04:19:21
5441 4734 4734 12358 BERRY WILLIAM M Knoxville Track Club 1986 Άνδρας 04:18:01 04:19:22
5442 4735 4735 8096 TSILIMEKIS KONSTANTINOS M - 1986 Άνδρας 04:19:05 04:19:22
5443 4736 4736 12997 DEDES CHRISTOS M40 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1975 Άνδρας 04:18:21 04:19:22
5444 4737 4737 4521 DELGADO ERIC M40 - 1978 Άνδρας 04:18:52 04:19:22
5445 4738 4738 1645 DE LUCA DOMENICO M45 PODISTI FRENTANI 1971 Άνδρας 04:19:19 04:19:24
5446 4739 4739 4516 ALLEGRETTI GIAN MAURO M45 MARATHON CLUB ORISTANO 1970 Άνδρας 04:19:13 04:19:24
5447 4740 4740 9229 AGGELAKOPOULOS IOANNIS M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1981 Άνδρας 04:19:10 04:19:24
5448 708 708 9039 NILSSON LINDA F Ssideline city run club 1987 Γυναίκα 04:19:15 04:19:24
5449 4741 4741 5650 VLACH MICHAL M45 RunCzech 1972 Άνδρας 04:18:12 04:19:24
5450 4742 4742 7737 GALANOS KOSTAS M40 Bootcamp Etolikou 1974 Άνδρας 04:19:00 04:19:24

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
5401 1598 557 26125 BENETATOY ANGELIKI F - 1986 Γυναίκα 01:08:19 01:08:34
5402 1599 17 24303 BANTLI ASSOURMATZIAN VERENA F60 - 1958 Γυναίκα 01:08:34
5403 1600 316 24882 KARATAGLIDOU VASILIKI F40 Απολλων Δυτικης Αττικης 1977 Γυναίκα 01:07:19 01:08:35
5404 1601 558 22119 WILLIAMSON AMANDA F - 1988 Γυναίκα 01:07:58 01:08:35
5405 1602 255 26542 FAKA ILIANA F35 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1983 Γυναίκα 01:07:52 01:08:35
5406 1603 28 26738 SVARNA EVAGGELIA F15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000 Γυναίκα 01:07:29 01:08:35
5407 3804 706 26593 ARIS CHRIS M40 NOVARTIS 1976 Άνδρας 01:07:38 01:08:35
5408 1604 559 29146 SMAILI CHRISTINA F OLYMPIA GROUP 1986 Γυναίκα 01:08:32 01:08:35
5409 3805 662 28698 SALIGARAS SOTIRIS M35 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1983 Άνδρας 01:08:11 01:08:36
5410 1605 560 28478 CHRISTOFILOPOULOU OLGA F ΑRLA PROTEIN RUNNING TEAM 1988 Γυναίκα 01:08:23 01:08:36
5411 1606 256 26200 DA VEIGA AURELIE F35 - 1983 Γυναίκα 00:59:29 01:08:36
5412 3806 707 29583 TRIVIZAS GEORGIOS M40 DELOITTE 1977 Άνδρας 01:07:10 01:08:36
5413 1607 561 26372 ROSSI VASILIKI F DIAPLASIS GYM 1999 Γυναίκα 01:08:25 01:08:37
5414 3807 708 28096 TROUMPAS CHRISTOS M40 - 1974 Άνδρας 01:08:09 01:08:38
5415 1608 223 22175 REPPICH ANETT F45 - 1973 Γυναίκα 01:08:00 01:08:40
5416 1609 562 22540 DAGALAKI SOFIA F KPMG 1987 Γυναίκα 01:08:23 01:08:40
5417 3808 938 27183 NTIS SOTIRIOS M Aegean Running Team 1993 Άνδρας 01:08:20 01:08:40
5418 3809 81 21415 PALIOGIANNIS CHRISTOS M15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000 Άνδρας 01:08:20 01:08:40
5419 1610 563 29550 NTALIPI DIMITRA-DANAI F ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 1987 Γυναίκα 01:08:27 01:08:40
5420 3810 939 27146 KAVVOYRAS ANASTASIOS M OLYMPIA GROUP 1984 Άνδρας 01:08:35 01:08:41
5421 1611 564 31268 TSIOPOULOU ATHANASIA F I-RUN 1984 Γυναίκα 01:08:26 01:08:41
5422 1612 565 27299 SPAHIU KAMELA F I-RUN 1992 Γυναίκα 01:08:22 01:08:43
5423 1613 566 24079 KONSTANTINOU ELENI F - 1995 Γυναίκα 01:08:15 01:08:44
5424 1614 18 31412 OLIVERA SAVON OSVALDINA F60 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1958 Γυναίκα 01:08:34 01:08:44
5425 3811 602 28752 POURNIS STAVROS M45 ΜΙΝΕΡΒΑ 1972 Άνδρας 01:07:57 01:08:45
5426 3812 709 31201 MANOUSAKIS CHRISTOS M40 Avra Running Team 1975 Άνδρας 01:07:13 01:08:45
5427 3813 940 23065 VENNINGS JORDI M ADIDAS RUNNERS ATHENS 1990 Άνδρας 01:08:03 01:08:45
5428 3814 603 30901 KOKKINOS POLYXRONIS M45 Run to Change Diabetes 1973 Άνδρας 01:08:06 01:08:45
5429 1615 8 31229 STAVRIDAKI AIKATERINI F<15 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2005 Γυναίκα 01:08:09 01:08:45
5430 3815 941 29562 SKORDILIS POLYCHRONIS M PwC - MDA HELLAS 1990 Άνδρας 01:07:21 01:08:45
5431 1616 567 24062 SECHIOTI ANNA F - 1984 Γυναίκα 01:08:35 01:08:46
5432 1617 133 30911 THEODOROPOULOU PANAGIOTA F50 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 1968 Γυναίκα 01:08:13 01:08:46
5433 3816 109 25338 ISARIS ANDREAS M60 I-RUN 1956 Άνδρας 01:08:15 01:08:46
5434 3817 12 24814 VASILEIADIS STAUROS M75+ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1943 Άνδρας 01:08:09 01:08:47
5435 1618 257 29428 TSEKE LOUKIA F35 WIND RUNNING TEAM 1982 Γυναίκα 01:07:49 01:08:47
5436 1619 258 24804 KLEFTOGIANNI SANTRA F35 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1982 Γυναίκα 01:07:48 01:08:47
5437 3818 710 23536 ANAGNOSTOU EVAGELOS M40 WIND RUNNING TEAM 1975 Άνδρας 01:07:48 01:08:47
5438 3819 604 29436 ANASTASIOU APOSTOLIS M45 WIND RUNNING TEAM 1972 Άνδρας 01:07:48 01:08:47
5439 3820 663 25485 KAMARIDIS GEORGIOS M35 WIND RUNNING TEAM 1983 Άνδρας 01:07:49 01:08:47
5440 3821 942 31346 NISIOTIS VASILIS M OPAP Running Team 1985 Άνδρας 01:08:42 01:08:48
5441 3822 943 28449 MAVRIDIS CHRISTOS M SPACE HELLAS 1986 Άνδρας 01:07:54 01:08:48
5442 1620 568 28895 MPOUMPA AGELIKI F ERGO 1984 Γυναίκα 01:07:46 01:08:48
5443 3823 944 29429 LALIOTIS GEORGIOS M WIND RUNNING TEAM 1984 Άνδρας 01:07:47 01:08:48
5444 3824 664 28705 TZANETOS IOANNIS M35 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1981 Άνδρας 01:07:21 01:08:48
5445 3825 605 25160 GALANIS KONSTANTINOS M45 E.E.I. KOLLEGIO 1970 Άνδρας 01:08:42 01:08:49
5446 1621 317 28894 ZDOR ELIZAVETA F40 ERGO 1978 Γυναίκα 01:07:50 01:08:50
5447 3826 606 29326 PISPIRIGOS MIKE M45 I-RUN 1973 Άνδρας 01:08:38 01:08:51
5448 1622 569 24611 MANTZIARI GLUKERIA F ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1984 Γυναίκα 01:07:56 01:08:51
5449 3827 607 26580 VALIOUTIS EURIPIDES M45 Holmes Place 1970 Άνδρας 01:08:44 01:08:51
5450 3828 665 29138 KONAS IOANNIS M35 FLYING HIGH - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 1983 Άνδρας 01:07:47 01:08:51

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
5401 2594 438 58537 VARVERIS CHARALAMPOS M40 Lanes Running Team 1978 Άνδρας 00:47:35 00:47:50
5402 2808 948 57181 KEFALA ELENI F Aegean Running Team 1986 Γυναίκα 00:46:40 00:47:51
5403 2595 369 56967 SALIS STEFANOS M45 ActionAid_NOYNOY 1971 Άνδρας 00:46:34 00:47:51
5404 2596 439 58768 KOLLIAS SOTIRIOS M40 ERGO 1977 Άνδρας 00:47:28 00:47:51
5405 2597 440 56364 BOTSIS MINAS M40 Atos 1975 Άνδρας 00:47:06 00:47:52
5406 2809 488 56973 ANTONIADI GEORGIA F40 ActionAid_NOYNOY 1974 Γυναίκα 00:46:34 00:47:52
5407 2598 441 56971 KAVIDOPOULOS MICHALIS M40 ActionAid_NOYNOY 1975 Άνδρας 00:46:34 00:47:52
5408 2810 489 54161 KALAMPALIKI EFI F40 - 1976 Γυναίκα 00:47:33 00:47:53
5409 2811 440 57363 RAPTI EIRINI F35 ΕΕΠΑΑ 1982 Γυναίκα 00:46:48 00:47:53
5410 2599 33 58167 LIAPIS KONSTANTINOS M65 Σ.Α.Τ. 1951 Άνδρας 00:47:42 00:47:53
5411 2600 442 58047 LALIDIS KIRIAKOS M40 - 1977 Άνδρας 00:47:33 00:47:53
5412 2601 606 57514 CHAIDEMENOPOULOS NIKOS M MOTOR-OIL - SHEDIA 1990 Άνδρας 00:47:06 00:47:55
5413 2812 200 58855 KANAKI ELLI F50 ECOLAB - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 1967 Γυναίκα 00:46:51 00:47:59
5414 2813 361 54421 DE CAMBRA NATALIE F45 - 1970 Γυναίκα 00:47:48 00:48:00
5415 2814 362 55173 GLIGORI MAVRA F45 KPMG - ΕΛΕΠΑΠ 1970 Γυναίκα 00:47:35 00:48:00
5416 2815 100 59350 SALAPATARA EVAGELIA F55 WIND RUNNING TEAM 1961 Γυναίκα 00:48:00 00:48:01
5417 2816 46 58249 NTELIOPOULOU ELENI F60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ 1954 Γυναίκα 00:47:34 00:48:01
5418 2817 363 58245 ZETA CHRISTINA F45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ 1969 Γυναίκα 00:47:34 00:48:01
5419 2602 607 59541 KONSTANTINIDIS PRODROMOS M ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1989 Άνδρας 00:47:32 00:48:01
5420 2603 146 56807 KAPTANIS IOANNIS M55 DHL 1960 Άνδρας 00:48:00 00:48:02
5421 2818 364 56537 MARKOULAKI RODANTHI F45 MOTOR OIL RUNNING TEAM 1970 Γυναίκα 00:47:07 00:48:03
5422 2819 441 56233 KIOUSI TIMOKLEIA F35 GLOBAL SEAWAYS 1980 Γυναίκα 00:48:01 00:48:03
5423 2820 949 56235 MAVRAKI MAIRY F GLOBAL SEAWAYS 1989 Γυναίκα 00:48:00 00:48:03
5424 2604 241 59381 ATHANASOPOULOS ANDREAS M50 WIND RUNNING TEAM 1966 Άνδρας 00:47:44 00:48:04
5425 2821 101 59046 PANTAZOPOULOU PANAGIOTA F55 OLYMPIA GROUP 1963 Γυναίκα 00:47:06 00:48:04
5426 2822 950 53116 LITSI VASILIKI F OLYMPIA GROUP 1990 Γυναίκα 00:47:06 00:48:04
5427 2823 365 51371 PAPPA CHRISTINA F45 ATHENSTRAINERS 1973 Γυναίκα 00:48:05
5428 2824 201 57376 KANELOU PAOLA - VASILIKI F50 ΕΕΠΑΑ 1968 Γυναίκα 00:48:01 00:48:05
5429 2605 242 57375 KALOUDAS DIMITRIS M50 ΕΕΠΑΑ 1966 Άνδρας 00:48:02 00:48:05
5430 2825 490 59062 PARASKEVA IRENE F40 OLYMPIA GROUP 1976 Γυναίκα 00:47:45 00:48:05
5431 2826 951 58949 KOUTSOKERA ALEXANDRA F ΟΤΕ 1985 Γυναίκα 00:48:01 00:48:05
5432 2827 952 58811 ATHANASIADOU EIRINI F ERGO 1985 Γυναίκα 00:47:20 00:48:06
5433 2828 953 58810 PANAGIOTOU ARGYRI F ERGO 1989 Γυναίκα 00:47:38 00:48:06
5434 2829 954 59538 TSICHLI VARVARA F ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1986 Γυναίκα 00:47:38 00:48:08
5435 2830 491 54790 VAITSARA HRISTINA F40 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1977 Γυναίκα 00:46:50 00:48:08
5436 2831 366 58246 DAVILLA ANTONIA F45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ 1970 Γυναίκα 00:47:48 00:48:08
5437 2606 443 52734 ANDROUTSOPOULOS THODORIS M40 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1974 Άνδρας 00:46:53 00:48:08
5438 2607 370 56229 BALOPITAS CHRISTOS M45 GLOBAL SEAWAYS 1971 Άνδρας 00:48:05 00:48:08
5439 2832 955 56237 RIGOU FRANTZESKA F GLOBAL SEAWAYS 1988 Γυναίκα 00:48:05 00:48:09
5440 2833 442 56231 SVENTZOURI ANNA F35 GLOBAL SEAWAYS 1980 Γυναίκα 00:48:04 00:48:09
5441 2834 47 56647 VARELA IOANNA F60 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1954 Γυναίκα 00:48:03 00:48:09
5442 2835 202 59151 SAMARA CLAIRE F50 Protergia Running Team 1966 Γυναίκα 00:48:04 00:48:09
5443 2836 956 61137 SARANTIDI LYDIA F MARASIL 1985 Γυναίκα 00:47:40 00:48:09
5444 2837 492 59152 PANOU NATASSA F40 Protergia Running Team 1974 Γυναίκα 00:48:05 00:48:10
5445 2838 48 56141 KAKOULLI THEODOSIA F60 - 1954 Γυναίκα 00:47:14 00:48:10
5446 2608 17 56142 KAKOULLI ANDREAS M70 - 1948 Άνδρας 00:47:14 00:48:10
5447 2839 957 59539 MINDRINOU GEORGIA F ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1987 Γυναίκα 00:47:39 00:48:10
5448 2840 958 51613 NTINA VAGIA F MESOGEIOS ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1990 Γυναίκα 00:33:06 00:48:10
5449 2841 97 61670 MAKRI ATHINA - EIRINI F<15 EOT 2004 Γυναίκα 00:47:52 00:48:11
5450 2609 608 53393 CHRISTOPOULOS ANDREAS M Πανελλήνιος Γ.Σ 1992 Άνδρας 00:47:12 00:48:11

Σελίδες

Σελίδες