Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4101 3664 3664 9488 CHORIANOPOULOS ZACHARIAS M35 - 1980 Άνδρας 04:06:38 04:06:41
4102 3665 3665 15091 LIAUDAT TOBIAS M - 1994 Άνδρας 04:06:12 04:06:43
4103 3666 3666 2371 LOIDORIS KOSTAS M Chozeen team mountain 1993 Άνδρας 04:06:23 04:06:43
4104 3667 3667 5900 HEER RUDOLF M50 Runners unlimited by Ruefa 1968 Άνδρας 04:06:44 04:06:46
4105 3668 3668 9942 NTONIS PANAGIOTIS M45 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1973 Άνδρας 04:06:46 04:06:46
4106 3669 3669 4651 FANOS KYRIAKOS ANGELOS M - 1994 Άνδρας 04:06:40 04:06:46
4107 3670 3670 1266 BOROWIAK MARIUSZ M - 1985 Άνδρας 04:06:27 04:06:47
4108 3671 3671 3164 ORSINI MAURO M45 ATLETICA ALTO LARIO 1973 Άνδρας 04:05:45 04:06:47
4109 3672 3672 5003 TSEIREKTSIS ANTONIS M45 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1973 Άνδρας 04:05:55 04:06:47
4110 3673 3673 13720 MAKKOYLAS GEORGE M ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1984 Άνδρας 04:06:22 04:06:48
4111 3674 3674 2943 GAUBY FREDERIC M40 - 1975 Άνδρας 04:06:39 04:06:49
4112 438 438 2944 SAUMONNEAU AMELIE F40 - 1978 Γυναίκα 04:06:39 04:06:49
4113 3675 3675 7055 GOUSIAS VASILIOS M45 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1972 Άνδρας 04:06:02 04:06:49
4114 3676 3676 7591 LINOS IOANNIS M55 road runners 1962 Άνδρας 04:06:47 04:06:50
4115 439 439 7590 KOTOPOULI OLGA F45 road runners 1969 Γυναίκα 04:06:48 04:06:50
4116 3677 3677 3131 NAVON SHIMON M55 - 1963 Άνδρας 04:06:21 04:06:51
4117 3678 3678 17695 GKIOUZELIS KONSTANTINOS M35 - 1980 Άνδρας 04:06:31 04:06:51
4118 3679 3679 2394 BOECK ARMIN M - 1986 Άνδρας 04:05:57 04:06:52
4119 3680 3680 1762 AIBOUT SIBILLE ABEL M - 1993 Άνδρας 04:06:25 04:06:52
4120 440 440 13980 CALITZ PATEL SUNNY F50 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1967 Γυναίκα 04:06:26 04:06:52
4121 3681 3681 7741 KUNEJ PETER M45 FIT KLUB NOVO MESTO 1970 Άνδρας 04:05:39 04:06:53
4122 3682 3682 15688 MIZUASHI NAOKI M - 1986 Άνδρας 04:06:26 04:06:53
4123 3683 3683 3239 DIMOS ELEUTHERIOS M Romas Pro training 1993 Άνδρας 04:06:11 04:06:53
4124 3684 3684 6006 GRAIKOPOULOS DIMITRIOS M35 - 1981 Άνδρας 04:06:53
4125 441 441 9615 VUILLEMENOT NADEGE F45 LOLLIAUTO ASD 1973 Γυναίκα 04:06:36 04:06:55
4126 442 442 6514 PAJKIC MARIJA F40 - 1975 Γυναίκα 04:06:42 04:06:55
4127 3685 3685 9173 GIANNARIS SPIROS M35 Alex endurance gang 1979 Άνδρας 04:05:39 04:06:56
4128 3686 3686 7473 TRIANTAFYLLIS ORFEAS M45 - 1973 Άνδρας 04:06:34 04:06:56
4129 3687 3687 5424 VEGHSEO GERGELY M35 - 1982 Άνδρας 04:06:30 04:06:57
4130 3688 3688 4721 TIGKAS VASILEIOS M35 - 1981 Άνδρας 04:06:02 04:06:57
4131 3689 3689 5256 SAKELLARIS IOANNIS M ΤΡΑΧΙΝΑ 1987 Άνδρας 04:06:28 04:06:57
4132 3690 3690 2612 SALCEDO CHARTERINA ISKANDER M35 INDEPENDENT 1979 Άνδρας 04:06:24 04:06:57
4133 3691 3691 7863 GEORGAKOPOULOS EVANGELOS M SAUCONY 1988 Άνδρας 04:06:31 04:06:58
4134 3692 3692 10113 BELLIK MOURAD M50 SAM PARIS 12 1967 Άνδρας 04:05:52 04:06:58
4135 443 443 6725 OROZCO MEDINA PILAR F45 - 1972 Γυναίκα 04:06:41 04:06:58
4136 444 444 19055 LEE JI-YUN F ADIDAS RUNNERS ATHENS 1991 Γυναίκα 04:06:31 04:06:59
4137 3693 3693 9902 KTENAS KAROLOS M TEAM GARMIN GREECE 1987 Άνδρας 04:05:39 04:07:00
4138 3694 3694 7390 VOROS BALAZS M ProteinFutár 1985 Άνδρας 04:06:12 04:07:01
4139 3695 3695 7815 VLASSIS NIKOLAOS M40 3o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1976 Άνδρας 04:05:57 04:07:02
4140 3696 3696 4933 PRODANOV GEORGI M - 1989 Άνδρας 04:06:01 04:07:02
4141 3697 3697 4618 PATARINSKY DIMITAR M - 1986 Άνδρας 04:06:00 04:07:03
4142 445 445 6758 MOLVIK MARINA F45 - 1970 Γυναίκα 04:06:58 04:07:03
4143 3698 3698 5043 ZHU QUFU M50 ZXTOUR 1968 Άνδρας 04:06:49 04:07:03
4144 3699 3699 2595 ROMAN LOPEZ JUAN M45 FONDISTAS TOLEDANOS 1969 Άνδρας 04:05:53 04:07:05
4145 3700 3700 10837 LEROUTSOS MARINOS M45 Vodafone Running Team 1973 Άνδρας 04:06:17 04:07:06
4146 3701 3701 4423 VIDMAN ANDREAS M40 - 1977 Άνδρας 04:06:29 04:07:06
4147 3702 3702 4688 DRAKIDIS IOANNNIS M35 NIKOLAIDIS MARATHON TEAM 1983 Άνδρας 04:07:06 04:07:08
4148 3703 3703 7086 VERIGAKIS IOANNIS M35 Vodafone Running Team 1980 Άνδρας 04:06:20 04:07:09
4149 3704 3704 7579 KRALOVAN ARPAD M40 - 1975 Άνδρας 04:06:51 04:07:10
4150 3705 3705 13785 LEVENTIS ANESTIS M35 ΠΑ 1983 Άνδρας 04:06:49 04:07:10

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4101 3081 539 28808 MAKRIS KWSTAS M35 BMW TEAM 1980 Άνδρας 01:01:37 01:02:35
4102 3082 35 27011 TZAKOS ALEXADROS M65 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1950 Άνδρας 01:01:43 01:02:36
4103 1021 201 25391 KOSTOPOULOU KONSTANTINA F40 OPAP Running Team 1978 Γυναίκα 01:01:58 01:02:36
4104 1022 6 28008 PROBERT LESLEY F60 - 1957 Γυναίκα 01:02:21 01:02:36
4105 1023 376 25270 OIKONOMOU IOANNA F Avra Running Team 1990 Γυναίκα 01:01:48 01:02:36
4106 3083 166 26043 KORLOS APOSTOLOS M55 - 1962 Άνδρας 01:02:11 01:02:37
4107 1024 377 23038 LIMA ELEANNA F ADIDAS RUNNERS ATHENS 1987 Γυναίκα 01:02:35 01:02:37
4108 1025 378 21655 ALIKANIOTI SOFIA F ADIDAS RUNNERS ATHENS 1998 Γυναίκα 01:02:35 01:02:37
4109 1026 202 24508 KARAKALOU ELENA F40 EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 1975 Γυναίκα 01:02:24 01:02:37
4110 3084 586 24410 KONSTANTINIDIS KONSTANTINOS M40 ELPEN ΑΕ 1976 Άνδρας 01:00:25 01:02:37
4111 3085 334 26851 SPANOS GEORGIOS M50 ΜΙΝΕΡΒΑ 1967 Άνδρας 01:02:09 01:02:37
4112 3086 335 27473 BAKRATSAS KONSTANTINOS M50 WIND RUNNING TEAM 1965 Άνδρας 01:02:21 01:02:37
4113 3087 752 26237 KARATSALOS CHRISTOS M - 1985 Άνδρας 01:01:31 01:02:38
4114 3088 753 27003 LADAS GEORGIOS M PepsiCo 1988 Άνδρας 01:02:19 01:02:38
4115 1027 167 22299 OBRIEN KATHY F35 - 1981 Γυναίκα 01:01:57 01:02:38
4116 1028 379 24453 MAVROYANNI MARIA CHRISTINA F ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1995 Γυναίκα 01:02:00 01:02:38
4117 3089 587 26426 PAPAGEORGIOU TRYFON M40 KNAUF 1977 Άνδρας 01:01:55 01:02:39
4118 3090 754 23157 TSAVOS KONSTANTINOS M ADIDAS RUNNERS ATHENS 1988 Άνδρας 01:02:11 01:02:39
4119 1029 203 29518 PAPA ELENI F40 WIND RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 01:02:11 01:02:39
4120 1030 204 28684 MISIARI LITSA F40 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1977 Γυναίκα 01:01:22 01:02:39
4121 1031 380 25600 PARISSI ANTONIA F - 1988 Γυναίκα 01:02:04 01:02:40
4122 1032 205 27347 APOSTOLOU ILIANA F40 OPAP Running Team 1978 Γυναίκα 01:02:09 01:02:40
4123 1033 381 28586 KACHNACOVA PETRA F ΠΝΟΗ 1991 Γυναίκα 01:02:37 01:02:41
4124 1034 382 27374 LIAROSTATHI CHARIKLEIA F ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1987 Γυναίκα 01:01:56 01:02:41
4125 1035 143 30807 TSILIKI MARTHA F45 Marathon club 1973 Γυναίκα 01:02:31 01:02:41
4126 3091 336 25104 HABESSIS CONSTANTINOS M50 ΟΤΕ 1968 Άνδρας 01:01:59 01:02:41
4127 1036 383 24066 GORBENA ORTIZ MARIA F - 1994 Γυναίκα 01:02:35 01:02:41
4128 3092 167 24112 NAKATSIADIS MICHAIL M55 GSK 1961 Άνδρας 01:02:13 01:02:41
4129 3093 36 28304 ROSSOLATOS DIMITRIS M65 Σ.Α.Τ. 1950 Άνδρας 01:02:30 01:02:41
4130 1037 144 26788 ASIMAKI ELENA F45 ΣΑΦΑΝΣ 1972 Γυναίκα 01:01:39 01:02:41
4131 1038 206 26507 KATSIKARI MARIA CHRISTINA F40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK 1976 Γυναίκα 01:01:39 01:02:42
4132 3094 337 24765 VAMVAKAS PERIKLIS M50 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1964 Άνδρας 01:02:21 01:02:42
4133 3095 502 24763 ANDROUTSOS CONSTANTINOS M45 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1971 Άνδρας 01:02:15 01:02:42
4134 3096 66 25417 GALDA EMIL M15 ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2001 Άνδρας 01:02:19 01:02:42
4135 1039 384 26377 AITIARIDI HELEN F E.E.I. KOLLEGIO 1999 Γυναίκα 01:02:02 01:02:42
4136 1040 145 28085 DIMOPOULOU MARIA F45 - 1971 Γυναίκα 01:02:33 01:02:42
4137 1041 207 29593 GARYFALLAKI EVGENIA F40 ORISHA 1977 Γυναίκα 01:02:08 01:02:42
4138 1042 385 24052 ARRIAZA LEIRE F - 1991 Γυναίκα 01:02:36 01:02:42
4139 3097 338 22070 ANGOURAS GEORGE M50 - 1964 Άνδρας 01:02:13 01:02:43
4140 3098 503 29249 ANGELOPOULOS NIKOLAOS M45 ΕΕΠΑΑ 1973 Άνδρας 01:02:29 01:02:43
4141 3099 588 28785 PAPAIOANNIDES GIORGOS M40 TATOI CLUB 1975 Άνδρας 01:00:41 01:02:43
4142 3100 540 30347 TZANETIS EMMANOUIL M35 Atos 1981 Άνδρας 01:02:32 01:02:44
4143 1043 168 30412 TSORAKA VICKY F35 MR HealthTech 1983 Γυναίκα 01:01:17 01:02:44
4144 3101 504 27330 ONTRIAS MICHAIL M45 I-RUN 1973 Άνδρας 01:02:13 01:02:45
4145 3102 541 27495 DIGALETOS GRIGORIOS M35 WIND RUNNING TEAM 1982 Άνδρας 01:02:40 01:02:45
4146 1044 146 28721 ZOURZOUKI SOTIRIA F45 ΣΑΦΑΝΣ 1971 Γυναίκα 01:02:44 01:02:45
4147 1045 147 28212 ROUSSOU KATIE F45 - 1971 Γυναίκα 01:02:00 01:02:46
4148 1046 169 28612 ANTONOPOULOU EFROSINI F35 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1979 Γυναίκα 01:02:22 01:02:46
4149 3103 542 25137 VLACHOS STAVROS M35 COSMOTE e-value 1982 Άνδρας 01:01:32 01:02:46
4150 1047 170 21768 NTAGKA KONSTANTINA F35 ΕΕΠΑΑ 1983 Γυναίκα 01:01:50 01:02:47

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4101 1945 301 57051 TSOTOU ELENI F35 Deutsche Schule Athen - Running Team 1981 Γυναίκα 00:39:42 00:40:26
4102 1946 223 54406 ARO SUSANNA F45 - 1970 Γυναίκα 00:40:16 00:40:26
4103 1947 224 54405 MANOUDI ANNA F45 - 1972 Γυναίκα 00:40:15 00:40:26
4104 1948 225 56393 BINTERIS GLORIA F45 E.E.I. KOLLEGIO 1970 Γυναίκα 00:40:01 00:40:26
4105 1949 339 56246 MILONA PARASKEVI F40 Goldair Handling 1978 Γυναίκα 00:40:16 00:40:26
4106 1950 685 60864 LEPTAKI ANNA F ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ 1986 Γυναίκα 00:39:04 00:40:26
4107 1951 28 58039 TEGOPOULOU EIRINI F60 - 1956 Γυναίκα 00:40:01 00:40:26
4108 1952 302 60611 MARKOMANOLAKI LITSA F35 MESOGEIOS ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1979 Γυναίκα 00:39:25 00:40:27
4109 2157 118 52330 GALANIS DIMITRIOS M55 INTERASCO ΑΕΓΑ 1962 Άνδρας 00:39:38 00:40:28
4110 2158 119 56073 KOPSACHEILIS IOANNIS M55 - 1962 Άνδρας 00:39:59 00:40:28
4111 2159 355 58745 KATSAROS NIKOS M40 ΕΠΕ GUESTS 1974 Άνδρας 00:39:38 00:40:28
4112 2160 306 61104 ARAPIS NIKOLAOS M45 DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ 1970 Άνδρας 00:39:30 00:40:28
4113 1953 226 60562 POLYDOROU MARIA F45 PFIZER HELLAS - ΕΠΕ 1972 Γυναίκα 00:40:04 00:40:29
4114 2161 521 56431 PAPATREHAS KONSTANTINOS M ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1987 Άνδρας 00:40:09 00:40:29
4115 1954 227 60277 LIONTOU STAVROULA F45 BASF 1972 Γυναίκα 00:40:23 00:40:29
4116 1955 686 57245 MELA ANDRIANA ATHANASIA F Aegean Running Team 1984 Γυναίκα 00:39:16 00:40:30
4117 2162 96 58319 GIANNAKAKIS PHILIPOS M<15 NOKIA 2006 Άνδρας 00:39:19 00:40:30
4118 1956 340 58914 GIATRA REGINA F40 ΟΤΕ 1977 Γυναίκα 00:40:02 00:40:32
4119 2163 356 59585 PANAGOPOULOS VASILIS M40 EVIOL 1975 Άνδρας 00:40:13 00:40:32
4120 2164 357 59586 PANAGOPOULOU VASILIKI M40 EVIOL 1978 Άνδρας 00:40:14 00:40:32
4121 1957 228 59347 TSATSA MARIA F45 WIND RUNNING TEAM 1971 Γυναίκα 00:40:05 00:40:32
4122 2165 374 52546 ZAFEIRATOS NIKOLAOS M35 ATHENSTRAINERS 1981 Άνδρας 00:39:51 00:40:32
4123 2166 307 59012 MEGREMIS DIMITRIOS M45 ΟΤΕ 1972 Άνδρας 00:40:03 00:40:32
4124 1958 687 54004 PETRI LIANA F - 1992 Γυναίκα 00:40:04 00:40:33
4125 2167 522 60381 KALOTERAKIS ANDREAS M Vodafone Running Team 1989 Άνδρας 00:40:21 00:40:33
4126 1959 303 61344 KOUVELA SONIA F35 OPAP Running Team 1982 Γυναίκα 00:39:31 00:40:33
4127 2168 120 55093 PAPAKONSTANTINOU SOTIRIS M55 AstraZeneca 1962 Άνδρας 00:39:50 00:40:33
4128 1960 229 56720 TSIAPARA MARIA F45 AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) 1973 Γυναίκα 00:40:05 00:40:34
4129 1961 688 56641 KOUTOULA MANTALENA F ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1988 Γυναίκα 00:39:29 00:40:34
4130 2169 523 59494 VAGER IOANNIS M MDA RUNNER 1998 Άνδρας 00:40:21 00:40:34
4131 1962 230 56189 CHRISTODOULIDI ANASTASIA F45 AIG RUNNING TEAM 1973 Γυναίκα 00:39:57 00:40:34
4132 2170 308 57508 METAXAS MICHAIL M45 MOTOR-OIL - SHEDIA 1970 Άνδρας 00:39:58 00:40:35
4133 1963 341 56722 TSITTEROU MARIA F40 AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) 1976 Γυναίκα 00:40:07 00:40:35
4134 2171 309 54038 MPOURNIAS CHRISTOS M45 ΠΕΙΦΑΣΥΝ 1973 Άνδρας 00:39:35 00:40:35
4135 1964 689 54010 TRIANTAFYLLOPOULOU MARILETTA F - 1989 Γυναίκα 00:40:07 00:40:36
4136 1965 231 52467 DIAMANTOPOULOU IRINI F45 NOKIA 1969 Γυναίκα 00:39:42 00:40:36
4137 2172 524 58826 DRANDAKIS STELIOS M ERGO 1988 Άνδρας 00:39:40 00:40:37
4138 2173 525 60932 ANAGNOSTOU TASOS M Avra Running Team 1987 Άνδρας 00:39:35 00:40:37
4139 2174 310 55138 KAMPOLIS NODAS M45 ΕΕΠΑΑ 1973 Άνδρας 00:39:33 00:40:38
4140 1966 342 56613 VARVADOUKA BETTY F40 Myathlete 1978 Γυναίκα 00:40:30 00:40:38
4141 2175 23 53379 AKRIVOS ATHANASIOS M65 Πανελλήνιος Γ.Σ 1952 Άνδρας 00:40:26 00:40:38
4142 2176 375 58944 KATSARIDIS ADAMANTIOS M35 ΟΤΕ 1979 Άνδρας 00:39:42 00:40:38
4143 2177 526 60371 GRAFIADELLIS GEORGIOS M VICTUS RUNNING TEAM 1987 Άνδρας 00:39:35 00:40:39
4144 1967 690 54794 MATSAGKOU JENNY F tdg 1987 Γυναίκα 00:40:01 00:40:39
4145 2178 189 55405 MAKRIS GIANNIS M50 Πανελλήνιος Γ.Σ 1965 Άνδρας 00:40:27 00:40:40
4146 1968 343 60703 ANASTASOPOULOU ANTHIE F40 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS - MENARINI 1978 Γυναίκα 00:39:50 00:40:40
4147 1969 691 57393 CHATZIDIMITRIOU CHAROULA F ΕΕΠΑΑ 1988 Γυναίκα 00:39:38 00:40:41
4148 2179 97 58767 PATITAKIS STELIOS M<15 ERGO 2006 Άνδρας 00:39:49 00:40:41
4149 1970 131 60563 SYRIGOU HARA F50 PFIZER HELLAS - ΕΠΕ 1967 Γυναίκα 00:40:14 00:40:41
4150 2180 311 58766 PATITAKIS GEORGE M45 ERGO 1971 Άνδρας 00:39:49 00:40:41

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4101 1840 608 79486 SOULIOTI STELLA F OPAP Running Team 1984 Γυναίκα 00:41:19 00:41:52
4102 2262 565 76535 MARKAKIS THODORIS M - 1994 Άνδρας 00:41:06 00:41:52
4103 1841 245 75152 MPAKOLA KYRIAKI F15 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2003 Γυναίκα 00:41:09 00:41:52
4104 1842 609 76494 LIONTIRI MARIA F - 1987 Γυναίκα 00:41:07 00:41:53
4105 1843 610 76493 KLEIDONA NIKI F - 1986 Γυναίκα 00:41:08 00:41:53
4106 2263 278 79469 STAMATOPOULOS EYAGGELOS M35 OPAP Running Team 1980 Άνδρας 00:41:21 00:41:53
4107 1844 246 74942 BIHTA IOANNA F15 7ο ΓΕΛ Αθηνών 2001 Γυναίκα 00:41:21 00:41:54
4108 2264 141 73295 DELAPORTAS MICHALIS M50 TARGET PHARMA / NORMA HELLAS 1966 Άνδρας 00:30:58 00:41:54
4109 1845 184 77113 KOURTELI MARIA F45 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1973 Γυναίκα 00:41:29 00:41:54
4110 1846 611 78236 FRAZESKOU ANNA F MAZARS 1993 Γυναίκα 00:40:51 00:41:54
4111 2265 6 79738 KONTAXIS ATHANASIOS M70 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1947 Άνδρας 00:41:51 00:41:55
4112 1847 247 76192 ANDRIOPOULOU ANNA F15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 2002 Γυναίκα 00:41:52 00:41:55
4113 1848 248 78940 SACHA MARIA F15 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 2001 Γυναίκα 00:41:02 00:41:55
4114 1849 249 77207 ARABOGLOU EUGENIA F15 ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ-ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2001 Γυναίκα 00:41:50 00:41:56
4115 2266 566 76925 PETROULAKIS GEORGIOS M ΟΤΕ 1986 Άνδρας 00:41:31 00:41:56
4116 1850 250 77195 ELEFTHERAKI STELLA F15 ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ-ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2002 Γυναίκα 00:41:23 00:41:56
4117 1851 185 76696 MASAOUTI DIMITRA F45 ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes 1973 Γυναίκα 00:41:06 00:41:56
4118 1852 251 76193 ANDELA TZANARI F15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 2002 Γυναίκα 00:41:52 00:41:56
4119 2267 279 76567 NELLAS AIMILIOS M35 Cambo 1980 Άνδρας 00:37:00 00:41:57
4120 1853 252 74947 ZHANG ZIYUE F15 ACS Athens 2002 Γυναίκα 00:34:09 00:41:57
4121 1854 253 77196 MELE EVA F15 ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ-ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2002 Γυναίκα 00:41:25 00:41:58
4122 2268 567 78105 STAMATAKIS GIORGOS M Body by Kathy 1984 Άνδρας 00:41:37 00:41:58
4123 1855 612 78104 MATHIOUDAKI KATERINA F Body by Kathy 1991 Γυναίκα 00:41:37 00:41:58
4124 1856 237 79998 SPANOUDIS EVANGHELIA F<15 - 2005 Γυναίκα 00:41:51 00:41:59
4125 1857 613 77590 SALA GRISELA F ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1986 Γυναίκα 00:41:41 00:41:59
4126 2269 142 79996 SPANOUDIS EMMANUEL M50 - 1968 Άνδρας 00:41:52 00:41:59
4127 2270 568 71561 ANAGNOSTOPOULOS ILIAS M Media Markt Runners 1995 Άνδρας 00:41:59
4128 1858 211 74436 MARKOPOULOU MARIA F35 - 1982 Γυναίκα 00:41:32 00:41:59
4129 1859 614 77515 BESTIA OURANIA F ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1996 Γυναίκα 00:41:42 00:42:00
4130 1860 217 74435 MARKOPOULOU IOANNA F40 - 1978 Γυναίκα 00:41:34 00:42:00
4131 1861 615 76562 CONSTANTELLOU CLAIRE F Cambo 1984 Γυναίκα 00:37:03 00:42:00
4132 1862 88 75165 KORDA ALEXANDRA F50 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1964 Γυναίκα 00:41:18 00:42:00
4133 1863 218 75166 MALLIOU ELENI F40 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1976 Γυναίκα 00:41:17 00:42:00
4134 1864 616 77335 KAVVADIA NIKI F - 1984 Γυναίκα 00:41:52 00:42:01
4135 1865 617 79578 SALIAROPOULOU PETROULA F WIND RUNNING TEAM 1989 Γυναίκα 00:41:58 00:42:01
4136 1866 186 70106 ZIGOURI VOULA F45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 1973 Γυναίκα 00:42:01 00:42:01
4137 1867 89 70114 STROUMPOU ANNA F50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 1966 Γυναίκα 00:42:01 00:42:01
4138 1868 618 76130 CHATZISTAMOU TANIA F - 1994 Γυναίκα 00:41:41 00:42:01
4139 1869 619 76579 NTOIMA ORSALIA F - 1993 Γυναίκα 00:41:41 00:42:01
4140 1870 620 76129 DASSIS JOANNA F - 1992 Γυναίκα 00:41:41 00:42:01
4141 1871 621 76214 KATSIMPOKI ALEXANDRA F paradise park 1985 Γυναίκα 00:37:12 00:42:03
4142 1872 212 72981 CHATZICHALKIA IRENE F35 - 1979 Γυναίκα 00:41:20 00:42:03
4143 2271 246 74370 NIKIDIS NIKOLAOS M45 HALCOR 1969 Άνδρας 00:41:35 00:42:03
4144 1873 622 78782 MAROUSI SONIA F FARMAKEIA MAGIATI 1993 Γυναίκα 00:41:24 00:42:03
4145 2272 332 75135 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS M15 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2003 Άνδρας 00:41:21 00:42:04
4146 1874 213 72982 KANTZOU VIVIAN F35 - 1979 Γυναίκα 00:41:21 00:42:04
4147 1875 214 72983 MOUMOURI CHRISTINA F35 - 1979 Γυναίκα 00:41:22 00:42:04
4148 1876 187 73343 CHATZIATHANASIOY EIRINI F45 - 1969 Γυναίκα 00:41:28 00:42:04
4149 1877 623 78682 ALEXOPOULOU EFTHYMIA F Next 1989 Γυναίκα 00:41:15 00:42:04
4150 1878 215 79713 RALIDOU-PAGKOU ELENI F35 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1979 Γυναίκα 00:41:42 00:42:05

Σελίδες