Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 460 | 460 | 7560 | VAKARTSI | PANAGIOTA ATHINA | F35 | Marathon club | 1980 | Γυναίκα | 04:07:30 | 04:07:48 |
4202 | 3742 | 3742 | 4446 | ZOLTAN | TOTH | M35 | EZA Training | 1983 | Άνδρας | 04:07:27 | 04:07:49 |
4203 | 3743 | 3743 | 6200 | MUECKE | HANS JUERGEN | M50 | TV Hasperbach 1898 | 1966 | Άνδρας | 04:07:24 | 04:07:50 |
4204 | 3744 | 3744 | 5019 | VARDAS | IOANNIS | M50 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1968 | Άνδρας | 04:07:11 | 04:07:52 |
4205 | 3745 | 3745 | 4940 | KONTOPANOS | KONSTANTINOS | M50 | ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 1967 | Άνδρας | 04:07:19 | 04:07:53 |
4206 | 461 | 461 | 6708 | URBANOVA | JANA | F35 | Mnisek-Eden | 1981 | Γυναίκα | 04:07:51 | 04:07:54 |
4207 | 462 | 462 | 4811 | KOTSIANI | ATHANASIA | F35 | - | 1982 | Γυναίκα | 04:06:56 | 04:07:54 |
4208 | 3746 | 3746 | 2574 | NAVARRA | ERNEST | M55 | Correbdn | 1963 | Άνδρας | 04:06:55 | 04:07:55 |
4209 | 3747 | 3747 | 6258 | SANMARTIN | CID ALVARO | M | - | 1986 | Άνδρας | 04:07:35 | 04:07:57 |
4210 | 3748 | 3748 | 6259 | SANMARTIN | CID GUALTERO | M35 | - | 1979 | Άνδρας | 04:07:35 | 04:07:57 |
4211 | 463 | 463 | 13436 | RIMOVSKA | MARIA | F35 | Lesky`s runners - Obehni Svet | 1979 | Γυναίκα | 04:06:51 | 04:07:57 |
4212 | 3749 | 3749 | 3938 | NOERSKOV | ULRIK | M45 | Marathon Runners - Marathon Travel Club | 1973 | Άνδρας | 04:07:34 | 04:07:57 |
4213 | 3750 | 3750 | 2023 | KRIESE | KENNETH | M45 | - | 1969 | Άνδρας | 04:07:14 | 04:07:58 |
4214 | 464 | 464 | 9464 | BONCOMPAGNI | ELISA | F35 | RUNCARD | 1982 | Γυναίκα | 04:07:48 | 04:07:59 |
4215 | 465 | 465 | 8795 | SHERO | MIMOZA | F45 | Magic Runners | 1972 | Γυναίκα | 04:06:51 | 04:07:59 |
4216 | 3751 | 3751 | 7813 | KECHRIS | STAVROS | M50 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1967 | Άνδρας | 04:07:01 | 04:08:00 |
4217 | 3752 | 3752 | 11529 | KOUSOULAS | IOANNIS | M35 | ΣΞ | 1980 | Άνδρας | 04:07:53 | 04:08:01 |
4218 | 3753 | 3753 | 5979 | MACHADO | MARIO | M65 | SPIRIDON-PORTUGAL | 1950 | Άνδρας | 04:07:48 | 04:08:01 |
4219 | 3754 | 3754 | 7444 | ALEXIOY | JOHN | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 04:07:27 | 04:08:01 |
4220 | 3755 | 3755 | 15912 | CAMBITSIS | GREGORY | M50 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1965 | Άνδρας | 04:07:44 | 04:08:03 |
4221 | 3756 | 3756 | 5728 | PEPPAS | CHARALAMPOS | M60 | - | 1958 | Άνδρας | 04:07:27 | 04:08:04 |
4222 | 3757 | 3757 | 12516 | AVELLAN | PIERRE | M | - | 1991 | Άνδρας | 04:07:45 | 04:08:04 |
4223 | 466 | 466 | 10389 | RENAUD | JUSTINE | F | - | 1993 | Γυναίκα | 04:07:45 | 04:08:04 |
4224 | 467 | 467 | 5548 | MOLNAR | EVA | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 04:06:58 | 04:08:04 |
4225 | 3758 | 3758 | 9432 | STAIKOS | PANAGIOTIS | M45 | AS ORION KARDITSAS | 1973 | Άνδρας | 04:07:40 | 04:08:06 |
4226 | 3759 | 3759 | 5750 | POLJSAK | MARKO | M45 | FIT KLUB NOVO MESTO | 1970 | Άνδρας | 04:07:49 | 04:08:07 |
4227 | 3760 | 3760 | 4545 | LAUSEGGER | HUBERT | M65 | TF Feuerbach | 1951 | Άνδρας | 04:07:35 | 04:08:08 |
4228 | 468 | 468 | 7243 | KOLAMPA | DIMITRA | F50 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS | 1966 | Γυναίκα | 04:07:26 | 04:08:08 |
4229 | 3761 | 3761 | 7555 | SU | BENJIE | M35 | XIEMIN GROUP | 1981 | Άνδρας | 04:07:57 | 04:08:08 |
4230 | 3762 | 3762 | 2756 | MAZZETTI | JACOPO | M50 | SS Lazio | 1968 | Άνδρας | 04:07:09 | 04:08:09 |
4231 | 3763 | 3763 | 4765 | TOUMPAS | STELIOS | M | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1992 | Άνδρας | 04:07:34 | 04:08:10 |
4232 | 3764 | 3764 | 5605 | PERDIKOPANIS | NIKOLAOS | M40 | DHL | 1975 | Άνδρας | 04:08:07 | 04:08:10 |
4233 | 469 | 469 | 4874 | FILOPOULOU | IRIS | F | ΕΛΠΕ | 1993 | Γυναίκα | 04:06:57 | 04:08:11 |
4234 | 3765 | 3765 | 7370 | KOBLER | CHRISTIAN HUGO | M55 | - | 1963 | Άνδρας | 04:07:20 | 04:08:11 |
4235 | 3766 | 3766 | 9755 | PAPAVRAMOPOULOS | IOANNIS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 04:08:04 | 04:08:11 |
4236 | 3767 | 3767 | 9923 | PASSALACQUA | GIOVANNI | M45 | CROW RUNNERS OZZERO - OVUNQUE RUNNING | 1971 | Άνδρας | 04:07:40 | 04:08:11 |
4237 | 470 | 470 | 4482 | HAPLOVA | LEONA | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 04:08:07 | 04:08:12 |
4238 | 3768 | 3768 | 9979 | PELEKANOS | MINAS | M35 | Pelecanus crispus | 1980 | Άνδρας | 04:08:00 | 04:08:12 |
4239 | 3769 | 3769 | 13875 | KAKARATZIS | DIONISIOS | M40 | GASLOG - ΕΛΕΠΑΠ | 1978 | Άνδρας | 04:07:34 | 04:08:13 |
4240 | 471 | 471 | 6271 | ZILIO | SILVIA | F | - | 1985 | Γυναίκα | 04:07:45 | 04:08:13 |
4241 | 3770 | 3770 | 10735 | SPATHARIS | KONSTANTINOS | M40 | ATHENSTRAINERS | 1977 | Άνδρας | 04:08:08 | 04:08:13 |
4242 | 3771 | 3771 | 3182 | DENIS | BROZIC | M45 | Olimpik Umag | 1971 | Άνδρας | 04:08:05 | 04:08:14 |
4243 | 3772 | 3772 | 4508 | AUBE | DAMIEN | M | - | 1987 | Άνδρας | 04:08:10 | 04:08:14 |
4244 | 3773 | 3773 | 12994 | SOILEMEZIS | ANASTASIOS | M50 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1964 | Άνδρας | 04:08:12 | 04:08:15 |
4245 | 3774 | 3774 | 4799 | PATHER | DASEN | M35 | Serpentine Running Club | 1980 | Άνδρας | 04:07:18 | 04:08:15 |
4246 | 3775 | 3775 | 1926 | ROJAS | VICTOR | M55 | PAM - DMC | 1962 | Άνδρας | 04:08:04 | 04:08:16 |
4247 | 3776 | 3776 | 5145 | PAPPAS | ANGELOS | M60 | ΣΔΙ | 1958 | Άνδρας | 04:07:20 | 04:08:16 |
4248 | 3777 | 3777 | 3831 | DIMZAS | EVANGELOS | M40 | ΣΞ | 1977 | Άνδρας | 04:07:49 | 04:08:17 |
4249 | 472 | 472 | 4536 | VASILEVA | ALENA | F | - | 1991 | Γυναίκα | 04:07:26 | 04:08:19 |
4250 | 3778 | 3778 | 2993 | BONEV | STOYAN | M | - | 1985 | Άνδρας | 04:08:02 | 04:08:19 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 3127 | 68 | 29500 | AMPATZIS | KONSTANTINOS | M15 | WIND RUNNING TEAM | 2001 | Άνδρας | 01:01:27 | 01:03:04 |
4202 | 3128 | 544 | 28485 | TSIOTAKIS | KONSTANTINOS | M35 | DELOITTE | 1982 | Άνδρας | 01:01:43 | 01:03:04 |
4203 | 3129 | 170 | 28484 | BARLIKAS | ANDREAS | M55 | DELOITTE | 1959 | Άνδρας | 01:03:00 | 01:03:04 |
4204 | 1075 | 176 | 26531 | XALIOTI | THENO | F35 | A.K.O. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1980 | Γυναίκα | 01:02:56 | 01:03:04 |
4205 | 1076 | 149 | 27597 | TSAPOURNIOSI | KYRIAKI | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 01:02:46 | 01:03:05 |
4206 | 3130 | 508 | 28729 | NAKASTSIS | NIKOLAOS | M45 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1971 | Άνδρας | 01:02:44 | 01:03:05 |
4207 | 3131 | 761 | 31321 | PSIMOULIS | KOSTAS | M | OPAP Running Team | 1987 | Άνδρας | 01:03:05 | |
4208 | 1077 | 81 | 24339 | NIELSEN | CHARLOTTE | F50 | - | 1965 | Γυναίκα | 01:02:28 | 01:03:05 |
4209 | 3132 | 10 | 22451 | THEODOROU | GEORGIOS | M70 | SDY AGRINIOU | 1947 | Άνδρας | 01:02:27 | 01:03:05 |
4210 | 3133 | 598 | 22450 | THEODOROU | DIMITRIOS | M40 | SDY AGRINIOU | 1976 | Άνδρας | 01:02:28 | 01:03:06 |
4211 | 1078 | 150 | 22954 | JONKER | DANIELLE | F45 | LOOPREIZEN | 1970 | Γυναίκα | 01:02:58 | 01:03:06 |
4212 | 3134 | 762 | 24167 | TOUMANIDIS | ILIAS | M | - | 1993 | Άνδρας | 01:02:58 | 01:03:06 |
4213 | 1079 | 398 | 28849 | SAKALI | ELENI | F | ΕΠΕ GUESTS | 1998 | Γυναίκα | 01:02:57 | 01:03:06 |
4214 | 3135 | 763 | 22053 | GKATSOS | ELEFTHERIOS | M | RUN4FUN | 1989 | Άνδρας | 01:02:39 | 01:03:06 |
4215 | 1080 | 32 | 24326 | DAVIES | ANGELA | F55 | Mansfield Harriers & A C | 1961 | Γυναίκα | 01:02:32 | 01:03:06 |
4216 | 1081 | 399 | 22914 | CHEN | LUXI | F | SPORTIFS A BORD | 1987 | Γυναίκα | 01:02:31 | 01:03:07 |
4217 | 3136 | 545 | 26453 | ZAFIROPOULOS | ALEXANDROS | M35 | Mission ANTHROPOS | 1979 | Άνδρας | 01:02:49 | 01:03:07 |
4218 | 3137 | 546 | 22627 | VASILIOU | KONSTANTINOS | M35 | ΕΛΒΑΛ | 1982 | Άνδρας | 01:02:52 | 01:03:07 |
4219 | 3138 | 340 | 27474 | GAITANAROS | CHRISTOS | M50 | WIND RUNNING TEAM | 1968 | Άνδρας | 01:03:03 | 01:03:07 |
4220 | 1082 | 214 | 26955 | KARABATSAKI | FIONA | F40 | ERGO | 1974 | Γυναίκα | 01:02:24 | 01:03:08 |
4221 | 3139 | 764 | 24457 | KATSAGANNIS | CHRISTOS | M | ΑΣΣΤΥ | 1999 | Άνδρας | 01:01:54 | 01:03:08 |
4222 | 3140 | 765 | 24132 | POLYCHRONIS | MANOS | M | SANTA RUNNING TEAM | 1984 | Άνδρας | 01:02:36 | 01:03:08 |
4223 | 1083 | 215 | 29220 | BIONDINI | MARIA ELENA | F40 | Avra Running Team | 1975 | Γυναίκα | 01:02:11 | 01:03:08 |
4224 | 1084 | 151 | 27153 | KARAKOSTA | ARIANNA | F45 | WWF Ελλάς | 1971 | Γυναίκα | 01:02:24 | 01:03:08 |
4225 | 3141 | 599 | 24651 | MAMALAKIS | EVANGELOS | M40 | Holmes Place | 1975 | Άνδρας | 01:02:38 | 01:03:10 |
4226 | 3142 | 766 | 24123 | ANTONIADIS | DIMITRIOS | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:02:02 | 01:03:10 |
4227 | 3143 | 767 | 29417 | PSYCHAS | IRAKLIS-DIMITRIOS | M | MOTOR-OIL - SHEDIA | 1987 | Άνδρας | 01:02:22 | 01:03:10 |
4228 | 1085 | 152 | 26238 | MERTZANI | HEIDI | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 01:02:48 | 01:03:10 |
4229 | 1086 | 4 | 22764 | PAPAIOANNOU | CHRISTINA | F<15 | ΣΔΙ | 2005 | Γυναίκα | 01:02:12 | 01:03:10 |
4230 | 3144 | 547 | 25124 | TZANIS | TZANETOS | M35 | COSMOTE | 1981 | Άνδρας | 01:02:36 | 01:03:11 |
4231 | 3145 | 82 | 23460 | BARTALONI | MAURIZIO | M60 | G.P.Il Ponte - OVUNQUE RUNNING | 1957 | Άνδρας | 01:03:08 | 01:03:11 |
4232 | 3146 | 171 | 24039 | BEBETSOS | GEORGIOS | M55 | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ HANDBALL | 1963 | Άνδρας | 01:02:37 | 01:03:12 |
4233 | 3147 | 548 | 22507 | KOUTSOGIANNIS | KONSTANTINOS | M35 | ΕΛΠΕ | 1982 | Άνδρας | 01:02:43 | 01:03:12 |
4234 | 3148 | 549 | 26995 | APOSTOLAKIS | EMMANOUIL | M35 | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. | 1979 | Άνδρας | 01:02:50 | 01:03:12 |
4235 | 1087 | 82 | 28601 | SPITHA | MARIA | F50 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1965 | Γυναίκα | 01:02:30 | 01:03:12 |
4236 | 3149 | 509 | 26353 | PHILLIPS | JAMES | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 01:03:00 | 01:03:13 |
4237 | 1088 | 400 | 31305 | KALTSA | FOTINI | F | OPAP Running Team | 1991 | Γυναίκα | 01:02:53 | 01:03:13 |
4238 | 3150 | 768 | 31585 | DIAMANTIS | STAVROS | M | EVIOL | 1988 | Άνδρας | 01:02:53 | 01:03:13 |
4239 | 3151 | 769 | 24032 | SYSKAKIS | ARISTEIDIS | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:02:46 | 01:03:13 |
4240 | 1089 | 83 | 26031 | AFXENTIADOU | EFPRAXIA | F50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΕΡΡΕΣ | 1965 | Γυναίκα | 01:02:51 | 01:03:13 |
4241 | 3152 | 341 | 28476 | KRIKORIAN | MILTOS | M50 | Empire Group of Companies | 1968 | Άνδρας | 01:02:59 | 01:03:13 |
4242 | 3153 | 510 | 28514 | LATERTSAS | KIRIAKOS | M45 | ΛΕΣΧΗ ΦΑΕΘΩΝ | 1970 | Άνδρας | 01:02:21 | 01:03:13 |
4243 | 1090 | 153 | 28240 | JASMIN | BOEHM | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 01:02:02 | 01:03:13 |
4244 | 1091 | 216 | 26213 | GIOTA | CHRYSA | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 01:02:28 | 01:03:14 |
4245 | 3154 | 600 | 25106 | DAMASIOTIS | DIONISIOS | M40 | ΟΤΕ | 1976 | Άνδρας | 01:02:05 | 01:03:14 |
4246 | 1092 | 177 | 30143 | KOKKINI | EVI | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 01:02:20 | 01:03:14 |
4247 | 3155 | 511 | 26745 | MILIDAKIS | NIKOLAOS | M45 | Σ.Μ.ΑΧ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ - Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ | 1969 | Άνδρας | 01:02:03 | 01:03:14 |
4248 | 3156 | 512 | 24074 | PAPASTATHIS | ALEXANDROS | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 01:02:40 | 01:03:15 |
4249 | 1093 | 33 | 26218 | SCHROEDER | SHEILA | F55 | - | 1961 | Γυναίκα | 01:03:02 | 01:03:15 |
4250 | 3157 | 550 | 21097 | MINIKKIDIS | CHARIS | M35 | Stelios Kyriakides | 1981 | Άνδρας | 01:02:45 | 01:03:16 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 2195 | 378 | 57394 | AVARITSIOTIS | NIKOLAOS | M35 | ΕΕΠΑΑ | 1980 | Άνδρας | 00:39:48 | 00:40:51 |
4202 | 2007 | 62 | 54260 | KRITIOTI | LENA | F55 | - | 1959 | Γυναίκα | 00:39:58 | 00:40:51 |
4203 | 2196 | 191 | 59575 | KOUTALIDIS | PANAGIOTIS | M50 | EVIOL | 1964 | Άνδρας | 00:40:33 | 00:40:52 |
4204 | 2008 | 701 | 58004 | CHALKIADAKI | DIMITRA | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:40:27 | 00:40:52 |
4205 | 2009 | 313 | 55331 | STATHEA | MARIA | F35 | I-RUN | 1983 | Γυναίκα | 00:40:31 | 00:40:52 |
4206 | 2010 | 314 | 53141 | TSIPI | MARIA | F35 | Aegean Running Team | 1982 | Γυναίκα | 00:40:38 | 00:40:53 |
4207 | 2011 | 702 | 59444 | CHATZIISAIA | MARIA | F | PRESSIOUS RUNNING TEAM - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ | 1992 | Γυναίκα | 00:39:44 | 00:40:53 |
4208 | 2197 | 24 | 56455 | KARAKOS | NIKOLAOS | M65 | E.E.I. KOLLEGIO | 1953 | Άνδρας | 00:40:08 | 00:40:53 |
4209 | 2198 | 113 | 55568 | VELLIS | ANTONIS | M15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | 2000 | Άνδρας | 00:40:33 | 00:40:53 |
4210 | 2012 | 356 | 58951 | ALEXANDRAKI | ALIKI | F40 | ΟΤΕ | 1975 | Γυναίκα | 00:40:43 | 00:40:54 |
4211 | 2199 | 379 | 61282 | RAPTIS | GEORGIOS | M35 | OPAP Running Team | 1980 | Άνδρας | 00:40:08 | 00:40:54 |
4212 | 2013 | 315 | 58489 | PEMMA | ZOE | F35 | FLOGA | 1979 | Γυναίκα | 00:40:07 | 00:40:54 |
4213 | 2014 | 703 | 54376 | MERSINIA | IOANNA | F | - | 1986 | Γυναίκα | 00:39:38 | 00:40:55 |
4214 | 2200 | 529 | 54377 | PAIDAKAKIS | APOSTOLOS | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:39:38 | 00:40:55 |
4215 | 2201 | 312 | 57405 | LAZOUDIS | ANGELOS | M45 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 1969 | Άνδρας | 00:40:04 | 00:40:55 |
4216 | 2015 | 704 | 53030 | KORESTI | ZOI-KONSTANTINA | F | COSMOTE e-value | 1984 | Γυναίκα | 00:40:09 | 00:40:55 |
4217 | 2016 | 705 | 60733 | LIBEROPOULOU | VIVI | F | DEMO - MAKE A WISH | 1985 | Γυναίκα | 00:39:40 | 00:40:55 |
4218 | 2017 | 706 | 60175 | THEODORIDI | STEFANIA | F | Atos | 1985 | Γυναίκα | 00:40:17 | 00:40:56 |
4219 | 2018 | 316 | 58058 | KARELI | IOANNA | F35 | Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ ΑΕ. | 1979 | Γυναίκα | 00:39:56 | 00:40:56 |
4220 | 2019 | 707 | 52238 | LOUCA | THELMA | F | - | 1995 | Γυναίκα | 00:40:39 | 00:40:57 |
4221 | 2020 | 234 | 57409 | ANDRIANOU | DIMITRA | F45 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 1970 | Γυναίκα | 00:40:04 | 00:40:57 |
4222 | 2021 | 317 | 57647 | BOURDALA | IOANNA | F35 | - | 1980 | Γυναίκα | 00:40:57 | |
4223 | 2022 | 100 | 54834 | SAFARIKA | ELEFTHERIA | F15 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 2002 | Γυναίκα | 00:40:42 | 00:40:57 |
4224 | 2202 | 364 | 55496 | ANAGNOSTOPOULOS | SOCRATIS | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1974 | Άνδρας | 00:40:15 | 00:40:58 |
4225 | 2203 | 365 | 55495 | KALLIAKMANIS | VASILEIOS | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1974 | Άνδρας | 00:40:15 | 00:40:58 |
4226 | 2023 | 357 | 57377 | LYMPEROPOULOU | CHRYSOULA | F40 | ΕΕΠΑΑ | 1977 | Γυναίκα | 00:39:59 | 00:40:59 |
4227 | 2024 | 318 | 60015 | PALLA | ELENI | F35 | - | 1982 | Γυναίκα | 00:40:53 | 00:41:00 |
4228 | 2025 | 319 | 60022 | PALLA | SMARAGDA | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 00:40:53 | 00:41:00 |
4229 | 2026 | 235 | 60489 | SPUROPOULOU | VASILIKI | F45 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1969 | Γυναίκα | 00:40:45 | 00:41:00 |
4230 | 2027 | 708 | 54769 | STAVRIANOUDAKI | MARINA | F | Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1995 | Γυναίκα | 00:40:42 | 00:41:00 |
4231 | 2028 | 709 | 61586 | GIANNAKOU | CHRISTINA | F | ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ | 1986 | Γυναίκα | 00:40:32 | 00:41:00 |
4232 | 2029 | 710 | 54434 | KARAISKOU | ANASTASIA | F | AIG RUNNING TEAM | 1987 | Γυναίκα | 00:40:23 | 00:41:00 |
4233 | 2030 | 358 | 61043 | TSANTILA | FILIO | F40 | Avra Running Team | 1978 | Γυναίκα | 00:40:50 | 00:41:01 |
4234 | 2031 | 236 | 52021 | CHOUSIANAKOU | KELLY | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 00:40:50 | 00:41:01 |
4235 | 2204 | 313 | 55391 | PSOMAS | PETROS | M45 | OPAP Running Team | 1973 | Άνδρας | 00:40:20 | 00:41:02 |
4236 | 2205 | 530 | 55526 | BALOUTSOS | NIKOLAOS | M | PQH - MDA HELLAS | 1986 | Άνδρας | 00:40:10 | 00:41:02 |
4237 | 2032 | 237 | 51595 | STATHOPOULOU | KONSTANTIN | F45 | ERGO | 1971 | Γυναίκα | 00:40:39 | 00:41:02 |
4238 | 2033 | 77 | 55113 | MARTZAKLI | DIMITRA | F<15 | Avra Running Team | 2005 | Γυναίκα | 00:40:29 | 00:41:02 |
4239 | 2034 | 133 | 56625 | STAVRIANOUDAKI | ARGIRO | F50 | Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1968 | Γυναίκα | 00:40:44 | 00:41:02 |
4240 | 2035 | 711 | 60642 | MARI | EYGENIA | F | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. | 1994 | Γυναίκα | 00:40:37 | 00:41:02 |
4241 | 2036 | 359 | 58083 | VASILIADOU | KATERINA | F40 | dromeas | 1977 | Γυναίκα | 00:40:38 | 00:41:03 |
4242 | 2206 | 366 | 58718 | SHADMANESH | REZA | M40 | ΣΑΠΠΑΖ | 1977 | Άνδρας | 00:40:10 | 00:41:04 |
4243 | 2037 | 320 | 60030 | GEORGAKI | MARIANNA | F35 | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Γυναίκα | 00:40:44 | 00:41:04 |
4244 | 2038 | 5 | 59327 | ANAGNOSTOPOULOU | CRYSANTHI | F70 | WIND RUNNING TEAM | 1945 | Γυναίκα | 00:40:44 | 00:41:04 |
4245 | 2039 | 360 | 56685 | HRISTOPOYLOY | HRISTINA | F40 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1974 | Γυναίκα | 00:40:41 | 00:41:05 |
4246 | 2040 | 321 | 56543 | KOULINA | DESPINA | F35 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1983 | Γυναίκα | 00:40:21 | 00:41:05 |
4247 | 2041 | 322 | 59326 | ANAGNOSTOPOULOU | RIA | F35 | WIND RUNNING TEAM | 1979 | Γυναίκα | 00:40:43 | 00:41:05 |
4248 | 2042 | 712 | 55060 | TAPINOU | IOANNA | F | 1MOREKM | 1989 | Γυναίκα | 00:41:05 | 00:41:05 |
4249 | 2043 | 713 | 52278 | YU | YA | F | - | 1990 | Γυναίκα | 00:40:45 | 00:41:05 |
4250 | 2044 | 714 | 58130 | CHATZIILIA | MARIETTA | F | ΟΜΑΔΑ ALPHA BANK | 1985 | Γυναίκα | 00:40:03 | 00:41:05 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 2285 | 248 | 72151 | PENTAKALOS | KOSMAS | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 00:41:30 | 00:42:22 |
4202 | 1917 | 92 | 78147 | TSEKOURA | IPPOLYTI | F50 | ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ | 1964 | Γυναίκα | 00:42:10 | 00:42:22 |
4203 | 2286 | 75 | 76693 | ALONISTIOTIS | PANAGIOTIS | M55 | ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes | 1962 | Άνδρας | 00:41:54 | 00:42:22 |
4204 | 1918 | 222 | 78533 | DANIILIDOY | AIKATERINI | F35 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 1980 | Γυναίκα | 00:41:42 | 00:42:22 |
4205 | 1919 | 93 | 78143 | LOUKOU | THEOFANIA | F50 | ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ | 1964 | Γυναίκα | 00:42:10 | 00:42:22 |
4206 | 1920 | 223 | 76018 | NIKOLOUTSOU | XRUSA | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 00:42:15 | 00:42:22 |
4207 | 2287 | 285 | 76176 | PERDIKIS | CHRISTOS | M40 | ΟΜΑΔΑ ALPHA BANK | 1975 | Άνδρας | 00:42:14 | 00:42:23 |
4208 | 1921 | 636 | 76069 | MOUCHTAROGLOU | NIKOLETTA | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:42:01 | 00:42:23 |
4209 | 1922 | 240 | 74675 | GEORGOPOULOU | KATERINA | F<15 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 2006 | Γυναίκα | 00:42:15 | 00:42:23 |
4210 | 1923 | 223 | 79301 | KOUKI | DIMITRA | F40 | OLYMPIA GROUP | 1977 | Γυναίκα | 00:42:11 | 00:42:23 |
4211 | 1924 | 637 | 78543 | MAVROIDI | MARIA | F | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | 1985 | Γυναίκα | 00:41:44 | 00:42:24 |
4212 | 2288 | 76 | 76709 | NIKOLAOU | ANGELOS | M55 | ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes | 1962 | Άνδρας | 00:41:43 | 00:42:24 |
4213 | 1925 | 638 | 78371 | KOVANI | ANASTASIA | F | HALCOR | 1990 | Γυναίκα | 00:42:14 | 00:42:25 |
4214 | 2289 | 570 | 73236 | KAPOKAKIS | KONSTANTINOS | M | - | 1998 | Άνδρας | 00:31:55 | 00:42:26 |
4215 | 1926 | 194 | 76058 | THEOCHARIDOU | STAVRILIA | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:41:58 | 00:42:26 |
