Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 3706 | 3706 | 6148 | DIMOU | PANAGIOTIS | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 04:06:41 | 04:07:10 |
4152 | 3707 | 3707 | 6638 | CHATRY | PATRICE | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 04:06:15 | 04:07:10 |
4153 | 3708 | 3708 | 13045 | PIPIS | EVANGELOS | M | - | 1986 | Άνδρας | 04:05:59 | 04:07:11 |
4154 | 3709 | 3709 | 5525 | APERGIS | STRATIS | M45 | Marathon club | 1969 | Άνδρας | 04:06:50 | 04:07:11 |
4155 | 3710 | 3710 | 4988 | EVAGELATOS | TZANIS | M45 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 04:05:49 | 04:07:11 |
4156 | 446 | 446 | 14658 | BLETSAKI | VASILIKI | F | - | 1995 | Γυναίκα | 04:07:09 | 04:07:14 |
4157 | 3711 | 3711 | 1466 | NIKOLAIDES | NIKOLAOS | M35 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1981 | Άνδρας | 04:07:03 | 04:07:17 |
4158 | 3712 | 3712 | 6325 | SHOEMAKER | WILLIAM | M55 | - | 1961 | Άνδρας | 04:06:01 | 04:07:20 |
4159 | 447 | 447 | 4352 | NASCIMENTO | VANIA | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 04:06:07 | 04:07:20 |
4160 | 3713 | 3713 | 5647 | MICHAL | PETER | M35 | RunCzech | 1980 | Άνδρας | 04:07:17 | 04:07:20 |
4161 | 3714 | 3714 | 5379 | OLIVEIRA | TIAGO | M | - | 1987 | Άνδρας | 04:06:07 | 04:07:21 |
4162 | 3715 | 3715 | 19162 | FAFALAKIS | GEORGIOS | M | ΣΜΥ | 1999 | Άνδρας | 04:06:44 | 04:07:21 |
4163 | 3716 | 3716 | 16258 | DAILLIDIS | VASILEIOS | M | ΣΣΕ | 1995 | Άνδρας | 04:06:44 | 04:07:21 |
4164 | 3717 | 3717 | 10963 | XRISTOPOYLOS | DIMITRIS | M40 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS | 1974 | Άνδρας | 04:06:52 | 04:07:22 |
4165 | 448 | 448 | 2315 | JACHIMCZYK | ALEKSANDRA | F35 | parkrun Chrzanów | 1983 | Γυναίκα | 04:06:22 | 04:07:23 |
4166 | 449 | 449 | 4245 | VAUGHAN | FRANCE ANNIE | F | - | 1987 | Γυναίκα | 04:06:59 | 04:07:24 |
4167 | 3718 | 3718 | 2316 | KORBUT | MIROSLAW | M40 | parkrun Chrzanów | 1974 | Άνδρας | 04:06:24 | 04:07:24 |
4168 | 3719 | 3719 | 6071 | PELEKIS | NIKOS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 04:06:49 | 04:07:25 |
4169 | 3720 | 3720 | 4711 | ILIADIS | NIKOLAI | M40 | LCC Wien | 1976 | Άνδρας | 04:06:28 | 04:07:26 |
4170 | 450 | 450 | 2815 | MORGANTE | LAURA | F35 | Magic Runners | 1979 | Γυναίκα | 04:06:20 | 04:07:27 |
4171 | 451 | 451 | 3114 | GIRARD | CECILE | F45 | rance jogging | 1972 | Γυναίκα | 04:06:22 | 04:07:27 |
4172 | 452 | 452 | 6238 | GUNTHER | ANNELI | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 04:06:40 | 04:07:28 |
4173 | 453 | 453 | 4823 | TYCOVA | MICHALA | F | - | 1986 | Γυναίκα | 04:06:32 | 04:07:29 |
4174 | 3721 | 3721 | 7461 | VAN | HORN JOSHUA | M | - | 1984 | Άνδρας | 04:06:21 | 04:07:30 |
4175 | 3722 | 3722 | 4991 | GEORGILIDAKIS | ANDREAS | M35 | ΠΝΟΗ | 1979 | Άνδρας | 04:07:18 | 04:07:32 |
4176 | 3723 | 3723 | 1900 | ESCUREDO | CARLOS | M35 | - | 1979 | Άνδρας | 04:07:05 | 04:07:32 |
4177 | 454 | 454 | 11296 | KARATSINOU | KLEIO | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 04:07:01 | 04:07:33 |
4178 | 3724 | 3724 | 4037 | LIZIARD | BERTRAND | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 04:06:38 | 04:07:33 |
4179 | 3725 | 3725 | 11242 | MANTZIARIS | THEODOROS | M50 | ΣΑΠΠΑΖ | 1966 | Άνδρας | 04:06:38 | 04:07:34 |
4180 | 3726 | 3726 | 11257 | BOCHAND | SEBASTIEN | M40 | RUN & FREEDOM - SPORTIFS A BORD | 1976 | Άνδρας | 04:06:41 | 04:07:34 |
4181 | 3727 | 3727 | 11261 | VERSACE | FRANCK | M35 | SPORTIFS A BORD | 1980 | Άνδρας | 04:06:41 | 04:07:34 |
4182 | 3728 | 3728 | 12357 | BORGESON | TYLOR | M | - | 1993 | Άνδρας | 04:07:27 | 04:07:36 |
4183 | 3729 | 3729 | 5322 | HOLLENSEN | CHRISTIAN | M | Run4ever | 1984 | Άνδρας | 04:07:12 | 04:07:36 |
4184 | 455 | 455 | 12379 | GROSSIER | AURELIE | F | - | 1984 | Γυναίκα | 04:07:26 | 04:07:37 |
4185 | 456 | 456 | 12561 | POREE | JUSTINE | F | - | 1991 | Γυναίκα | 04:07:26 | 04:07:37 |
4186 | 3730 | 3730 | 13938 | KARAGKOUNIS | GIORGOS | M40 | RUNNING CLUB STAY FIT | 1978 | Άνδρας | 04:07:31 | 04:07:37 |
4187 | 3731 | 3731 | 12042 | LAGOS | ATHANASIOS | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 04:07:04 | 04:07:37 |
4188 | 3732 | 3732 | 6169 | KOSTOUDIS | ILIAS | M40 | GRE.A.TEAM | 1976 | Άνδρας | 04:07:20 | 04:07:40 |
4189 | 3733 | 3733 | 7026 | PAPALIOZIS | CHRISTOS | M | - | 1993 | Άνδρας | 04:07:09 | 04:07:41 |
4190 | 3734 | 3734 | 14846 | RUMINSKI | KRYSTIAN | M | - | 1985 | Άνδρας | 04:07:39 | 04:07:41 |
4191 | 3735 | 3735 | 6875 | IOANNOU | IOANNIS | M35 | ΕΥ-ΖΗΝ | 1979 | Άνδρας | 04:07:40 | 04:07:41 |
4192 | 3736 | 3736 | 7810 | ANASTOPOULOS | MICHAIL | M | COSMOTE e-value | 1986 | Άνδρας | 04:07:09 | 04:07:42 |
4193 | 3737 | 3737 | 2223 | IVAN | LUBOS | M | BK Ruzomberok Biely Potok | 1989 | Άνδρας | 04:07:25 | 04:07:44 |
4194 | 457 | 457 | 6203 | FAVEAU | ISABELLE | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 04:06:36 | 04:07:44 |
4195 | 458 | 458 | 4550 | METZIDAKI | PELAGIA | F35 | - | 1982 | Γυναίκα | 04:06:58 | 04:07:45 |
4196 | 459 | 459 | 4525 | STELZMUELLER | ROSWITHA | F50 | Sportunion Goldwörth | 1965 | Γυναίκα | 04:06:57 | 04:07:45 |
4197 | 3738 | 3738 | 5846 | RENAUDIN | HENRI | M40 | LFH | 1977 | Άνδρας | 04:06:34 | 04:07:45 |
4198 | 3739 | 3739 | 6210 | ZWEGLINSKI | ANDRZEJ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 04:07:01 | 04:07:47 |
4199 | 3740 | 3740 | 3667 | TENTZIDIS | EFSTATHIOS | M55 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1959 | Άνδρας | 04:07:13 | 04:07:48 |
4200 | 3741 | 3741 | 14824 | KAKOTARITIS | DIMITRIS | M | IRI Running Team | 1989 | Άνδρας | 04:07:42 | 04:07:48 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 3104 | 755 | 29116 | PAPADIMITRIOU | GEORGE | M | 3o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1991 | Άνδρας | 01:01:27 | 01:02:47 |
4152 | 1048 | 386 | 26581 | PAPAIOANNOU | MARIANIKA | F | Holmes Place | 1985 | Γυναίκα | 01:02:14 | 01:02:48 |
4153 | 3105 | 589 | 26541 | MARNELAKIS | IOANNIS | M40 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1974 | Άνδρας | 01:02:18 | 01:02:48 |
4154 | 1049 | 171 | 26064 | MATHAIU | EVANTHIA | F35 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1979 | Γυναίκα | 01:02:42 | 01:02:48 |
4155 | 1050 | 172 | 23048 | SKALTSA | AIKATERINI | F35 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1979 | Γυναίκα | 01:02:30 | 01:02:48 |
4156 | 1051 | 173 | 28965 | PROKOU | TRIANTAFYLLENIA | F35 | PepsiCo | 1982 | Γυναίκα | 01:02:27 | 01:02:49 |
4157 | 1052 | 387 | 26140 | KALAMPALIKI | EVITA | F | - | 1999 | Γυναίκα | 01:02:39 | 01:02:49 |
4158 | 1053 | 388 | 27427 | TAY | ETHEL | F | teleperformance - SHEDIA | 1987 | Γυναίκα | 01:02:38 | 01:02:49 |
4159 | 1054 | 208 | 27080 | EFSTATHIOU | STAMATINA | F40 | ΟΤΕ | 1976 | Γυναίκα | 01:01:57 | 01:02:50 |
4160 | 1055 | 389 | 28480 | NITSOY | ELENI | F | ATHENSTRAINERS | 1984 | Γυναίκα | 01:02:14 | 01:02:50 |
4161 | 1056 | 390 | 26709 | BAROTA | MARIA | F | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1988 | Γυναίκα | 01:02:12 | 01:02:51 |
4162 | 3106 | 543 | 25292 | KATSARAS | PANOS | M35 | ΕΕΠΑΑ | 1980 | Άνδρας | 01:02:18 | 01:02:52 |
4163 | 3107 | 168 | 29253 | PAPANDREOU | ANDREAS | M55 | ΕΕΠΑΑ | 1959 | Άνδρας | 01:02:18 | 01:02:52 |
4164 | 3108 | 590 | 24885 | MYRAT | AGGELOS | M40 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1978 | Άνδρας | 01:01:59 | 01:02:52 |
4165 | 1057 | 18 | 31587 | STAURIANOU | MARGARITA | F15 | SIFNOS RUNNING TEAM | 2002 | Γυναίκα | 01:02:32 | 01:02:52 |
4166 | 3109 | 67 | 31590 | TSINA | ANTONIO | M15 | SIFNOS RUNNING TEAM | 2003 | Άνδρας | 01:02:31 | 01:02:53 |
4167 | 1058 | 391 | 24049 | DJEDA | CELINE | F | - | 1986 | Γυναίκα | 01:02:00 | 01:02:53 |
4168 | 1059 | 148 | 27017 | MOURLIDOU | AIKATERINH | F45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1970 | Γυναίκα | 01:02:16 | 01:02:54 |
4169 | 3110 | 591 | 26330 | PACPACO | JOHN | M40 | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1976 | Άνδρας | 01:02:22 | 01:02:54 |
4170 | 1060 | 209 | 23177 | PANTELIA | KALLIOPI | F40 | ΟΤΕ | 1977 | Γυναίκα | 01:02:35 | 01:02:54 |
4171 | 1061 | 79 | 24302 | KOMPOCHOLI | EVGENIA | F50 | - | 1965 | Γυναίκα | 01:02:01 | 01:02:54 |
4172 | 3111 | 169 | 21617 | KUBITZ | UDO | M55 | TÜV Nord Hannover - Schulz-Sportreisen | 1960 | Άνδρας | 01:02:41 | 01:02:54 |
4173 | 3112 | 592 | 29346 | TANTSIS | MICHAIL | M40 | OPAP Running Team | 1975 | Άνδρας | 01:01:42 | 01:02:55 |
4174 | 1062 | 210 | 31576 | BOSCOU | EIRINI | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 01:02:52 | 01:02:55 |
4175 | 3113 | 505 | 27027 | KORDAS | ATHANASIOS | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1969 | Άνδρας | 01:02:49 | 01:02:55 |
4176 | 3114 | 593 | 30960 | KANELLAKIS | CONSTANTINOS | M40 | ActionAid Hellas_Kafkas | 1977 | Άνδρας | 01:01:28 | 01:02:55 |
4177 | 1063 | 392 | 22522 | KOUTOGLOU | DESPINA | F | GENERALI HELLAS AAE | 1985 | Γυναίκα | 01:02:38 | 01:02:55 |
4178 | 1064 | 393 | 31551 | GRAMMENOU | EVA | F | MDA RUNNER | 1992 | Γυναίκα | 01:02:48 | 01:02:57 |
4179 | 3115 | 594 | 30647 | PENG | JIANPJING | M40 | ZXTOUR | 1976 | Άνδρας | 01:02:39 | 01:02:57 |
4180 | 1065 | 174 | 24926 | BALTATZI | EIRINI | F35 | Angelicoussis group | 1979 | Γυναίκα | 01:01:50 | 01:02:58 |
4181 | 1066 | 211 | 24121 | AVGOUSTIDOU | VASILIKI | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 01:01:51 | 01:02:58 |
4182 | 1067 | 175 | 22463 | BOADLE | KATHERINE | F35 | - | 1983 | Γυναίκα | 01:02:28 | 01:02:59 |
4183 | 3116 | 756 | 29422 | ARCHONTOPOULOS | GEORGIOS | M | SHEDIA | 1986 | Άνδρας | 01:02:06 | 01:02:59 |
4184 | 3117 | 339 | 26505 | KAISIMOS | ILIAS | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK | 1964 | Άνδρας | 01:02:26 | 01:02:59 |
4185 | 1068 | 212 | 24644 | SKYFTA | ANNA | F40 | FLOGA | 1978 | Γυναίκα | 01:02:46 | 01:02:59 |
4186 | 3118 | 506 | 27559 | PETROUTSOS | DIMITRIOS | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 01:02:05 | 01:03:00 |
4187 | 1069 | 394 | 22369 | GAIDO | MADIE | F | - | 1994 | Γυναίκα | 01:02:28 | 01:03:00 |
4188 | 3119 | 757 | 26819 | ANTONINIS | MICHALIS | M | ΔΕΣΜΟΣ | 1990 | Άνδρας | 01:02:22 | 01:03:00 |
4189 | 3120 | 758 | 26818 | SYRANIDIS | STEFANOS | M | ΔΕΣΜΟΣ | 1985 | Άνδρας | 01:02:23 | 01:03:00 |
4190 | 1070 | 80 | 24790 | PANAGOPOULOU | DESPINA | F50 | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ | 1965 | Γυναίκα | 01:02:59 | 01:03:01 |
4191 | 1071 | 395 | 26630 | KAISARI | SOFIA | F | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1993 | Γυναίκα | 01:02:48 | 01:03:01 |
4192 | 3121 | 595 | 26275 | PAGONAS | PANAGIOTIS | M40 | AIG RUNNING TEAM | 1976 | Άνδρας | 01:02:01 | 01:03:01 |
4193 | 3122 | 759 | 31303 | TSOULAKIDIS | EVANGELOS | M | OPAP Running Team | 1987 | Άνδρας | 01:03:01 | |
4194 | 1072 | 396 | 26649 | NTAVOURA | ATHANASIA | F | VICTUS RUNNING TEAM | 1989 | Γυναίκα | 01:02:34 | 01:03:02 |
4195 | 3123 | 596 | 27226 | PALAIOLOGOS | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | M40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ - ΕΛΕΠΑΠ | 1974 | Άνδρας | 01:02:06 | 01:03:02 |
4196 | 3124 | 760 | 27428 | PEDERSEN | BJOERN | M | teleperformance - SHEDIA | 1984 | Άνδρας | 01:02:07 | 01:03:02 |
4197 | 3125 | 507 | 21351 | GIANNISIS | CHRYSANTHOS EIRINAIOS | M45 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1972 | Άνδρας | 01:02:41 | 01:03:03 |
4198 | 1073 | 397 | 28046 | KAPPOU | DIMITRA | F | - | 1986 | Γυναίκα | 01:01:57 | 01:03:03 |
4199 | 3126 | 597 | 22703 | STYLIANIDIS | JULIOUS | M40 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1974 | Άνδρας | 01:02:09 | 01:03:03 |
4200 | 1074 | 213 | 26627 | SITARAS | NICKI | F40 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1974 | Γυναίκα | 01:02:25 | 01:03:04 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 1971 | 99 | 61076 | MALOUHOU | IOANNA | F15 | Avra Running Team | 2000 | Γυναίκα | 00:40:35 | 00:40:41 |
4152 | 1972 | 344 | 56663 | VOGIATZOPOULOU | MARILENA | F40 | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1977 | Γυναίκα | 00:40:02 | 00:40:41 |
4153 | 1973 | 345 | 59027 | STAMPIRA | SEMIRAMIS | F40 | NAVIOS SHIPMANAGEMENT | 1976 | Γυναίκα | 00:40:10 | 00:40:42 |
4154 | 1974 | 60 | 56156 | NOUTSOU | MARINA | F55 | - | 1961 | Γυναίκα | 00:40:35 | 00:40:42 |
4155 | 1975 | 692 | 54971 | CHAROUPA | DIMITRA | F | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1994 | Γυναίκα | 00:39:56 | 00:40:42 |
4156 | 2181 | 13 | 56664 | VOGIATZOGLOU | LAZAROS | M70 | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1946 | Άνδρας | 00:40:04 | 00:40:42 |
4157 | 1976 | 693 | 58892 | DIAKOU | GEORGIA | F | Syngenta Hellas | 1990 | Γυναίκα | 00:39:29 | 00:40:42 |
4158 | 1977 | 346 | 56066 | BALTA | VASILIKI | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:40:24 | 00:40:42 |
4159 | 1978 | 232 | 54582 | VASILIOU | VASILIKI | F45 | NOKIA | 1969 | Γυναίκα | 00:40:29 | 00:40:42 |
4160 | 1979 | 304 | 57296 | MARKESINI | GEORGIA | F35 | Aegean Running Team | 1983 | Γυναίκα | 00:39:59 | 00:40:43 |
4161 | 2182 | 527 | 60316 | ATHANASOPOULOS | VASILIS | M | DELOITTE | 1993 | Άνδρας | 00:40:10 | 00:40:43 |
4162 | 1980 | 694 | 57277 | BOUMPALOU | SOFIA | F | Aegean Running Team | 1985 | Γυναίκα | 00:39:59 | 00:40:43 |
4163 | 1981 | 695 | 58375 | KARRA | GIANNOULA | F | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK | 1984 | Γυναίκα | 00:40:30 | 00:40:43 |
4164 | 1982 | 305 | 57390 | CHANIOTI | KYRIAKI | F35 | ΕΕΠΑΑ | 1983 | Γυναίκα | 00:39:41 | 00:40:43 |
4165 | 1983 | 347 | 56619 | MOUSTAKA | MARIA | F40 | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1974 | Γυναίκα | 00:40:25 | 00:40:44 |
4166 | 1984 | 696 | 57281 | KALOGERA | AGGELIKI | F | Aegean Running Team | 1991 | Γυναίκα | 00:39:30 | 00:40:44 |
4167 | 1985 | 306 | 59093 | IOANNIDOU | ALKISTIS | F35 | EUROPA DONNA HELLAS | 1982 | Γυναίκα | 00:40:08 | 00:40:44 |
4168 | 2183 | 98 | 53397 | BRAUN | ELIJAH | M<15 | POWERADE | 2006 | Άνδρας | 00:40:03 | 00:40:44 |
4169 | 1986 | 307 | 54347 | SOLDATOU | GEORGIA | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 00:39:47 | 00:40:44 |
4170 | 1987 | 348 | 51684 | MICHAILIDOU | LOUKIA | F40 | ΟΤΕ | 1974 | Γυναίκα | 00:40:21 | 00:40:44 |
4171 | 1988 | 697 | 58042 | KOROMPILI | DESPINA | F | SYSTEMIC | 1984 | Γυναίκα | 00:40:03 | 00:40:44 |
4172 | 1989 | 349 | 57166 | BAGKOU | ANTONIA | F40 | Aegean Running Team | 1976 | Γυναίκα | 00:40:00 | 00:40:44 |
4173 | 2184 | 358 | 53396 | BRAUN | JASON | M40 | POWERADE | 1976 | Άνδρας | 00:40:03 | 00:40:45 |
4174 | 2185 | 359 | 58954 | BEREKETIDIS | ANESTIS | M40 | ΟΤΕ | 1975 | Άνδρας | 00:40:00 | 00:40:45 |
4175 | 1990 | 308 | 54972 | VELENTZA | ELISAVET | F35 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1980 | Γυναίκα | 00:39:59 | 00:40:45 |
4176 | 2186 | 360 | 58907 | BALAFAS | LAMBROS | M40 | COSMOTE TV | 1975 | Άνδρας | 00:39:50 | 00:40:45 |
4177 | 1991 | 350 | 56589 | BASOULI | ELENI | F40 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 1975 | Γυναίκα | 00:40:30 | 00:40:46 |
4178 | 2187 | 190 | 58905 | PALOMBARINI | ANDREA | M50 | COSMOTE TV | 1967 | Άνδρας | 00:39:50 | 00:40:46 |
4179 | 1992 | 698 | 59160 | VELLI | IOANNA | F | SAUCONY | 1986 | Γυναίκα | 00:39:39 | 00:40:46 |
4180 | 2188 | 361 | 54679 | WEISHU | WANG | M40 | Elval Colour | 1976 | Άνδρας | 00:40:43 | 00:40:46 |
4181 | 1993 | 132 | 56050 | TARKIAINEN | SARI | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 00:40:37 | 00:40:46 |
4182 | 1994 | 351 | 58921 | BATISTATOU | ANTHI | F40 | ΟΤΕ | 1976 | Γυναίκα | 00:40:18 | 00:40:46 |
4183 | 2189 | 99 | 54909 | KANELLOS | DIMITRIOS | M<15 | ERGO | 2005 | Άνδρας | 00:40:23 | 00:40:46 |
4184 | 1995 | 233 | 54422 | KLAVDIANOU | ELENI | F45 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:40:11 | 00:40:46 |
4185 | 1996 | 309 | 54212 | MELENTI | GEORGIA | F35 | SKROUTZ | 1983 | Γυναίκα | 00:39:54 | 00:40:47 |
4186 | 2190 | 528 | 57278 | DIPLAS | THEODOSIS | M | Aegean Running Team | 1986 | Άνδρας | 00:39:33 | 00:40:47 |
4187 | 1997 | 352 | 53250 | MISICHRONI | MARIA CHRISTINA | F40 | ΕΕΠΑΑ | 1975 | Γυναίκα | 00:40:13 | 00:40:47 |
4188 | 1998 | 699 | 56383 | KANELLOPOULOU | IANTHI | F | Atos | 1985 | Γυναίκα | 00:40:42 | 00:40:47 |
4189 | 1999 | 61 | 57052 | MORALES | NANCY | F55 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1962 | Γυναίκα | 00:40:40 | 00:40:47 |
4190 | 2000 | 310 | 57261 | AVRAMIDOU | ANNA | F35 | Aegean Running Team | 1983 | Γυναίκα | 00:40:36 | 00:40:47 |
4191 | 2191 | 362 | 60714 | ILIOPOULOS | GIORGOS | M40 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1974 | Άνδρας | 00:40:11 | 00:40:47 |
4192 | 2001 | 700 | 57259 | PANAGIOTOPOULOU | ELENI | F | Aegean Running Team | 1987 | Γυναίκα | 00:40:47 | |
4193 | 2192 | 376 | 58819 | MAMOURIS | SPIROS | M35 | ERGO | 1983 | Άνδρας | 00:39:52 | 00:40:47 |
4194 | 2002 | 353 | 60713 | BOURKA | ATHINA | F40 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1978 | Γυναίκα | 00:40:11 | 00:40:48 |
4195 | 2003 | 354 | 53395 | CAFFREY | ERIN | F40 | POWERADE | 1975 | Γυναίκα | 00:40:07 | 00:40:48 |
4196 | 2193 | 363 | 61588 | POULOPOULOS | GIANNIS | M40 | ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ | 1976 | Άνδρας | 00:40:21 | 00:40:48 |
4197 | 2004 | 355 | 59525 | LOSTAROU | IOSIFINA | F40 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1975 | Γυναίκα | 00:40:30 | 00:40:49 |
4198 | 2005 | 311 | 58186 | ANTONAKI | EKATERINI | F35 | ΤΟΚΙ MARU | 1979 | Γυναίκα | 00:39:56 | 00:40:51 |
4199 | 2006 | 312 | 57049 | PASTRA | KATERINA | F35 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1983 | Γυναίκα | 00:40:07 | 00:40:51 |
4200 | 2194 | 377 | 56286 | IORDANIS | KONSTANTINOS | M35 | ISOPLUS | 1982 | Άνδρας | 00:40:48 | 00:40:51 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 2273 | 283 | 76052 | MARAGKAKIS | KOSTAS | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:41:31 | 00:42:05 |
4152 | 1879 | 219 | 76051 | OIKONOMOU | MARGARITA | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 00:41:32 | 00:42:05 |
4153 | 1880 | 90 | 76163 | TWARDOWSKI | JOLANTA | F50 | - | 1966 | Γυναίκα | 00:41:31 | 00:42:06 |
4154 | 1881 | 254 | 79211 | DOUSKOU | EVA | F15 | 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης | 2002 | Γυναίκα | 00:42:00 | 00:42:06 |
4155 | 1882 | 238 | 75109 | PELEKI | HEIDI | F<15 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 2005 | Γυναίκα | 00:41:59 | 00:42:06 |
4156 | 2274 | 280 | 74653 | VARDAVAS | THEODOROS | M35 | ΟΤΕ | 1982 | Άνδρας | 00:41:19 | 00:42:07 |
4157 | 1883 | 91 | 75383 | LYMPEROPOULOU | KATERINA | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 00:41:27 | 00:42:07 |
4158 | 2275 | 284 | 73369 | PAPAVASILEIOU | ZOE | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:41:24 | 00:42:07 |
4159 | 1884 | 255 | 79212 | DOUSKOU | NIKI | F15 | 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης | 2002 | Γυναίκα | 00:42:02 | 00:42:08 |
4160 | 2276 | 247 | 73116 | ARTOPOULOS | MINAS | M45 | OPAP Running Team | 1972 | Άνδρας | 00:41:31 | 00:42:08 |
4161 | 1885 | 624 | 78684 | KONTAKTSI | ELENI | F | Next | 1994 | Γυναίκα | 00:41:18 | 00:42:08 |
4162 | 1886 | 36 | 76332 | PAPIRI | ANNA MARIA | F55 | ΑRLA PROTEIN RUNNING TEAM | 1961 | Γυναίκα | 00:41:50 | 00:42:08 |
4163 | 1887 | 188 | 75409 | LYMBEROPOULOU | GRETA | F45 | Athens Triathlon Team | 1970 | Γυναίκα | 00:41:28 | 00:42:08 |
4164 | 1888 | 625 | 78137 | SOMARAKI | STELLA | F | - | 1986 | Γυναίκα | 00:41:22 | 00:42:08 |
