Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | 3861 | 3861 | 9804 | MAVROGIANNIS | PANAGIOTIS | M | Ένοπλες Δυνάμεις | 1984 | Άνδρας | 04:09:06 | 04:09:16 |
4352 | 3862 | 3862 | 5279 | VAVVAS | SPIRIDON | M40 | ΣΑΦΑΝΣ | 1978 | Άνδρας | 04:09:01 | 04:09:17 |
4353 | 3863 | 3863 | 11570 | LELEKAS | KOSTAS | M40 | ΑΘΗΝΑΪΚΉ - MAKE A WISH | 1975 | Άνδρας | 04:09:15 | 04:09:18 |
4354 | 3864 | 3864 | 7413 | KONG | WENG | M | - | 1988 | Άνδρας | 04:08:53 | 04:09:18 |
4355 | 3865 | 3865 | 3314 | THOMAKOS | HARALAMPOS | M40 | ΣΑΦΑΝΣ | 1974 | Άνδρας | 04:08:38 | 04:09:18 |
4356 | 491 | 491 | 6731 | GEORGATOU | VASILIKI | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 04:08:28 | 04:09:20 |
4357 | 3866 | 3866 | 8413 | GERASIMOV | ALEXANDER | M | NIKE RUN CLUB | 1988 | Άνδρας | 04:09:18 | 04:09:21 |
4358 | 3867 | 3867 | 7534 | SZYMONIAK | LEON | M50 | CLUB SPORTIFS IBM - SPORTIFS A BORD | 1965 | Άνδρας | 04:08:31 | 04:09:21 |
4359 | 3868 | 3868 | 7535 | DHEDIN | BRIGA | M50 | SPORTIFS A BORD | 1966 | Άνδρας | 04:08:31 | 04:09:21 |
4360 | 492 | 492 | 5020 | GKERDOYKI | ELEFTERIA | F50 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1965 | Γυναίκα | 04:09:15 | 04:09:21 |
4361 | 493 | 493 | 8527 | LAFARGE | JESSICA | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 04:09:07 | 04:09:22 |
4362 | 494 | 494 | 8418 | LYMPERATOU | EVI | F45 | - | 1971 | Γυναίκα | 04:08:53 | 04:09:22 |
4363 | 3869 | 3869 | 11090 | HERMO | DAVID | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 04:08:17 | 04:09:24 |
4364 | 3870 | 3870 | 5487 | TSIOUMAS | GEORGIOS | M50 | ΣΑΠΠΑΖ | 1964 | Άνδρας | 04:08:19 | 04:09:25 |
4365 | 3871 | 3871 | 7405 | TSIAMAKIS | GIORGOS | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 04:08:08 | 04:09:27 |
4366 | 3872 | 3872 | 10944 | ALEXANDRIS | ARGYRIOS | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1993 | Άνδρας | 04:09:03 | 04:09:27 |
4367 | 495 | 495 | 8363 | GINO | TANIA | F35 | Correr em Évora | 1980 | Γυναίκα | 04:09:19 | 04:09:28 |
4368 | 496 | 496 | 7362 | TRUSZKOWSKA | MARTA | F | Mamy - Biegamy | 1985 | Γυναίκα | 04:09:05 | 04:09:28 |
4369 | 3873 | 3873 | 10961 | TSALIKIS | PANAGIOTIS | M50 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS | 1966 | Άνδρας | 04:08:49 | 04:09:29 |
4370 | 3874 | 3874 | 4323 | SHCHADRANOK | IVAN | M35 | JustRun | 1980 | Άνδρας | 04:08:35 | 04:09:29 |
4371 | 497 | 497 | 19051 | SCHAERER | ELODIE | F | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1986 | Γυναίκα | 04:09:00 | 04:09:31 |
4372 | 498 | 498 | 2919 | KALTEIS | KARIN | F40 | NATURFREUNDE Sank Veit | 1974 | Γυναίκα | 04:08:54 | 04:09:32 |
4373 | 3875 | 3875 | 6828 | FOTIADIS | NIKOLAOS | M40 | RAFINARUNNERS | 1974 | Άνδρας | 04:09:14 | 04:09:32 |
4374 | 3876 | 3876 | 6378 | TRIANTAFYLLOPOULOS | GEORGE | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 04:08:57 | 04:09:33 |
4375 | 499 | 499 | 6251 | KARASEK | MAGDALENA | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 04:09:13 | 04:09:33 |
4376 | 500 | 500 | 7466 | LANSDELL | CATRIONAL | F35 | - | 1979 | Γυναίκα | 04:08:18 | 04:09:34 |
4377 | 501 | 501 | 9719 | PAPALOU | EGLI | F45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1970 | Γυναίκα | 04:09:01 | 04:09:34 |
4378 | 3877 | 3877 | 6499 | PASIERBEK | PRZEMYSLAW | M40 | IMPERIUM SPORTU | 1977 | Άνδρας | 04:08:46 | 04:09:34 |
4379 | 3878 | 3878 | 9938 | KARELOS | NIKOLAOS | M60 | Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 1956 | Άνδρας | 04:09:35 | 04:09:35 |
4380 | 3879 | 3879 | 5366 | FYLAKTOS | FILIPPOS | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 04:09:27 | 04:09:35 |
4381 | 3880 | 3880 | 7210 | MASTORAKIS | MANOS | M35 | Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1983 | Άνδρας | 04:08:31 | 04:09:35 |
4382 | 3881 | 3881 | 12246 | NIANIAKIS | ATHANASIOS | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 04:08:37 | 04:09:37 |
4383 | 502 | 502 | 6270 | MANFRONI | EMANUELA | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 04:09:21 | 04:09:37 |
4384 | 3882 | 3882 | 6631 | BAUFELD | RALF | M55 | - | 1963 | Άνδρας | 04:08:27 | 04:09:37 |
4385 | 3883 | 3883 | 6586 | AIDINIS | KONSTANTINOS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 04:08:42 | 04:09:39 |
4386 | 3884 | 3884 | 6422 | GOMES | FRANCIS | M40 | Villenoy France | 1977 | Άνδρας | 04:08:45 | 04:09:39 |
4387 | 3885 | 3885 | 6690 | MARTINS | BRUNO VITOR | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 04:09:20 | 04:09:41 |
4388 | 3886 | 3886 | 2199 | KEJSAR | JAN | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 04:09:16 | 04:09:41 |
4389 | 3887 | 3887 | 6355 | MATHIAS | VINCENT | M | - | 1997 | Άνδρας | 04:08:28 | 04:09:42 |
4390 | 3888 | 3888 | 1539 | LALIOTIS | PNAGIOTIS | M40 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1978 | Άνδρας | 04:09:24 | 04:09:43 |
4391 | 503 | 503 | 9908 | ZIORI | AIKATERINI | F45 | MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ | 1971 | Γυναίκα | 04:09:23 | 04:09:43 |
4392 | 3889 | 3889 | 13105 | JAHR | RÜDIGER | M45 | LG Laacher See | 1970 | Άνδρας | 04:08:57 | 04:09:44 |
4393 | 3890 | 3890 | 9764 | TSIATAS | GEORGE | M40 | 3DR | 1974 | Άνδρας | 04:09:17 | 04:09:44 |
4394 | 3891 | 3891 | 8108 | LENTEN | FABIAN | M | - | 1986 | Άνδρας | 04:08:53 | 04:09:44 |
4395 | 3892 | 3892 | 9596 | MAVROMMATIS | GIORGOS | M35 | Marathon club | 1980 | Άνδρας | 04:09:16 | 04:09:45 |
4396 | 3893 | 3893 | 2010 | BATES | COLM | M | - | 1984 | Άνδρας | 04:08:55 | 04:09:45 |
4397 | 3894 | 3894 | 17456 | TUREK | JAROSLAW | M35 | ChampionManTeam | 1980 | Άνδρας | 04:08:57 | 04:09:45 |
4398 | 3895 | 3895 | 5919 | TZILIAS | ARISTOTELIS | M55 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1962 | Άνδρας | 04:09:12 | 04:09:45 |
4399 | 504 | 504 | 10914 | VARTZIOTI | EIRINI | F40 | ΣΔΙ | 1975 | Γυναίκα | 04:08:41 | 04:09:47 |
4400 | 3896 | 3896 | 6083 | MORENO | DIAZ DAVID | M35 | - | 1979 | Άνδρας | 04:09:15 | 04:09:47 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | 3218 | 609 | 24128 | HOURDAKIS | MANOS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:02:44 | 01:03:40 |
4352 | 3219 | 790 | 27618 | SHUI | TAO | M | AIMS CONGNESS | 1992 | Άνδρας | 01:03:33 | 01:03:40 |
4353 | 1134 | 158 | 27018 | POULIANITI | MARIA | F45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1971 | Γυναίκα | 01:03:35 | 01:03:41 |
4354 | 3220 | 351 | 26255 | TSEKAS | KONSTANTINOS | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:02:58 | 01:03:42 |
4355 | 1135 | 416 | 29153 | PARHAM | STEPHANIE | F | ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ | 1987 | Γυναίκα | 01:02:57 | 01:03:42 |
4356 | 3221 | 791 | 26171 | SAMARAS | GEORGIOS | M | - | 1989 | Άνδρας | 01:02:38 | 01:03:43 |
4357 | 3222 | 84 | 29397 | STEGANIDIS | IOANNIS | M60 | Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 1958 | Άνδρας | 01:02:54 | 01:03:43 |
4358 | 3223 | 792 | 28866 | STAMATELATOS | PANAGIOTIS | M | ERGO | 1989 | Άνδρας | 01:02:45 | 01:03:43 |
4359 | 3224 | 610 | 24219 | DAVID | ERRIKOS | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 01:02:38 | 01:03:43 |
4360 | 3225 | 611 | 26384 | BERTOLIS | DIMITRIS | M40 | E.E.I. KOLLEGIO | 1974 | Άνδρας | 01:02:52 | 01:03:43 |
4361 | 1136 | 226 | 31635 | ALEXANDRI | JOVANNA | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 01:03:28 | 01:03:43 |
4362 | 1137 | 88 | 31636 | LIAPI | AMALIA | F50 | - | 1966 | Γυναίκα | 01:03:29 | 01:03:43 |
4363 | 3226 | 352 | 26991 | KARAVAS | IOANNIS | M50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1967 | Άνδρας | 01:03:03 | 01:03:43 |
4364 | 3227 | 793 | 31510 | VAVOURIS | DIMITRIS | M | PwC - MDA HELLAS | 1990 | Άνδρας | 01:02:45 | 01:03:43 |
4365 | 3228 | 519 | 30740 | LOUKAS | EMMANOUIL | M45 | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1972 | Άνδρας | 01:02:47 | 01:03:43 |
4366 | 1138 | 417 | 24621 | VASILEIOU | CHRYSANTHI | F | DELOITTE | 1988 | Γυναίκα | 01:03:39 | 01:03:43 |
4367 | 1139 | 418 | 27348 | KARAGIANNI | IOANNA | F | OPAP Running Team | 1987 | Γυναίκα | 01:03:25 | 01:03:44 |
4368 | 3229 | 794 | 26073 | VATSAKIS | DIMITRIS | M | Π.Δ.Σ. Οδυσσέας | 1993 | Άνδρας | 01:02:47 | 01:03:44 |
4369 | 1140 | 227 | 29160 | PAGONA | NANCY | F40 | ACTION AID | 1975 | Γυναίκα | 01:03:35 | 01:03:44 |
4370 | 1141 | 228 | 28959 | PLIATSIKA | MARTHA | F40 | Run to Change Diabetes - VeryCool Running Team | 1976 | Γυναίκα | 01:03:36 | 01:03:44 |
4371 | 1142 | 229 | 22324 | BIKOU | ANASTASIA | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 01:02:59 | 01:03:45 |
4372 | 1143 | 419 | 29446 | MEGREMI | MAIRLINA | F | WIND RUNNING TEAM | 1984 | Γυναίκα | 01:03:11 | 01:03:45 |
4373 | 3230 | 562 | 22982 | ROMANOS | PANAGIOTIS | M35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1979 | Άνδρας | 01:02:32 | 01:03:45 |
4374 | 1144 | 182 | 26014 | ANDREOU | ANNA | F35 | FITNESSTRIPSGR | 1983 | Γυναίκα | 01:03:06 | 01:03:45 |
4375 | 3231 | 175 | 25543 | VALLIANATOS | DIONYSIOS | M55 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ | 1962 | Άνδρας | 01:02:55 | 01:03:45 |
4376 | 3232 | 563 | 26410 | OIKONOMOPOULOS | PANAGIOTIS | M35 | EY | 1982 | Άνδρας | 01:03:33 | 01:03:45 |
4377 | 1145 | 420 | 26088 | MATSOUKA | ANNA | F | - | 1989 | Γυναίκα | 01:03:05 | 01:03:46 |
4378 | 3233 | 795 | 24458 | KATSAGANNIS | GERASIMOS | M | ΑΣΣΤΥ | 1997 | Άνδρας | 01:02:32 | 01:03:46 |
4379 | 1146 | 230 | 22249 | HATZOGLOU | MARIA | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 01:03:41 | 01:03:46 |
4380 | 3234 | 520 | 26694 | BERSIS | GEORGE | M45 | POTAMITISVEKRIS | 1970 | Άνδρας | 01:03:37 | 01:03:46 |
4381 | 3235 | 612 | 30870 | VARINOS | STAMATIS | M40 | MESOGEIOS ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | 1976 | Άνδρας | 01:03:44 | 01:03:46 |
4382 | 3236 | 796 | 27329 | MAVRAGANIS | VASILEIOS | M | I-RUN | 1994 | Άνδρας | 01:03:01 | 01:03:46 |
4383 | 3237 | 85 | 27505 | CHALAKATEVAKIS | EMMANOUIL | M60 | WIND RUNNING TEAM | 1956 | Άνδρας | 01:03:18 | 01:03:46 |
4384 | 3238 | 564 | 25100 | PARASKEVAS | ATHANASIOS | M35 | ΟΤΕ | 1980 | Άνδρας | 01:02:36 | 01:03:47 |
4385 | 3239 | 797 | 31308 | NTALIANIS | GEORGE | M | OPAP Running Team | 1991 | Άνδρας | 01:02:57 | 01:03:47 |
4386 | 1147 | 421 | 26030 | KITILI | MARIA | F | - | 1985 | Γυναίκα | 01:03:37 | 01:03:47 |
4387 | 3240 | 798 | 26597 | DOUTIS | ARIS | M | Outdoor Games Running Team | 1985 | Άνδρας | 01:03:12 | 01:03:47 |
4388 | 1148 | 422 | 28335 | GRIGORAKI | DESPOINA | F | APIVITA RUNNING BEES - ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1992 | Γυναίκα | 01:03:13 | 01:03:48 |
4389 | 3241 | 353 | 24892 | STAVROPOULOS | NIKOS | M50 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1965 | Άνδρας | 01:02:39 | 01:03:48 |
4390 | 3242 | 799 | 26881 | PAPALOUKAS | EMMANOUIL | M | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1998 | Άνδρας | 01:02:38 | 01:03:48 |
4391 | 1149 | 423 | 30528 | KYRGIOU | ANGELIKI | F | DELOITTE | 1993 | Γυναίκα | 01:03:29 | 01:03:48 |
4392 | 1150 | 89 | 28780 | TSIAKOU | EVGENIA | F50 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1968 | Γυναίκα | 01:02:39 | 01:03:48 |
4393 | 1151 | 424 | 30174 | SCOTT | JOSIE | F | - | 1990 | Γυναίκα | 01:03:22 | 01:03:49 |
4394 | 3243 | 86 | 26883 | PAPADOPOULOS | SPYRIDON | M60 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1956 | Άνδρας | 01:03:21 | 01:03:49 |
4395 | 1152 | 183 | 22587 | PAPADIMITRIOU | EVA | F35 | Αθλητικος Ομιλος Κηφισιας | 1980 | Γυναίκα | 01:03:06 | 01:03:50 |
4396 | 1153 | 184 | 26884 | PAPADOPOULOU | CHRISOULA | F35 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1983 | Γυναίκα | 01:03:21 | 01:03:50 |
4397 | 3244 | 69 | 27116 | LASVALADAS | JACQUES | M15 | LFH | 2002 | Άνδρας | 01:03:27 | 01:03:50 |
4398 | 3245 | 800 | 26900 | SARANTOPOULOS | YIANNIS | M | TGI Fridays | 1987 | Άνδρας | 01:02:54 | 01:03:50 |
4399 | 3246 | 565 | 25416 | CHRONIS | LAZAROS | M35 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 01:02:53 | 01:03:50 |
4400 | 3247 | 613 | 26270 | MAIRGIOTIS | ANTONIS | M40 | ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ | 1975 | Άνδρας | 01:03:21 | 01:03:51 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | 2242 | 196 | 56119 | LAMPROPOULOS | EVAGGELOS | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:41:36 | 00:41:36 |
4352 | 2243 | 389 | 56352 | GARDAIRE | MATTHIEU | M35 | Abbvie running team | 1980 | Άνδρας | 00:41:27 | 00:41:36 |
4353 | 2110 | 141 | 57412 | ALEXIOU | ELENI | F50 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 1964 | Γυναίκα | 00:41:33 | 00:41:36 |
4354 | 2111 | 249 | 61736 | TZAGARLIOTOU | MARIA | F45 | WIND RUNNING TEAM | 1971 | Γυναίκα | 00:41:12 | 00:41:36 |
4355 | 2244 | 319 | 61540 | PAPACHRISTOU | YANNIS | M45 | Avra Running Team | 1970 | Άνδρας | 00:40:55 | 00:41:37 |
4356 | 2245 | 102 | 61551 | GEORGOULIS | NANTITOS | M<15 | SIFNOS RUNNING TEAM | 2004 | Άνδρας | 00:41:11 | 00:41:37 |
4357 | 2112 | 330 | 56017 | FILOPOULOU | DIMITRA | F35 | - | 1982 | Γυναίκα | 00:41:27 | 00:41:37 |
4358 | 2113 | 375 | 57540 | BARBARZAK | ANNA | F40 | ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ | 1978 | Γυναίκα | 00:41:07 | 00:41:37 |
4359 | 2114 | 376 | 57136 | KYRIAZI | IOS | F40 | Aegean Running Team | 1977 | Γυναίκα | 00:40:36 | 00:41:37 |
4360 | 2115 | 733 | 54682 | KALAVRI | EVANGELIA | F | ΕΛΒΑΛ | 1984 | Γυναίκα | 00:41:00 | 00:41:38 |
4361 | 2116 | 103 | 59305 | SEREFOGLOU | MARIA | F15 | WIND RUNNING TEAM | 2003 | Γυναίκα | 00:40:23 | 00:41:38 |
4362 | 2246 | 372 | 56839 | TRIVIZAS | NIKOLAOS | M40 | MINETTA RUNNING TEAM | 1976 | Άνδρας | 00:40:32 | 00:41:38 |
4363 | 2117 | 104 | 56225 | BALOPITA | EVANGELIA | F15 | GLOBAL SEAWAYS | 2003 | Γυναίκα | 00:40:38 | 00:41:38 |
4364 | 2118 | 79 | 59306 | SEREFOGLOU | ATHANASIA | F<15 | WIND RUNNING TEAM | 2004 | Γυναίκα | 00:40:24 | 00:41:38 |
4365 | 2247 | 373 | 53060 | SEREFOGLOU | NIKODIMOS | M40 | ΟΤΕ | 1975 | Άνδρας | 00:40:24 | 00:41:40 |
4366 | 2119 | 734 | 52277 | LI | WEI | F | - | 1990 | Γυναίκα | 00:41:20 | 00:41:40 |
4367 | 2120 | 377 | 57038 | PERPERIDOU | DIONYSIA | F40 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1977 | Γυναίκα | 00:41:34 | 00:41:40 |
4368 | 2248 | 115 | 56409 | GIANNITSIOS | NIKOS | M15 | Mission ANTHROPOS | 2001 | Άνδρας | 00:34:43 | 00:41:41 |
4369 | 2249 | 390 | 56532 | SYLLIGARDOS | KONSTANTINOS | M35 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1981 | Άνδρας | 00:41:02 | 00:41:41 |
4370 | 2121 | 735 | 56524 | PSYLAKI | RODIANTHI | F | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1985 | Γυναίκα | 00:41:04 | 00:41:42 |
4371 | 2122 | 31 | 58606 | FARANTOU | MARIA | F60 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1954 | Γυναίκα | 00:41:42 | 00:41:42 |
4372 | 2250 | 374 | 51654 | PAGONIS | ANASTASIOS | M40 | ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1977 | Άνδρας | 00:41:23 | 00:41:42 |
4373 | 2123 | 736 | 56199 | SIMOU | KONSTANTINA | F | AIG RUNNING TEAM | 1994 | Γυναίκα | 00:40:26 | 00:41:43 |
4374 | 2124 | 737 | 59458 | METALLIDOY | ANNA | F | PwC - MDA HELLAS | 1989 | Γυναίκα | 00:41:13 | 00:41:44 |
4375 | 2251 | 103 | 59241 | VASSILAKIS | ALEXANDROS | M<15 | WIND RUNNING TEAM | 2006 | Άνδρας | 00:41:41 | 00:41:44 |
4376 | 2125 | 331 | 51546 | BERATI | EVAGGELIA | F35 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1979 | Γυναίκα | 00:41:22 | 00:41:44 |
4377 | 2252 | 538 | 54614 | CHAZAPIS | DIMITRIOS | M | SKROUTZ | 1985 | Άνδρας | 00:40:55 | 00:41:45 |
4378 | 2126 | 378 | 61341 | PAPAVASILOPOULOU | PEPI | F40 | OPAP Running Team | 1978 | Γυναίκα | 00:41:13 | 00:41:45 |
4379 | 2127 | 332 | 58733 | GENNIMATA | SOFIA-ANTIOPI | F35 | ΕΠΕ | 1980 | Γυναίκα | 00:40:56 | 00:41:45 |
4380 | 2128 | 738 | 60207 | SFETSA | EYAGGELIA | F | KNAUF | 1993 | Γυναίκα | 00:40:19 | 00:41:45 |
4381 | 2253 | 375 | 53242 | KOTSIS | ALEXANDROS | M40 | ΕΕΠΑΑ | 1977 | Άνδρας | 00:41:31 | 00:41:45 |
4382 | 2254 | 391 | 51607 | CHALIOTIS | ATHANASIOS | M35 | ERGO | 1983 | Άνδρας | 00:41:20 | 00:41:46 |
4383 | 2255 | 55 | 58740 | PAPAVASILEIOU | APOSTOLOS | M60 | ΕΠΕ | 1958 | Άνδρας | 00:40:58 | 00:41:46 |
4384 | 2129 | 379 | 60423 | PANAGIOTOPOULOU | MARIA | F40 | Johnson & Johnson group pf familiy of companies | 1974 | Γυναίκα | 00:40:58 | 00:41:46 |
4385 | 2130 | 250 | 57570 | GALANOPOULOU | CHRISTINA | F45 | ΓΓΑ-BEACTIVE | 1970 | Γυναίκα | 00:41:34 | 00:41:46 |
4386 | 2131 | 142 | 60821 | KATSI | FOTINI | F50 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ - ΣΚΥΤΑΛΗ | 1967 | Γυναίκα | 00:40:46 | 00:41:46 |
4387 | 2132 | 251 | 57006 | ANNA | ANASTASIADOU | F45 | ActionAid_Mellon | 1970 | Γυναίκα | 00:41:32 | 00:41:46 |
4388 | 2133 | 739 | 55364 | SPYROPOULOU | GEORGIA | F | OPAP Running Team | 1985 | Γυναίκα | 00:41:23 | 00:41:47 |
4389 | 2256 | 376 | 60830 | RAPANAKIS | PERROS | M40 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ - ΣΚΥΤΑΛΗ | 1976 | Άνδρας | 00:41:04 | 00:41:47 |
4390 | 2134 | 740 | 61198 | SKANDALI | ANGELIKI | F | OPAP Running Team | 1993 | Γυναίκα | 00:41:21 | 00:41:47 |
4391 | 2257 | 539 | 61210 | SKANDALIS | ANTONIOS | M | OPAP Running Team | 1993 | Άνδρας | 00:41:21 | 00:41:47 |
4392 | 2258 | 540 | 61279 | BAKOULAS | GEORGIOS | M | OPAP Running Team | 1985 | Άνδρας | 00:41:24 | 00:41:47 |
4393 | 2259 | 392 | 60424 | PERIDIS | ARISTIDIS | M35 | Johnson & Johnson group pf familiy of companies | 1983 | Άνδρας | 00:40:55 | 00:41:48 |
4394 | 2135 | 80 | 61548 | ATSONIOU | FLORA | F<15 | SIFNOS RUNNING TEAM | 2004 | Γυναίκα | 00:41:25 | 00:41:48 |
4395 | 2136 | 380 | 58243 | KOURTI | MARINA | F40 | D-MARIN RUNNING TEAM | 1975 | Γυναίκα | 00:41:49 | 00:41:49 |
4396 | 2137 | 741 | 60680 | STOUPA | IOULIA | F | PepsiCo | 1996 | Γυναίκα | 00:41:04 | 00:41:49 |
4397 | 2260 | 377 | 61308 | FRAGKOULAKIS | KOSTAS | M40 | OPAP Running Team | 1978 | Άνδρας | 00:41:05 | 00:41:49 |
4398 | 2138 | 742 | 61223 | MALLIOU | CHARIKLEIA | F | OPAP Running Team | 1986 | Γυναίκα | 00:41:06 | 00:41:50 |
4399 | 2139 | 743 | 59259 | SKINTZI | MARIA | F | WIND RUNNING TEAM | 1990 | Γυναίκα | 00:41:42 | 00:41:50 |
4400 | 2261 | 541 | 59448 | PERIVOLARIS | ANDREAS | M | PwC - MDA HELLAS | 1990 | Άνδρας | 00:41:47 | 00:41:50 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | 2021 | 665 | 76518 | ALEMAN | BARROT MARIA TERESA | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:42:39 | 00:43:22 |
4352 | 2022 | 666 | 76519 | FRAGKIDI | MARINA | F | - | 1984 | Γυναίκα | 00:42:39 | 00:43:22 |
4353 | 2023 | 233 | 74449 | PLAVOUKOU | EVANGELIA | F35 | - | 1982 | Γυναίκα | 00:42:43 | 00:43:22 |
4354 | 2331 | 256 | 78594 | GOURGOLITSAS | THOMAS | M45 | BETTER PEOPLE | 1971 | Άνδρας | 00:43:08 | 00:43:24 |
4355 | 2024 | 43 | 75224 | LUMABAN | TERESA | F55 | WIND RUNNING TEAM | 1962 | Γυναίκα | 00:42:57 | 00:43:24 |
4356 | 2025 | 667 | 79069 | FOTOPOULOU | SOFIA | F | ActionAid_Mellon | 1988 | Γυναίκα | 00:43:02 | 00:43:24 |
4357 | 2332 | 146 | 78481 | STAMOULIS | DIMITRIOS | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK | 1968 | Άνδρας | 00:43:16 | 00:43:25 |
4358 | 2333 | 583 | 79072 | MORAITIS | GEORGIOS | M | ActionAid_Mellon | 1989 | Άνδρας | 00:43:02 | 00:43:25 |
4359 | 2026 | 234 | 79613 | PAPADIMITRIOU | IOANNA | F35 | WIND RUNNING TEAM | 1982 | Γυναίκα | 00:43:09 | 00:43:25 |
4360 | 2027 | 668 | 79070 | PAPATHOMA | MARIA | F | ActionAid_Mellon | 1990 | Γυναίκα | 00:43:02 | 00:43:25 |
4361 | 2334 | 584 | 79583 | PAPADIMITRIOU | ATHANASIOS | M | WIND RUNNING TEAM | 1984 | Άνδρας | 00:43:09 | 00:43:25 |
