Κυρ, 27/01/2019
Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα.
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10ΚΜ
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 92 | 4 | 1462 | ΑΣΟΡΗ | ΣΑΡΗΦ | ALL | 0:48:52 | ||
102 | 93 | 33 | 1107 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1983-1974 | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1979 | 0:48:55 |
103 | 94 | 33 | 1185 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2019-1984 | 1993 | 0:48:59 | |
104 | 95 | 34 | 1126 | ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983-1974 | ΑΘΗΝΑ | 1982 | 0:49:02 |
105 | 10 | 35 | 1468 | ΣΤΑΒΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 1983-1974 | 1975 | 0:49:06 | |
106 | 96 | 34 | 1071 | ΒΛΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2019-1984 | 1985 | 0:49:12 | |
107 | 97 | 28 | 1001 | AXIDELIS | IOANNIS | 1973-1964 | Marathon team greece | 1969 | 0:49:14 |
108 | 98 | 29 | 1321 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1973-1964 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1970 | 0:49:14 |
109 | 99 | 30 | 1483 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 1973-1964 | 1970 | 0:49:21 | |
110 | 100 | 7 | 1307 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1963--1954 | Η καρδια του παιδιού | 1960 | 0:49:27 |
111 | 11 | 36 | 1329 | ΡΟΔΗ | ΕΥΗ | 1983-1974 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1975 | 0:49:42 |
112 | 101 | 35 | 1055 | ΑΡΑΘΥΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2019-1984 | Σδυε | 1984 | 0:49:46 |
113 | 102 | 37 | 1456 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1983-1974 | 1976 | 0:49:47 | |
114 | 103 | 5 | 1412 | ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ALL | Η καρδια του παιδιού | 1975 | 0:49:52 |
115 | 104 | 8 | 1352 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1963--1954 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1959 | 0:49:56 |
116 | 105 | 31 | 1093 | ΓΚΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973-1964 | 1965 | 0:49:56 | |
117 | 12 | 38 | 1274 | ΝΤΕΒΕΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1983-1974 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1981 | 0:49:59 |
118 | 106 | 39 | 1333 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983-1974 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1982 | 0:50:04 |
119 | 13 | 32 | 1029 | SANTA | ISABELLA | 1973-1964 | 1971 | 0:50:06 | |
120 | 107 | 40 | 1471 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1983-1974 | 1981 | 0:50:09 | |
121 | 108 | 9 | 1102 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1963--1954 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1955 | 0:50:13 |
122 | 109 | 33 | 1278 | ΞΕΣΦΥΓΓΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973-1964 | 1970 | 0:50:14 | |
123 | 110 | 1 | 1396 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1953- ΚΑΙ ΠΑΝΩ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1950 | 0:50:18 |
124 | 111 | 10 | 1306 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1963--1954 | TRIPOLH | 1957 | 0:50:23 |
125 | 112 | 36 | 1432 | ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2019-1984 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1986 | 0:50:27 |
126 | 14 | 41 | 1530 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1983-1974 | VASKOSTEAM | 1977 | 0:50:27 |
127 | 113 | 42 | 1264 | ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1983-1974 | ATHENS MARATHON TEAM ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ | 1978 | 0:50:28 |
128 | 114 | 37 | 1218 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2019-1984 | - | 1989 | 0:50:36 |
129 | 115 | 43 | 1403 | ΤΣΕΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1983-1974 | SANTA RUNNING TEAM | 1978 | 0:50:38 |
130 | 15 | 34 | 1008 | HOLSCHER | ESMERALDA | 1973-1964 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1964 | 0:50:41 |
131 | 116 | 44 | 1155 | ΚΑΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1983-1974 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1975 | 0:50:42 |
132 | 117 | 35 | 1141 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1973-1964 | 1973 | 0:50:52 | |
133 | 118 | 45 | 1037 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1983-1974 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1974 | 0:50:53 |
134 | 119 | 36 | 1072 | ΒΛΑΣΘΕΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 1973-1964 | MY FITNESS HALL | 1966 | 0:50:53 |
135 | 16 | 37 | 1299 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1973-1964 | 1969 | 0:50:55 | |
136 | 120 | 38 | 1311 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2019-1984 | Myathlete | 1984 | 0:51:01 |
137 | 121 | 38 | 1273 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973-1964 | PASS | 1965 | 0:51:04 |
138 | 122 | 46 | 1189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1983-1974 | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | 0:51:08 |
139 | 123 | 11 | 1112 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 1963--1954 | ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1963 | 0:51:13 |
140 | 124 | 6 | 1463 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALL | 0:51:13 | ||
141 | 125 | 39 | 1416 | ΦΕΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1973-1964 | 1969 | 0:51:15 | |
142 | 17 | 40 | 1043 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1973-1964 | - | 1971 | 0:51:16 |
143 | 126 | 39 | 1066 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2019-1984 | 1995 | 0:51:22 | |
144 | 127 | 12 | 1193 | ΛΑΓΙΟΣ | ΘΑΚΗΣ | 1963--1954 | 1957 | 0:51:29 | |
145 | 128 | 47 | 1525 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983-1974 | 1976 | 0:51:30 | |
146 | 129 | 48 | 1439 | ΨΑΡΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1983-1974 | 1979 | 0:51:30 | |
147 | 130 | 49 | 1045 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1983-1974 | 1979 | 0:51:36 | |
148 | 18 | 40 | 1137 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2019-1984 | 1989 | 0:51:36 | |
149 | 131 | 50 | 1531 | ΖΗΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1983-1974 | 1975 | 0:51:39 | |
150 | 19 | 41 | 1353 | ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2019-1984 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 1988 | 0:51:40 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 69 | 101 | 5119 | ΓΡΙΒΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 1963 | Male | 0:28:59 |
102 | 70 | 102 | 5109 | ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | LIFE UP RUNNING CLUB | 1974 | Male | 0:29:01 |
103 | 71 | 103 | 5550 | PILTS | KRISTOF | 2001 | Male | 0:29:03 | |
104 | 72 | 104 | 5008 | KOSTOUROS | PETROS | 2006 | Male | 0:29:05 | |
105 | 33 | 105 | 5549 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1989 | Female | 0:29:06 | |
106 | 73 | 106 | 5082 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1974 | Male | 0:29:07 | |
107 | 74 | 107 | 5083 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΟΣ | 1980 | Male | 0:29:08 | |
108 | 34 | 108 | 5630 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1974 | Female | 0:29:13 |
109 | 35 | 109 | 5087 | ΓΕΡΟΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1980 | Female | 0:29:14 |
110 | 36 | 110 | 5197 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | LIFE UP RUNNING CLUB | 1970 | Female | 0:29:15 |
111 | 75 | 111 | 5619 | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 2005 | Male | 0:29:16 |
112 | 76 | 112 | 5011 | OIKONOMOU | LEONIDAS | 1986 | Male | 0:29:16 | |
113 | 77 | 113 | 5588 | ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1983 | Male | 0:29:18 |
114 | 37 | 114 | 5611 | ΜΕΤΑΞΑ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | Female | 0:29:19 | |
115 | 78 | 115 | 5573 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | NΙΚΟΣ | 1951 | Male | 0:29:19 | |
116 | 38 | 116 | 5276 | ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | WESWIM | 1975 | Female | 0:29:24 |
117 | 79 | 117 | 5140 | ΖΑΚΟ-ΒΑΡΕΛΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2002 | Male | 0:29:28 |
118 | 80 | 118 | 5451 | ΤΖΙΦΑΣ-ΚΡΑΤΗΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2002 | Male | 0:29:29 |
119 | 81 | 119 | 5540 | ΓΚΑΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male | 0:29:34 | ||
120 | 82 | 120 | 5576 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1983 | Male | 0:29:38 |
121 | 83 | 121 | 5104 | ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | PASS | 1973 | Male | 0:29:40 |
122 | 84 | 122 | 5313 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 2006 | Male | 0:29:46 |
123 | 39 | 123 | 5406 | ΣΓΟΥΡΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1986 | Female | 0:29:48 | |
124 | 85 | 124 | 5536 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2007 | Male | 0:29:49 | |
125 | 86 | 125 | 5144 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΡ ΓΝΩΜΟΝΑΣ | 2003 | Male | 0:29:49 |
126 | 87 | 126 | 5602 | ΛΟΥΒΑΡΗ | ΑΡΗΣ | Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1983 | Male | 0:29:51 |
127 | 88 | 127 | 5018 | ZIOVAS | APOSTOLOS | AMSTEL FREE | 1991 | Male | 0:29:55 |
128 | 40 | 128 | 5203 | ΚΛΙΑΦΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ | 1991 | Female | 0:29:55 |
129 | 89 | 129 | 5232 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 2005 | Male | 0:29:56 |
130 | 90 | 130 | 5303 | ΜΠΗΤΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | GIANNOULIS TRAINING | 1974 | Male | 0:29:58 |
131 | 41 | 131 | 5202 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ RUNNING TEAM | 1978 | Female | 0:29:58 |
132 | 42 | 132 | 5413 | ΣΙΒΙΛΟΓΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | UNIVERSITYCAMPUSRUNNERS | 1980 | Female | 0:30:05 |
133 | 91 | 133 | 5629 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Α. Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1983 | Male | 0:30:08 |
134 | 43 | 134 | 5242 | ΛΑΛΑΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | GIANNOULIS-TRAINING | 1979 | Female | 0:30:15 |
135 | 44 | 135 | 5002 | ESTEBAN | TAMARA | AMSTEL FREE | 1989 | Female | 0:30:16 |
136 | 92 | 136 | 5455 | ΤΟΜΑΖΟΣ | ΜΑΝΟΣ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1988 | Male | 0:30:19 |
137 | 93 | 137 | 5029 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1983 | Male | 0:30:20 |
138 | 94 | 138 | 5468 | ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 1966 | Male | 0:30:22 |
139 | 95 | 139 | 5639 | ΤΣΟΚΑΝΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1978 | Male | 0:30:22 |
140 | 45 | 140 | 5627 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ADIDAS RUNNING | 1980 | Female | 0:30:23 |
141 | 96 | 141 | 5297 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | BETTER PEOPLE | Male | 0:30:30 | |
142 | 46 | 142 | 5463 | ΤΣΕΝΟΥΚΑ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ | BETTER PEOPLE | Female | 0:30:30 | |
143 | 97 | 143 | 5138 | ΕΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BETTER PEOPLE | Male | 0:30:30 | |
144 | 98 | 144 | 5439 | ΣΩΡΡΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 1960 | Male | 0:30:34 |
145 | 99 | 145 | 5544 | ΚΡΕΟΥΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | Male | 0:30:34 | |
146 | 100 | 146 | 5349 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | SARONIC FERRIES | Male | 0:30:37 | |
147 | 101 | 147 | 5628 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1970 | Male | 0:30:37 | |
148 | 47 | 148 | 5023 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Outdoor Games Running Team | 1969 | Female | 0:30:39 |
149 | 48 | 149 | 5176 | ΚΑΠΕΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 2004 | Female | 0:30:44 |
150 | 102 | 150 | 5358 | ΠΑΣΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | SARONIC FERRIES | Male | 0:30:48 |