Κυρ, 27/01/2019
Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα.
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10ΚΜ
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 236 | 112 | 1330 | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983-1974 | 1982 | 1:01:54 | |
302 | 66 | 82 | 1445 | ΛΥΚΟΥ | ΜΑΝΤΩ | 1973-1964 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1966 | 1:02:08 |
303 | 67 | 113 | 1319 | ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1983-1974 | 1978 | 1:02:13 | |
304 | 237 | 83 | 1366 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1973-1964 | 1971 | 1:02:14 | |
305 | 238 | 84 | 1255 | ΜΠΙΛΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973-1964 | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΊΝΑΣ | 1968 | 1:02:15 |
306 | 239 | 85 | 1111 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1973-1964 | 1973 | 1:02:15 | |
307 | 240 | 86 | 1085 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973-1964 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1966 | 1:02:20 |
308 | 241 | 87 | 1229 | ΜΕΛΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973-1964 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1969 | 1:02:39 |
309 | 242 | 88 | 1228 | ΜΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1973-1964 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1968 | 1:02:39 |
310 | 68 | 89 | 1365 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1973-1964 | VEGAN RUNNERS GREECE | 1972 | 1:02:39 |
311 | 69 | 90 | 1217 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 1973-1964 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1965 | 1:02:52 |
312 | 243 | 91 | 1304 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1973-1964 | 1972 | 1:02:54 | |
313 | 70 | 114 | 1426 | ΧΑΛΚΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1983-1974 | PASS | 1976 | 1:02:59 |
314 | 244 | 115 | 1178 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1983-1974 | PASS | 1977 | 1:02:59 |
315 | 245 | 116 | 1246 | ΜΟΥΡΤΑΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1983-1974 | ALL TERRAIN RUNNERS | 1976 | 1:02:59 |
316 | 71 | 117 | 1413 | ΤΣΟΥΡΑΠΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1983-1974 | ALL TERRAIN RUNNERS | 1975 | 1:03:00 |
317 | 246 | 63 | 1303 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2019-1984 | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1985 | 1:03:02 |
318 | 72 | 92 | 1125 | ΖΑΜΠΟΥΚΗ | ΣΟΥΛΗ | 1973-1964 | 1967 | 1:03:06 | |
319 | 73 | 93 | 1230 | ΜΕΜΗΛΑ | ΝΙΚΟΛ | 1973-1964 | 1970 | 1:03:06 | |
320 | 74 | 94 | 1121 | ΔΡΟΣΟΥ | ΜΑΙΡΗ | 1973-1964 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1970 | 1:03:11 |
321 | 247 | 95 | 1272 | ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1973-1964 | ΠΑΤΡΑ | 1970 | 1:03:12 |
322 | 248 | 64 | 1391 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΩΖΩΝ | 2019-1984 | 1987 | 1:03:16 | |
323 | 249 | 96 | 1251 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973-1964 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1970 | 1:03:18 |
324 | 75 | 65 | 1368 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ | ΛΙΑ | 2019-1984 | Never_give_up | 1985 | 1:03:26 |
325 | 76 | 118 | 1398 | ΤΣΑΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1983-1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1975 | 1:03:28 |
326 | 250 | 119 | 1213 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1983-1974 | MEGA FIT | 1978 | 1:03:29 |
327 | 77 | 97 | 1389 | ΤΡΕΣΣΟΥ | ΑΝΝΟΥΣΑ | 1973-1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1965 | 1:03:33 |
328 | 78 | 66 | 1305 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2019-1984 | Η καρδια του παιδιού | 1995 | 1:03:39 |
329 | 251 | 67 | 1481 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 2019-1984 | 1963 | 1:03:44 | |
330 | 79 | 98 | 1128 | ΖΕΥΚΙΛΗ | ΜΕΝΙΑ | 1973-1964 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1964 | 1:03:49 |
331 | 252 | 120 | 1119 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983-1974 | Κ.ΠΕΥΚΗ | 1975 | 1:03:51 |
332 | 80 | 29 | 1073 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΜΙΡΑΝΤΑ | 1963--1954 | SANTA RUNNING TEAM | 1963 | 1:03:54 |
333 | 81 | 68 | 1182 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ | ΓΙΩΤΑ | 2019-1984 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1990 | 1:03:56 |
334 | 253 | 69 | 1466 | ΠΕΝΗΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2019-1984 | 1971 | 1:04:03 | |
335 | 254 | 121 | 1443 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1983-1974 | 1978 | 1:04:32 | |
336 | 255 | 4 | 1002 | DASKAGIANNIS | THOMAS | 1953- ΚΑΙ ΠΑΝΩ | Thomas Group | 1953 | 1:04:36 |
337 | 256 | 122 | 1407 | ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1983-1974 | 1974 | 1:04:53 | |
338 | 82 | 123 | 1226 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1983-1974 | 1974 | 1:04:53 | |
339 | 83 | 124 | 1031 | STROUBOU | ANNA | 1983-1974 | 1983 | 1:04:54 | |
340 | 257 | 99 | 1551 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1973-1964 | ΠΕΙΡΑΙΆΣ | 1973 | 1:05:19 |
341 | 258 | 100 | 1047 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 1973-1964 | 1967 | 1:05:45 | |
342 | 84 | 101 | 1219 | ΜΑΡΑ | ΝΙΟΒΗ | 1973-1964 | 1973 | 1:06:12 | |
343 | 259 | 30 | 1123 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1963--1954 | 1963 | 1:06:15 | |
344 | 260 | 31 | 1300 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1963--1954 | ΠΕΥΚΗ | 1957 | 1:06:17 |
345 | 261 | 32 | 1094 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1963--1954 | ΠΕΥΚΗ | 1955 | 1:06:17 |
346 | 262 | 102 | 1198 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973-1964 | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΊΝΑΣ | 1970 | 1:06:22 |
347 | 85 | 70 | 1517 | KATSARIOTI | ELENA | 2019-1984 | PRIMAL | 1994 | 1:06:24 |
348 | 86 | 125 | 1547 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | 1983-1974 | Outdoor Games Running Team | 1974 | 1:06:40 |
349 | 263 | 33 | 1294 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1963--1954 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1959 | 1:06:40 |
350 | 87 | 126 | 1534 | ΚΑΤΣΙΜΠΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1983-1974 | SNAILS TEAM | 1979 | 1:06:46 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 165 | 301 | 5072 | ΓΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1981 | Male | 0:36:43 |
302 | 137 | 302 | 5052 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Amorgos running team | 1999 | Female | 0:36:46 |
303 | 138 | 303 | 5343 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΑΛΕΙΑ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1988 | Female | 0:36:52 |
304 | 139 | 304 | 5291 | ΜΟΥΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΆΝΑ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1988 | Female | 0:36:52 |
305 | 140 | 305 | 5148 | ΖΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1991 | Female | 0:36:52 |
306 | 141 | 306 | 5342 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1969 | Female | 0:36:53 |
307 | 166 | 307 | 5229 | ΚΥΚΡΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ACTIVE MONKEYS | 1973 | Male | 0:36:54 |
308 | 167 | 308 | 5172 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 2004 | Male | 0:36:54 |
309 | 142 | 309 | 5591 | ΖΩΤΑΛΗ | BIBIAN | ΑΙΓΙΝΑ | 1976 | Female | 0:36:54 |
310 | 143 | 310 | 5304 | ΜΠΙΛΛΗ | ΜΑΡΙΛΗ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1966 | Female | 0:36:58 |
311 | 144 | 311 | 5578 | ΒΟΤΣΗ | ΑΡΕΤΗ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1987 | Female | 0:37:12 |
312 | 145 | 312 | 5638 | ΤΣΙΟΤΡΑ | ΕΛΕΝΗ | Outdoor Games Running Team | 1965 | Female | 0:37:12 |
313 | 146 | 313 | 5258 | ΛΙΧΙΝΑ | ΑΝΝΑ | 1988 | Female | 0:37:17 | |
314 | 147 | 314 | 5598 | ΛΑΓΚΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1986 | Female | 0:37:28 |
315 | 148 | 315 | 5392 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΙΔΑΡΙ | 1986 | Female | 0:37:29 |
316 | 149 | 316 | 5227 | ΚΡΑΝΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | XΑΙΔΑΡΙ | 1980 | Female | 0:37:30 |
317 | 150 | 317 | 5412 | ΣΙΑΚΩΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | SIM TEAM | 1961 | Female | 0:37:30 |
318 | 151 | 318 | 5407 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1957 | Female | 0:37:33 |
319 | 152 | 319 | 5635 | ΤΟΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1996 | Female | 0:37:34 |
320 | 153 | 320 | 5220 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | BETTER PEOPLE | Female | 0:37:37 | |
321 | 154 | 321 | 5224 | ΚΟΥΤΡΑ | ΕΦΗ | BETTER PEOPLE | Female | 0:37:37 | |
322 | 155 | 322 | 5379 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΑΝΙΤΑ | ΑΙΓΙΝΑ | 1969 | Female | 0:37:41 |
323 | 156 | 323 | 5450 | ΤΖΙΤΖΗ | ΒΕΡΑ | ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 2003 | Female | 0:37:41 |
324 | 168 | 324 | 5570 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 1986 | Male | 0:37:42 |
325 | 157 | 325 | 5118 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΜΑΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1985 | Female | 0:37:43 | |
326 | 158 | 326 | 5129 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1982 | Female | 0:37:43 |
327 | 159 | 327 | 5447 | ΤΖΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | OXYGEN | 1970 | Female | 0:37:53 |
328 | 160 | 328 | 5096 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΟΑΚ | 1974 | Female | 0:37:53 |
329 | 161 | 329 | 5086 | ΓΕΡΟΝΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1983 | Female | 0:37:57 |
330 | 162 | 330 | 5394 | ΡΟΥΞ | ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ | 2005 | Female | 0:38:00 |
331 | 163 | 331 | 5067 | ΒΟΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1975 | Female | 0:38:03 | |
332 | 169 | 332 | 5444 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | Male | 0:38:06 | |
333 | 170 | 333 | 5196 | ΚΑΤΣΙΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΆΣ | 1999 | Male | 0:38:08 |
334 | 164 | 334 | 5184 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ | 2005 | Female | 0:38:11 |
335 | 165 | 335 | 5139 | ΖΑΓΓΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1987 | Female | 0:38:11 |
336 | 166 | 336 | 5146 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 1999 | Female | 0:38:14 | |
337 | 167 | 337 | 5476 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1988 | Female | 0:38:17 |
338 | 168 | 338 | 5642 | ΨΑΘΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1975 | Female | 0:38:17 |
339 | 171 | 339 | 5137 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1974 | Male | 0:38:24 | |
340 | 169 | 340 | 5469 | ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | 2006 | Female | 0:38:24 | |
341 | 172 | 341 | 5384 | ΡΕΜΠΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1959 | Male | 0:38:24 | |
342 | 170 | 342 | 5622 | ΣΑΛΑΜΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 1979 | Female | 0:38:28 |
343 | 171 | 343 | 5050 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1975 | Female | 0:38:34 | |
344 | 173 | 344 | 5608 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1951 | Male | 0:38:39 | |
345 | 174 | 345 | 5321 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2003 | Male | 0:38:39 |
346 | 172 | 346 | 5133 | ΔΙΑΣΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1970 | Female | 0:38:41 |
347 | 175 | 347 | 5572 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1971 | Male | 0:38:44 | |
348 | 176 | 348 | 5600 | ΛΕΟΥΣΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | GIANNOULIS_TRAINING | 1957 | Male | 0:38:49 |
349 | 173 | 349 | 5440 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1969 | Female | 0:38:51 | |
350 | 174 | 350 | 5396 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Cool Runnings | 1996 | Female | 0:38:53 |