Κυρ, 27/01/2019
Αποτελέσματα 8ου Αγώνα Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα.
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 10ΚΜ
8ος Αγώνας Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας» 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 201 | 53 | 1152 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2019-1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1989 | 0:58:25 |
252 | 202 | 72 | 1061 | ΑΡΜΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1973-1964 | 1965 | 0:58:28 | |
253 | 51 | 91 | 1042 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1983-1974 | DIADRASIS | 1976 | 0:58:35 |
254 | 203 | 92 | 1275 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1983-1974 | 1982 | 0:58:44 | |
255 | 52 | 93 | 1292 | ΠΑΠΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1983-1974 | Outdoor Games Running Team | 1978 | 0:58:56 |
256 | 204 | 73 | 1356 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973-1964 | Greece marathon teem | 1966 | 0:58:57 |
257 | 205 | 94 | 1415 | ΤΣΩΚΟΣ | ΣΑΚΗΣ | 1983-1974 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1977 | 0:58:57 |
258 | 206 | 13 | 1176 | ΚΟΥΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ALL | Η καρδια του παιδιού | 0:59:03 | |
259 | 207 | 74 | 1308 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1973-1964 | WESWIM | 1973 | 0:59:05 |
260 | 208 | 23 | 1104 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1963--1954 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1957 | 0:59:06 |
261 | 53 | 54 | 1331 | ΡΟΥΓΚΟΥ | ΠΕΓΚΥ | 2019-1984 | SNAILSTEAM/WESWIM | 1986 | 0:59:07 |
262 | 209 | 95 | 1113 | ΔΗΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1983-1974 | Ι Ν ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΙΓΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 1980 | 0:59:17 |
263 | 210 | 96 | 1046 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1983-1974 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1980 | 0:59:36 |
264 | 211 | 55 | 1513 | APOSTOLARAS | ANDREAS | 2019-1984 | PRIMAL | 1987 | 0:59:37 |
265 | 54 | 56 | 1515 | CHRISTOFOROU | STELLA | 2019-1984 | PRIMAL | 1987 | 0:59:37 |
266 | 212 | 97 | 1363 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1983-1974 | BETTER PEOPLE | 1980 | 0:59:38 |
267 | 55 | 24 | 1392 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1963--1954 | SIM TEAM | 1963 | 0:59:46 |
268 | 213 | 98 | 1381 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1983-1974 | SIM TEAM | 1976 | 0:59:46 |
269 | 56 | 75 | 1464 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΛΑ | 1973-1964 | 1969 | 0:59:59 | |
270 | 214 | 76 | 1289 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973-1964 | DESFA RUNNING TEAM | 1966 | 1:00:02 |
271 | 57 | 99 | 1301 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΩΝΗ | 1983-1974 | Η καρδια του παιδιού | 1974 | 1:00:21 |
272 | 58 | 14 | 1405 | ΤΣΙΟΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ALL | Η καρδια του παιδιού | 1974 | 1:00:21 |
273 | 215 | 77 | 1196 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973-1964 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1965 | 1:00:23 |
274 | 59 | 78 | 1423 | ΦΩΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1973-1964 | CHIOS Running | 1969 | 1:00:28 |
275 | 216 | 100 | 1320 | ΠΛΑΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1983-1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | 1:00:33 |
276 | 60 | 25 | 1064 | ΑΤΖΑΜΗ | ΝΤΙΝΑ | 1963--1954 | SANTA RUNNING TEAM | 1962 | 1:00:35 |
277 | 217 | 57 | 1019 | LIONDOS | FOTIS | 2019-1984 | Thomas Group | 1986 | 1:00:35 |
278 | 218 | 58 | 1006 | DEMITA | FRANK | 2019-1984 | Thomas Group | 1988 | 1:00:36 |
279 | 219 | 101 | 1097 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1983-1974 | PASS | 1981 | 1:00:37 |
280 | 220 | 102 | 1095 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1983-1974 | Outdoor Games Running Team | 1975 | 1:00:38 |
281 | 61 | 103 | 1199 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΧΑΡΑ | 1983-1974 | Outdoor Games Running Team | 1974 | 1:00:38 |
282 | 221 | 104 | 1098 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983-1974 | PASS | 1981 | 1:00:38 |
283 | 222 | 105 | 1099 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983-1974 | PASS | 1981 | 1:00:38 |
284 | 223 | 79 | 1429 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973-1964 | PASS | 1969 | 1:00:51 |
285 | 224 | 26 | 1106 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1963--1954 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1962 | 1:00:55 |
286 | 225 | 59 | 1475 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2019-1984 | 1971 | 1:00:56 | |
287 | 62 | 60 | 1269 | ΝΑΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2019-1984 | 1985 | 1:00:56 | |
288 | 226 | 80 | 1339 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1973-1964 | ΣΑΦΑΝΣ | 1965 | 1:01:00 |
289 | 227 | 27 | 1116 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1963--1954 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1956 | 1:01:03 |
290 | 63 | 15 | 1296 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ALL | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1987 | 1:01:03 |
291 | 228 | 106 | 1136 | ΚΑΒΑΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983-1974 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1983 | 1:01:13 |
292 | 64 | 107 | 1172 | ΚΟΤΡΟΝΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1983-1974 | 1975 | 1:01:15 | |
293 | 229 | 108 | 1173 | ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1983-1974 | Ιδιώτης | 1977 | 1:01:15 |
294 | 230 | 109 | 1103 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1983-1974 | PASS | 1978 | 1:01:22 |
295 | 231 | 28 | 1077 | ΒΡΑΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1963--1954 | ΑΘΗΝΑ | 1957 | 1:01:30 |
296 | 232 | 61 | 1209 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2019-1984 | 1989 | 1:01:32 | |
297 | 233 | 81 | 1259 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1973-1964 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1971 | 1:01:46 |
298 | 234 | 62 | 1473 | 2019-1984 | 1:01:46 | ||||
299 | 65 | 110 | 1171 | ΚΟΣΚΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1983-1974 | BETTER PEOPLE | 1975 | 1:01:54 |
300 | 235 | 111 | 1276 | ΝΤΟΥΣΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1983-1974 | 1982 | 1:01:54 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 148 | 251 | 5427 | ΣΤΑΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η καρδια του παιδιού | 1973 | Male | 0:34:43 |
252 | 104 | 252 | 5120 | ΔΑΓΚΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | Η καρδια του παιδιού | 1966 | Female | 0:34:43 |
253 | 105 | 253 | 5467 | ΤΣΟΠΑΝΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1981 | Female | 0:34:45 | |
254 | 106 | 254 | 5356 | ΠΑΠΠΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | MY FITNESS HALL | 1995 | Female | 0:34:47 |
255 | 107 | 255 | 5026 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1980 | Female | 0:34:51 | |
256 | 149 | 256 | 5168 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PASS | 1979 | Male | 0:34:53 |
257 | 108 | 257 | 5142 | ΖΑΡΖΑΒΑΤΖΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1976 | Female | 0:34:55 |
258 | 109 | 258 | 5362 | ΠΑΣΧΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2002 | Female | 0:34:59 |
259 | 150 | 259 | 5323 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 1988 | Male | 0:35:02 |
260 | 110 | 260 | 5160 | ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 1987 | Female | 0:35:04 | |
261 | 151 | 261 | 5475 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1950 | Male | 0:35:04 | |
262 | 152 | 262 | 5643 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Outdoor Games Running Team | 1969 | Male | 0:35:09 |
263 | 153 | 263 | 5523 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1960 | Male | 0:35:19 | |
264 | 154 | 264 | 5388 | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1964 | Male | 0:35:19 | |
265 | 111 | 265 | 5425 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1970 | Female | 0:35:19 | |
266 | 112 | 266 | 5314 | ΜΥΡΚΑ | ΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗ | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1965 | Female | 0:35:25 |
267 | 113 | 267 | 5277 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΤΟΝΙΑ | WESWIM | 1970 | Female | 0:35:29 |
268 | 114 | 268 | 5015 | VAN DER WILT | AMARYLLIS | WESWIM | 1972 | Female | 0:35:29 |
269 | 155 | 269 | 5115 | ΓΟΓΟΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | WESWIM | 1973 | Male | 0:35:29 |
270 | 115 | 270 | 5262 | ΛΥΚΟΥΔΗ | ΑΝΘΗ | ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 1976 | Female | 0:35:31 |
271 | 156 | 271 | 5533 | ΚΑΣΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2001 | Male | 0:35:32 | |
272 | 116 | 272 | 5135 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | ΣΚΕΥΗ | SARONIC FERRIES | Female | 0:35:32 | |
273 | 157 | 273 | 5366 | ΠΕΠΠΑΣ | ΠΑΝΟΣ | Outdoor Games Running Team | 1973 | Male | 0:35:36 |
274 | 117 | 274 | 5586 | ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | VO2 MAX EXERCISE CENTER | 1969 | Female | 0:35:43 |
275 | 118 | 275 | 5607 | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΙΓΙΝΑ | 1983 | Female | 0:35:43 |
276 | 158 | 276 | 5424 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | Male | 0:35:44 | |
277 | 119 | 277 | 5364 | ΠΑΤΣΙΟΥ | ΝΙΚΗ | DIADRASIS | 1977 | Female | 0:35:44 |
278 | 120 | 278 | 5211 | ΚΟΝΤΑΧΙ | CHRISTINA | DIADRASIS | 1980 | Female | 0:35:45 |
279 | 121 | 279 | 5498 | ΧΥΔΙΑ | ΤΕΝΙΑ | BETTER PEOPLE | Female | 0:35:47 | |
280 | 122 | 280 | 5298 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1978 | Female | 0:35:48 |
281 | 123 | 281 | 5234 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | BETTER PEOPLE | Female | 0:35:49 | |
282 | 159 | 282 | 5154 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | BETTER PEOPLE | Male | 0:35:54 | |
283 | 124 | 283 | 5483 | ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1970 | Female | 0:35:55 |
284 | 125 | 284 | 5188 | ΚΑΡΥΔΗ | ΒΕΤΤΑ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1976 | Female | 0:35:56 |
285 | 160 | 285 | 5165 | ΚΑΛΛΙΟΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑEGINA CHALLENGE - SAILING SPOT | 1981 | Male | 0:35:57 |
286 | 161 | 286 | 5632 | ΣΤΕΝΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 2002 | Male | 0:35:58 |
287 | 126 | 287 | 5062 | ΒΙΓΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΕΒΑΣ | 1943 | Female | 0:35:58 |
288 | 162 | 288 | 5599 | ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ | 2003 | Male | 0:35:58 |
289 | 127 | 289 | 5054 | ΒΕΚΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | 1972 | Female | 0:35:59 |
290 | 128 | 290 | 5207 | ΚΟΜΜΑΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | GIANNOULIS_TRAINING | 1991 | Female | 0:36:01 |
291 | 129 | 291 | 5143 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1977 | Female | 0:36:17 | |
292 | 130 | 292 | 5621 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ | 2006 | Female | 0:36:20 |
293 | 131 | 293 | 5546 | ΑΔΑΜ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 0:36:20 | ||
294 | 132 | 294 | 5372 | ΠΟΙΡΑΖΟΓΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 1974 | Female | 0:36:25 | |
295 | 133 | 295 | 5014 | TSININI | MARIANNA | 1986 | Female | 0:36:27 | |
296 | 134 | 296 | 5315 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1963 | Female | 0:36:31 |
297 | 163 | 297 | 5295 | ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1976 | Male | 0:36:32 | |
298 | 135 | 298 | 5322 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2002 | Female | 0:36:35 |
299 | 136 | 299 | 5006 | KONTI | MARINA | TETRATHLONERS | 1979 | Female | 0:36:36 |
300 | 164 | 300 | 5301 | ΜΠΕΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΝΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ | 1998 | Male | 0:36:40 |