Back to top

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Κυρ, 31/03/2019

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
201 179 10576 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 53:11 55:45
202 180 10642 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 54:11 55:45
203 181 10476 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 54:24 55:46
204 182 10706 ΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 55:35 55:48
205 183 10468 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 55:26 55:48
206 184 10342 ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 54:30 55:51
207 185 10764 ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 55:54 55:54
208 23 10424 ΛΥΚΟΥΡΙΝΑ ΑΝΝΑ F 54:24 55:55
209 186 10548 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 53:50 55:56
210 187 10594 ΠΙΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 52:51 55:58
211 188 10535 ΠΑΛΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M 53:45 55:58
212 189 6188 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 54:31 56:02
213 190 10069 MINTZAS KONSTANTINOS M 54:16 56:03
214 191 10310 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 53:04 56:08
215 24 10771 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 54:28 56:11
216 192 10117 ZORBAS PROKOPIS M 56:03 56:11
217 193 10379 ΚΟΝΤΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 56:05 56:11
218 194 10646 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M 54:22 56:11
219 1 10813 10813 N.N.   54:23 56:12
220 25 10682 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 54:22 56:12
221 195 10185 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 54:08 56:22
222 26 10170 ΒΙΒΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ F 54:45 56:24
223 196 10418 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 54:43 56:24
224 197 10482 ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 54:44 56:24
225 198 10197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ M 56:17 56:33
226 199 10512 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΟΥΝΗΣ M 54:43 56:33
227 200 10208 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M 56:26 56:36
228 201 10728 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ M 56:37 56:44
229 27 10743 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ F 56:35 56:47
230 202 10748 TSITSIKOPOULOS MICHAEL M 55:10 56:54
231 28 10508 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ F 56:51 57:04
232 203 10702 ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 54:33 57:04
233 204 10318 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 55:36 57:05
234 205 10288 ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 54:30 57:05
235 206 10209 ΓΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 54:13 57:06
236 207 10724 ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 54:09 57:08
237 208 10630 ΣΑΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 54:29 57:16
238 209 10165 ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 54:45 57:17
239 29 10235 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΣΩΣΑΝΑ F 55:16 57:19
240 210 10252 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 56:48 57:31
241 211 10791 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 54:14 57:34
242 30 10233 ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 56:55 57:34
243 31 10095 SUCHOCKA DOROTA F 57:10 57:38
244 32 10396 ΚΡΙΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 57:15 57:38
245 212 10189 ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ M 55:33 57:42
246 213 10124 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 55:50 57:42
247 214 10416 ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 55:56 57:42
248 215 10358 ΚΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 57:40 57:45
249 216 10377 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 57:09 57:46
250 33 10643 ΣΠΑΤΑ ΑΛΜΑ F 57:26 57:49

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
201 46 5880 ΣΒΕΡΚΟΥΛΗ ΚΛΕΙΩ F 29:46 29:57
202 155 5515 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 27:58 29:57
203 156 5895 ΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 27:58 30:01
204 157 5259 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 29:44 30:04
205 47 5764 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ F 29:43 30:07
206 158 5730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ M 28:35 30:11
207 159 5263 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ M 28:04 30:12
208 48 5825 ΠΙΤΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 28:31 30:13
209 49 5147 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ F 28:31 30:13
210 160 6063 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M 30:11 30:20
211 161 5280 ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 28:16 30:22
212 50 5211 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 30:06 30:26
213 51 5493 ΚΡΙΚΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ F 29:56 30:27
214 162 6002 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 28:14 30:28
215 52 5313 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 28:56 30:28
216 53 5364 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ F 27:54 30:30
217 54 5647 ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ F 30:22 30:30
218 163 6104 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M 28:24 30:31
219 164 5991 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 27:15 30:31
220 165 5648 ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΟΛΙΒΕΡ M 27:27 30:32
221 55 5418 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F 30:05 30:32
222 166 5535 ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ M 28:37 30:35
223 56 5999 ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ F 29:09 30:35
224 167 5970 ΤΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 30:18 30:36
225 168 5536 ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 28:37 30:36
226 169 5794 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 29:55 30:38
227 57 5292 ΖΑΜΑΝΗ ΒΑΓΙΑ F 27:38 30:39
228 58 5719 ΞΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 30:07 30:43
229 59 5048 LAMPIDONI ERSI F 28:50 30:43
230 170 5963 ΤΖΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 27:50 30:44
231 60 5967 ΤΖΟΥΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ F 29:10 30:47
232 61 5878 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F 28:50 30:49
233 171 5708 ΝΤΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 28:36 30:49
234 62 5558 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΏΡΑ F 28:14 30:49
235 63 5281 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΆΝΝΑ F 28:11 30:50
236 64 6109 ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ F 29:20 30:50
237 65 5656 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΛΙΑ F 30:43 30:51
238 172 5749 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 30:43 30:51
239 66 5824 ΠΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ F 30:44 30:52
240 173 6010 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ M 27:54 30:52
241 67 5675 ΜΠΟΥΝΙΑ ΕΛΙΝΑ F 29:02 30:52
242 68 5400 ΚΑΡΔΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 30:33 30:53
243 174 6059 ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30:37 30:53
244 175 6163 ΣΦΑΚΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 30:10 30:56
245 176 6164 ΤΑΤΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ M 30:11 30:56
246 177 5489 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 29:01 30:58
247 178 5269 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 28:49 31:00
248 69 5792 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ F 29:26 31:01
249 179 5615 ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 29:21 31:01
250 180 5935 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M 28:53 31:05

Σελίδες