Κυρ, 31/03/2019
Αποτελέσματα Kifisia Run 2019
Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 248 | 10721 | ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 56:14 | 59:38 |
302 | 249 | 10636 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | 58:06 | 59:40 |
303 | 52 | 10238 | ΔΕΡΜΑΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 57:54 | 59:42 |
304 | 250 | 10677 | ΤΟΥΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | M | 57:21 | 59:44 |
305 | 251 | 10153 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M | 56:43 | 59:45 |
306 | 252 | 10676 | ΤΟΥΜΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 57:23 | 59:45 |
307 | 53 | 10365 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ | F | 57:57 | 59:45 |
308 | 253 | 10439 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 57:53 | 59:47 |
309 | 254 | 10394 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 56:43 | 59:47 |
310 | 255 | 10207 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΡΑΚΟΣ | M | 57:04 | 59:47 |
311 | 54 | 10088 | SHATTUCK | EMILY | F | 57:33 | 59:50 |
312 | 256 | 10664 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 58:24 | 59:53 |
313 | 257 | 10768 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 59:50 | 59:54 |
314 | 55 | 10285 | ΖΟΛΩΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 59:32 | 59:58 |
315 | 258 | 10727 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | M | 57:00 | 1:00:00 |
316 | 259 | 10037 | KALAMARAS | KONSTANTINOS | M | 58:38 | 1:00:02 |
317 | 260 | 10665 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | M | 58:21 | 1:00:02 |
318 | 261 | 10661 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 57:11 | 1:00:06 |
319 | 262 | 10471 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 58:35 | 1:00:06 |
320 | 263 | 10475 | ΜΠΑΝΤΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | 56:49 | 1:00:09 |
321 | 264 | 10216 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M | 57:08 | 1:00:10 |
322 | 265 | 10746 | ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 59:41 | 1:00:20 |
323 | 266 | 10178 | ΒΟΙΒΟΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 59:45 | 1:00:34 |
324 | 267 | 10469 | ΜΟΥΧΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 58:45 | 1:00:35 |
325 | 268 | 10191 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 58:44 | 1:00:35 |
326 | 269 | 10423 | ΛΥΓΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 58:02 | 1:00:38 |
327 | 270 | 10498 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 58:33 | 1:00:38 |
328 | 271 | 10307 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΜΑΝΩΛΙΑ | M | 58:33 | 1:00:38 |
329 | 272 | 10674 | ΤΟΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 59:13 | 1:00:40 |
330 | 273 | 10589 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 59:19 | 1:00:46 |
331 | 274 | 10231 | ΔΑΣΚΟΣ | ΑΝΤΏΝΙΟΣ | M | 1:00:10 | 1:00:50 |
332 | 275 | 10671 | ΤΖΙΟΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:00:09 | 1:00:50 |
333 | 56 | 6191 | ΣΑΡΙΚΟΥ | ΡΗΤΑ | F | 58:14 | 1:00:52 |
334 | 57 | 10112 | WARD | ALEX | F | 58:35 | 1:00:52 |
335 | 276 | 10263 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 57:45 | 1:00:57 |
336 | 277 | 10519 | ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 58:05 | 1:01:00 |
337 | 278 | 10325 | ΚΑΝΘΑΡΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M | 58:12 | 1:01:04 |
338 | 279 | 10644 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 58:36 | 1:01:06 |
339 | 58 | 10101 | TSAMPARDOUKA | DORA | F | 59:43 | 1:01:07 |
340 | 280 | 10392 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 1:00:41 | 1:01:09 |
341 | 59 | 10518 | ΝΤΕΛΩΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | F | 1:00:41 | 1:01:09 |
342 | 281 | 10131 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 58:37 | 1:01:12 |
343 | 60 | 10699 | ΤΣΙΟΥΠΛΗ | ΣΟΦΙΑ | F | 1:00:28 | 1:01:13 |
344 | 282 | 10054 | LEFKOVITS | LEONIDAS | M | 59:17 | 1:01:14 |
345 | 283 | 10607 | ΠΡΩΙΜΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 59:30 | 1:01:18 |
346 | 284 | 6205 | ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1:01:14 | 1:01:21 |
347 | 285 | 10450 | ΜΑΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1:01:11 | 1:01:22 |
348 | 61 | 10272 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 57:27 | 1:01:26 |
349 | 3 | 10946 | 10946 | N.N. | 57:28 | 1:01:27 | |
350 | 286 | 10205 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | M | 1:01:18 | 1:01:32 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 211 | 5751 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 30:18 | 32:06 |
302 | 212 | 5289 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 30:18 | 32:06 |
303 | 213 | 5315 | ΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 29:16 | 32:09 |
304 | 214 | 5562 | ΛΩΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | M | 31:57 | 32:11 |
305 | 215 | 6056 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 31:32 | 32:11 |
306 | 216 | 5273 | ΔΟΓΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | 31:57 | 32:11 |
307 | 217 | 5415 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 30:46 | 32:13 |
308 | 90 | 5136 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | F | 29:11 | 32:13 |
309 | 91 | 5786 | ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 29:09 | 32:13 |
310 | 218 | 5125 | ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΥ | M | 32:00 | 32:14 |
311 | 219 | 6033 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 30:20 | 32:15 |
312 | 220 | 5144 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 30:19 | 32:16 |
313 | 221 | 5246 | ΔΕΜΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 30:46 | 32:17 |
314 | 92 | 5959 | ΤΖΑΡΝΤΑ | ΑΝΝΑ | F | 32:04 | 32:18 |
315 | 222 | 5874 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΣΟΣ | M | 29:00 | 32:19 |
316 | 223 | 6075 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 29:01 | 32:20 |
317 | 224 | 5133 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 29:11 | 32:21 |
318 | 225 | 5772 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M | 29:12 | 32:21 |
319 | 226 | 5556 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 29:36 | 32:23 |
320 | 93 | 6030 | ΦΟΥΡΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 32:04 | 32:24 |
321 | 227 | 5954 | ΤΑΣΣΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | M | 32:05 | 32:26 |
322 | 94 | 5119 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΝΑ | F | 30:58 | 32:28 |
323 | 95 | 5164 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ | ΜΑΡΙΛΗ | F | 32:05 | 32:30 |
324 | 96 | 5123 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | F | 32:02 | 32:31 |
325 | 97 | 5504 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΛΑΦΑΤΟΥΔΗ | F | 32:12 | 32:32 |
326 | 228 | 5004 | APOSTOLOU | MARIANNA | M | 32:06 | 32:33 |
327 | 229 | 5298 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 30:49 | 32:33 |
328 | 230 | 5054 | MAITLAND | PAUL | M | 30:32 | 32:34 |
329 | 98 | 5093 | TSIKRITEA | KONSTANTINA AIKATERINI | F | 32:09 | 32:37 |
330 | 99 | 5679 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΛΙΑ | F | 29:03 | 32:39 |
331 | 100 | 5807 | ΠΕΝΤΑΡΧΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 30:33 | 32:43 |
332 | 231 | 6005 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | 30:06 | 32:44 |
333 | 232 | 6007 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | M | 31:58 | 32:45 |
334 | 233 | 5530 | ΛΕΚΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 31:58 | 32:45 |
335 | 234 | 5567 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 31:13 | 32:48 |
336 | 235 | 6061 | ΧΑΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 29:39 | 32:48 |
337 | 236 | 6069 | ΧΡΉΣΤΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | M | 31:27 | 32:51 |
338 | 237 | 5453 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 32:33 | 32:52 |
339 | 238 | 5159 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | 30:16 | 32:54 |
340 | 101 | 5633 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 32:54 | 32:54 |
341 | 102 | 5646 | ΜΠΑΡΚΟΥΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | F | 32:05 | 32:55 |
342 | 239 | 5893 | ΣΙΤΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 30:17 | 32:55 |
343 | 103 | 5362 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F | 32:06 | 32:55 |
344 | 104 | 6048 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | F | 32:55 | 32:55 |
345 | 105 | 5590 | ΜΑΡΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 32:27 | 32:57 |
346 | 240 | 5721 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 31:13 | 32:57 |
347 | 241 | 6128 | ΛΥΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 32:58 | 32:58 |
348 | 242 | 5702 | ΝΙΚΟΣ | ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ | M | 30:40 | 32:58 |
349 | 243 | 5742 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | M | 32:28 | 32:58 |
350 | 244 | 5121 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M | 32:29 | 32:59 |