Κυρ, 31/03/2019
Αποτελέσματα Kifisia Run 2019
Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 315 | 10183 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 1:01:26 | 1:04:15 |
402 | 316 | 10610 | ΡΑΠΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | 1:02:09 | 1:04:21 |
403 | 317 | 10329 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | M | 1:04:25 | 1:04:30 |
404 | 318 | 10308 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1:03:07 | 1:04:33 |
405 | 319 | 10326 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 1:02:34 | 1:04:38 |
406 | 6 | 10948 | 10948 | N.N. | 58:15 | 1:04:41 | |
407 | 320 | 10466 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 1:02:26 | 1:04:43 |
408 | 321 | 10413 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:02:27 | 1:04:45 |
409 | 322 | 10047 | KONSTIANTOS | DIMITRIS | M | 1:02:43 | 1:04:54 |
410 | 323 | 10110 | VOUKELATOS | ATHANASIOS | M | 1:01:47 | 1:05:03 |
411 | 324 | 10202 | ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:02:23 | 1:05:05 |
412 | 325 | 10262 | ΔΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | 1:02:09 | 1:05:05 |
413 | 326 | 10203 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 1:03:16 | 1:05:06 |
414 | 327 | 10322 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 1:02:33 | 1:05:15 |
415 | 82 | 10200 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 1:02:33 | 1:05:17 |
416 | 328 | 10415 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1:02:35 | 1:05:17 |
417 | 329 | 10602 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΥΡΩΝ | M | 1:04:39 | 1:05:20 |
418 | 330 | 10672 | ΤΟΓΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | 1:02:40 | 1:05:21 |
419 | 331 | 10553 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1:02:13 | 1:05:23 |
420 | 332 | 6204 | ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | M | 1:03:25 | 1:05:24 |
421 | 333 | 10275 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | M | 1:02:17 | 1:05:26 |
422 | 83 | 10137 | ΑΡΓΥΡΟΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 1:04:03 | 1:05:31 |
423 | 84 | 10182 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 1:04:18 | 1:05:50 |
424 | 334 | 10346 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:04:03 | 1:05:53 |
425 | 335 | 10496 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 56:02 | 1:05:57 |
426 | 85 | 10541 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | F | 56:12 | 1:06:06 |
427 | 86 | 10281 | ΖΕΛΕΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΑ | F | 1:05:29 | 1:06:13 |
428 | 87 | 10387 | ΚΟΥΔΟΥΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 1:04:41 | 1:06:28 |
429 | 336 | 10056 | LEVENTIS | GEORGE | M | 1:04:43 | 1:06:29 |
430 | 337 | 10180 | ΒΟΥΔΡΗΣ | ΣΑΚΗΣ | M | 1:03:46 | 1:06:29 |
431 | 338 | 10148 | ΒΑΒΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 1:03:17 | 1:06:31 |
432 | 339 | 10454 | ΜΑΥΡΊΔΟΥ | ΆΝΝΑ | M | 1:03:17 | 1:06:31 |
433 | 340 | 10294 | ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1:04:33 | 1:06:35 |
434 | 341 | 10573 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1:04:38 | 1:06:40 |
435 | 342 | 10583 | ΠΕΝΗΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1:04:02 | 1:06:51 |
436 | 343 | 10108 | TSOUKATOS | ELIAS | M | 1:04:08 | 1:06:52 |
437 | 344 | 10461 | ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1:05:21 | 1:07:13 |
438 | 345 | 10712 | ΦΛΕΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:05:48 | 1:07:21 |
439 | 88 | 10434 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | F | 1:04:00 | 1:07:25 |
440 | 346 | 10305 | ΚΑΛΕΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:03:59 | 1:07:25 |
441 | 89 | 10091 | SPILIOTOPOULOU | ANNA | F | 1:06:01 | 1:07:26 |
442 | 347 | 10244 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 1:02:36 | 1:07:27 |
443 | 348 | 10039 | KAMPANIS | ARIS | M | 1:06:46 | 1:07:29 |
444 | 90 | 10052 | LAIOU | AGGELIKI | F | 1:04:46 | 1:07:33 |
445 | 349 | 10062 | MARKOU | SPYROS | M | 1:04:44 | 1:07:40 |
446 | 350 | 10798 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1:07:32 | 1:07:44 |
447 | 351 | 10575 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:07:31 | 1:07:45 |
448 | 91 | 10565 | ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ | ΣΥΛΒΙ | F | 1:04:51 | 1:07:46 |
449 | 352 | 10524 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 1:05:10 | 1:07:55 |
450 | 92 | 10627 | ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F | 1:06:32 | 1:08:09 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 273 | 5124 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 30:45 | 33:46 |
402 | 127 | 5669 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ | ΜΙΡΕΛΛΑ | F | 33:28 | 33:47 |
403 | 274 | 5248 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 29:43 | 33:47 |
404 | 275 | 5474 | ΚΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 31:51 | 33:47 |
405 | 128 | 5809 | ΠΕΠΠΑ | ΑΣΤΕΡΩ | F | 32:25 | 33:49 |
406 | 129 | 5379 | ΚΑΠΛΑΝΗ | ΜΙΝΑ | F | 33:30 | 33:51 |
407 | 276 | 5170 | ΒΑΡΛΑΜΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M | 31:00 | 33:53 |
408 | 130 | 5425 | ΚΟΖΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | F | 33:32 | 33:54 |
409 | 131 | 5323 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΆΝΝΑ | F | 33:32 | 33:54 |
410 | 277 | 5810 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 31:00 | 33:54 |
411 | 278 | 5200 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 31:13 | 33:54 |
412 | 279 | 5811 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 31:01 | 33:55 |
413 | 132 | 5534 | ΛΕΟΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | F | 32:29 | 33:57 |
414 | 133 | 6253 | ΜΠΟΥΡΙΝΑ | ΚΛΕΙΩ | F | 27:49 | 34:07 |
415 | 134 | 5569 | ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 33:36 | 34:07 |
416 | 280 | 5624 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 33:42 | 34:07 |
417 | 281 | 6042 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 32:27 | 34:08 |
418 | 135 | 5363 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 32:34 | 34:09 |
419 | 282 | 5302 | ΖΕΓΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 32:06 | 34:10 |
420 | 283 | 5513 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M | 31:20 | 34:11 |
421 | 284 | 5661 | ΜΠΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 31:24 | 34:12 |
422 | 285 | 5092 | TSIGELIDOU | MARIA | M | 34:00 | 34:13 |
423 | 136 | 5484 | ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ | ΑΘΗΝΑ | F | 31:26 | 34:13 |
424 | 137 | 5455 | ΚΟΤΤΗ | ΤΩΝΙΑ | F | 33:42 | 34:14 |
425 | 138 | 5729 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ | ΤΕΡΡΥ | F | 34:00 | 34:14 |
426 | 139 | 5283 | ΔΡΟΣΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | F | 32:28 | 34:14 |
427 | 140 | 5978 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΖΕΝΗ | F | 33:43 | 34:14 |
428 | 286 | 6011 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 32:46 | 34:15 |
429 | 141 | 6091 | DIDO | ORNELA | F | 31:14 | 34:16 |
430 | 287 | 5868 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | M | 31:56 | 34:16 |
431 | 142 | 6172 | ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | F | 34:17 | 34:17 |
432 | 143 | 5331 | ΙΣΜΗΝΗ | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | F | 31:47 | 34:18 |
433 | 288 | 5243 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M | 34:13 | 34:18 |
434 | 144 | 5822 | ΠΙΠΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 32:14 | 34:18 |
435 | 145 | 6058 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ | ΝΙΚΗ | F | 32:15 | 34:20 |
436 | 289 | 5639 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | 32:30 | 34:20 |
437 | 146 | 5796 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | F | 34:13 | 34:20 |
438 | 147 | 5086 | TAPINI | LAURA | F | 32:32 | 34:21 |
439 | 148 | 5799 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ | ΆΝΝΑ | F | 31:38 | 34:22 |
440 | 149 | 5193 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F | 31:46 | 34:23 |
441 | 290 | 5050 | LEON | MARIOS | M | 34:13 | 34:23 |
442 | 291 | 5519 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 31:30 | 34:24 |
443 | 150 | 5987 | ΤΣΑΚΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | F | 34:19 | 34:24 |
444 | 292 | 5866 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31:19 | 34:25 |
445 | 293 | 6057 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M | 32:45 | 34:25 |
446 | 294 | 5532 | ΛΕΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 31:36 | 34:25 |
447 | 295 | 5260 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 31:35 | 34:26 |
448 | 151 | 5293 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | 33:52 | 34:27 |
449 | 152 | 5471 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ | ΛΙΛΑ | F | 33:53 | 34:27 |
450 | 296 | 5956 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 31:24 | 34:27 |