Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751 | 769 | 769 | 17143 | ZAIM | BARTHA | F60 | Cap Melgueil | 1956 | Γυναίκα | 04:20:47 | 04:21:58 |
5752 | 4983 | 4983 | 6419 | FERRES | PIERRE | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 04:21:22 | 04:21:59 |
5753 | 770 | 770 | 6420 | FERRES | ISABELLE | F45 | - | 1969 | Γυναίκα | 04:21:22 | 04:21:59 |
5754 | 4984 | 4984 | 13447 | NKOLIS | MICHALIS | M60 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1958 | Άνδρας | 04:21:26 | 04:21:59 |
5755 | 4985 | 4985 | 9634 | GOUSIAS | NIKOLAOS | M40 | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1974 | Άνδρας | 04:20:39 | 04:21:59 |
5756 | 4986 | 4986 | 4652 | SIEFKEN | ZACHARY | M | - | 1992 | Άνδρας | 04:21:50 | 04:22:01 |
5757 | 771 | 771 | 8998 | ADAMUS | KATARZYNA | F40 | ASD IL LAGHETTO | 1978 | Γυναίκα | 04:21:07 | 04:22:01 |
5758 | 4987 | 4987 | 14741 | TENLAND | LENNART | M60 | - | 1955 | Άνδρας | 04:21:56 | 04:22:01 |
5759 | 4988 | 4988 | 8165 | DI | GIOVANNI PAOLO | M55 | - | 1959 | Άνδρας | 04:21:08 | 04:22:02 |
5760 | 772 | 772 | 6927 | BICADZE | INDIRA | F35 | - | 1983 | Γυναίκα | 04:21:48 | 04:22:02 |
5761 | 4989 | 4989 | 3370 | HANSEN | PALLE | M45 | Varde | 1971 | Άνδρας | 04:21:50 | 04:22:02 |
5762 | 773 | 773 | 9714 | ZELESIADOY | EFSTATHIA | F50 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1968 | Γυναίκα | 04:21:39 | 04:22:03 |
5763 | 4990 | 4990 | 6037 | PAPP | ROBERT | M35 | Zugflow Runners | 1979 | Άνδρας | 04:21:14 | 04:22:03 |
5764 | 774 | 774 | 7406 | KATALIN | VERTES | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 04:21:14 | 04:22:04 |
5765 | 4991 | 4991 | 2038 | TANG | DANIEL | M | King's College London | 1997 | Άνδρας | 04:21:30 | 04:22:04 |
5766 | 4992 | 4992 | 13627 | KOUKOULAS | GIORGOS | M35 | ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 1979 | Άνδρας | 04:21:48 | 04:22:05 |
5767 | 4993 | 4993 | 10949 | ANGELOPOULOS | THEMISTOKLIS | M40 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS | 1975 | Άνδρας | 04:21:42 | 04:22:05 |
5768 | 4994 | 4994 | 1770 | BALLIAN | DIMITRIS | M40 | GOSPORT | 1977 | Άνδρας | 04:21:48 | 04:22:05 |
5769 | 4995 | 4995 | 5245 | ANTONAKIS | PANAGIOTIS | M45 | Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ | 1969 | Άνδρας | 04:21:39 | 04:22:06 |
5770 | 4996 | 4996 | 17165 | BOURRIERES | LUCIEN | M | - | 1988 | Άνδρας | 04:21:34 | 04:22:07 |
5771 | 775 | 775 | 8973 | KAMINSKA | AGNIESZKA | F40 | San Escobar Triathlon Team | 1978 | Γυναίκα | 04:20:59 | 04:22:07 |
5772 | 4997 | 4997 | 11151 | DIGENAKIS | GIORGOS | M | - | 1993 | Άνδρας | 04:21:24 | 04:22:08 |
5773 | 4998 | 4998 | 8180 | SANTOS | EDUARDO | M50 | Videmala (Zamora) | 1965 | Άνδρας | 04:21:07 | 04:22:09 |
5774 | 776 | 776 | 10832 | PAPANEOFYTOU | THEODORA | F35 | VICTUS RUNNING TEAM | 1982 | Γυναίκα | 04:21:37 | 04:22:09 |
5775 | 777 | 777 | 13588 | KAGKALOU | AIKATERINI | F | - | 1987 | Γυναίκα | 04:21:58 | 04:22:10 |
5776 | 4999 | 4999 | 19176 | TRAGAS | SPYRIDON | M | ΣΜΥ | 1998 | Άνδρας | 04:21:50 | 04:22:11 |
5777 | 5000 | 5000 | 8577 | ABRAHAMSSON | TOBIAS | M35 | Move that cake! | 1983 | Άνδρας | 04:21:03 | 04:22:11 |
5778 | 5001 | 5001 | 15605 | TSAVALOS | MARINOS | M45 | ΣΑΦΑΝΣ | 1969 | Άνδρας | 04:22:04 | 04:22:11 |
5779 | 5002 | 5002 | 4747 | NTIKOS | IOANNIS | M35 | QUEST GROUP | 1979 | Άνδρας | 04:21:34 | 04:22:11 |
5780 | 5003 | 5003 | 3773 | MIRON | MARIUS | M | NICOLAE BALCESCU LAND FORCES ACADEMY | 1997 | Άνδρας | 04:21:34 | 04:22:11 |
5781 | 5004 | 5004 | 14349 | MORAGIEMOS | NIKOS | M35 | - | 1983 | Άνδρας | 04:21:16 | 04:22:11 |
5782 | 5005 | 5005 | 3785 | MONES | KYLLIAN | M | KMA | 1996 | Άνδρας | 04:21:34 | 04:22:12 |
5783 | 5006 | 5006 | 6268 | STEFANIDIS | ALEXANDROS | M35 | GoRunningTours Crete | 1980 | Άνδρας | 04:21:53 | 04:22:12 |
5784 | 5007 | 5007 | 3861 | KANG | KAI | M35 | 42Trip | 1980 | Άνδρας | 04:21:32 | 04:22:12 |
5785 | 778 | 778 | 7704 | GODOY | CINARA | F45 | TOURIST CLUB | 1973 | Γυναίκα | 04:21:35 | 04:22:12 |
5786 | 5008 | 5008 | 9231 | ARSENIOU | NIKOLAOS | M40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1976 | Άνδρας | 04:21:43 | 04:22:12 |
5787 | 5009 | 5009 | 19763 | KOKKOS | IOANNIS | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 04:21:44 | 04:22:13 |
5788 | 5010 | 5010 | 9273 | MPEGOS | KONSTANTINOS | M40 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ.ΣΕΡΡΩΝ | 1974 | Άνδρας | 04:21:26 | 04:22:14 |
5789 | 5011 | 5011 | 10170 | PAPAPETROU | KONSTANTINOS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 04:21:26 | 04:22:14 |
5790 | 779 | 779 | 6774 | LEIBA | SIGALIT | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 04:21:11 | 04:22:14 |
5791 | 5012 | 5012 | 7658 | NONAS | GIORGOS | M40 | PepsiCo | 1976 | Άνδρας | 04:22:01 | 04:22:16 |
5792 | 5013 | 5013 | 15289 | LAPPAS | SPYROS | M40 | Fit4Life | 1976 | Άνδρας | 04:22:15 | 04:22:18 |
5793 | 5014 | 5014 | 1293 | BULUGGIU | ANTONELLO | M50 | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 1964 | Άνδρας | 04:22:14 | 04:22:18 |
5794 | 5015 | 5015 | 7771 | ROMPOLAS | NIKOLAOS | M40 | ΠΑ | 1975 | Άνδρας | 04:21:23 | 04:22:18 |
5795 | 780 | 780 | 8205 | SALUSTRI | SABRINA | F45 | amici parco castelli romani | 1969 | Γυναίκα | 04:21:54 | 04:22:19 |
5796 | 5016 | 5016 | 10927 | MITSIKOUDIS | IOANNIS | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1967 | Άνδρας | 04:22:07 | 04:22:21 |
5797 | 5017 | 5017 | 10619 | MANIATIS | ATHANASIOS | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 04:21:59 | 04:22:21 |
5798 | 5018 | 5018 | 11289 | URBANSKI | JOZEF | M60 | KKB Mosir Krosno | 1958 | Άνδρας | 04:21:22 | 04:22:22 |
5799 | 5019 | 5019 | 13751 | THEOCHARIS | THEODOROS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 04:22:18 | 04:22:22 |
5800 | 5020 | 5020 | 9872 | SCHARNER | KURT | M55 | Aegean Running Team | 1963 | Άνδρας | 04:22:08 | 04:22:22 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751 | 1767 | 239 | 29455 | KOTSIRA | ANASTASIA | F45 | WIND RUNNING TEAM | 1972 | Γυναίκα | 01:09:34 | 01:10:31 |
5752 | 1768 | 284 | 30209 | MUNOZ | ALEJANDRA | F35 | - | 1981 | Γυναίκα | 01:09:30 | 01:10:32 |
5753 | 1769 | 285 | 30916 | ZAGKA | DIMITRA | F35 | PepsiCo | 1980 | Γυναίκα | 01:10:12 | 01:10:32 |
5754 | 3985 | 742 | 28887 | PAPAVASILOPOULOS | PANAGIOTIS | M40 | ERGO | 1978 | Άνδρας | 01:10:13 | 01:10:32 |
5755 | 1770 | 617 | 22394 | CHEN | TIAN | F | - | 1985 | Γυναίκα | 01:09:57 | 01:10:33 |
5756 | 3986 | 974 | 22948 | KOUTALOS | PANAGIOTIS | M | ERGO | 1991 | Άνδρας | 01:09:26 | 01:10:33 |
5757 | 3987 | 688 | 23293 | STATHOPOULOS | PANAGIOTIS | M35 | Avra Running Team | 1982 | Άνδρας | 01:09:27 | 01:10:33 |
5758 | 3988 | 975 | 21189 | PAPADOPOULOS | CHRISTOS | M | ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ | 1986 | Άνδρας | 01:10:09 | 01:10:34 |
5759 | 1771 | 286 | 30348 | KAMPYLI | ELEFTHERIA | F35 | Atos | 1982 | Γυναίκα | 01:10:10 | 01:10:34 |
5760 | 3989 | 434 | 25506 | NIKOLOPOULOS | GEORGE | M50 | WIND RUNNING TEAM | 1968 | Άνδρας | 01:09:36 | 01:10:34 |
5761 | 3990 | 743 | 30848 | CHRONOPOULOS | KONSTANTINOS | M40 | ERGO | 1976 | Άνδρας | 01:10:17 | 01:10:34 |
5762 | 3991 | 117 | 26226 | LOURANTOS | XENOFON | M60 | Athens Triathlon Team | 1954 | Άνδρας | 01:09:39 | 01:10:34 |
5763 | 3992 | 639 | 31625 | SOFIOS | CHRISTOS | M45 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 1972 | Άνδρας | 01:10:33 | 01:10:34 |
5764 | 3993 | 640 | 29291 | LEONTIOS | ATHANASIOS | M45 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 1969 | Άνδρας | 01:10:34 | 01:10:36 |
5765 | 3994 | 689 | 26689 | DORKOFIKIS | DIMITRIS | M35 | INTERSPORT | 1981 | Άνδρας | 01:09:41 | 01:10:36 |
5766 | 3995 | 976 | 29353 | PLAKIAS | CHRISTOS | M | OPAP Running Team | 1984 | Άνδρας | 01:09:39 | 01:10:36 |
5767 | 1772 | 287 | 24359 | GROSS | CLAIRE | F35 | SUSGO | 1981 | Γυναίκα | 01:10:21 | 01:10:37 |
5768 | 1773 | 288 | 27004 | MITSELOU | DESPINA | F35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1981 | Γυναίκα | 01:10:35 | 01:10:37 |
5769 | 3996 | 744 | 27503 | SPYRIDIS | DIMITRIS | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1978 | Άνδρας | 01:09:44 | 01:10:37 |
5770 | 3997 | 20 | 30844 | PASIAS | IOANNIS | M<15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2005 | Άνδρας | 01:09:35 | 01:10:37 |
5771 | 3998 | 745 | 27271 | XENIKOUDAKIS | GEORGIOS | M40 | I-RUN | 1975 | Άνδρας | 01:09:30 | 01:10:38 |
5772 | 3999 | 746 | 30425 | LAIOS | ALEXANDROS | M40 | NAVIOS SHIPMANAGEMENT | 1975 | Άνδρας | 01:09:52 | 01:10:38 |
5773 | 4000 | 977 | 22645 | ROSOLIMOS | MARIOS | M | FLOGA | 1985 | Άνδρας | 01:09:02 | 01:10:38 |
5774 | 4001 | 690 | 28548 | KOLOSIS | ACHILLEAS | M35 | FLOGA | 1983 | Άνδρας | 01:09:02 | 01:10:39 |
5775 | 1774 | 618 | 28373 | ANAGNOSTOPOULOY | AFRODITI | F | Ε Ο Α ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1985 | Γυναίκα | 01:10:39 | 01:10:39 |
5776 | 4002 | 747 | 26254 | BASKIN | ISMAIL | M40 | CUKUROVA | 1978 | Άνδρας | 01:09:51 | 01:10:39 |
5777 | 1775 | 619 | 28203 | WILHELMOVA | ZUZANA | F | Seal's RUN | 1993 | Γυναίκα | 01:10:36 | 01:10:39 |
5778 | 4003 | 641 | 31575 | RENIERIS | GIORGOS | M45 | - | 1969 | Άνδρας | 01:09:56 | 01:10:40 |
5779 | 1776 | 620 | 30653 | APOSTOLIDOU | AIKATERINI | F | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 1989 | Γυναίκα | 01:09:40 | 01:10:40 |
5780 | 4004 | 642 | 28048 | STRATSIANIS | DIMOSTHENIS | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 01:09:54 | 01:10:41 |
5781 | 4005 | 978 | 28990 | CÁCERES | JOSÉ | M | ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS-TELEPERFORMANCE | 1991 | Άνδρας | 01:09:37 | 01:10:43 |
5782 | 1777 | 289 | 25107 | GEORGOPOULOU | ELENI | F35 | ΟΤΕ | 1981 | Γυναίκα | 01:09:19 | 01:10:43 |
5783 | 4006 | 979 | 26138 | KARABOTSIS | DIMOSTHENIS | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:09:44 | 01:10:44 |
5784 | 1778 | 342 | 30080 | ADAMIDOU | VIOLETA | F40 | - | 1976 | Γυναίκα | 01:10:21 | 01:10:44 |
5785 | 4007 | 980 | 22405 | KATIS | AGGELOS | M | ΟΜΑΔΑ ALPHA BANK | 1986 | Άνδρας | 01:10:10 | 01:10:45 |
5786 | 4008 | 435 | 28510 | FYTROS | MANOLIS | M50 | ΕΛΒΑΛ | 1967 | Άνδρας | 01:10:40 | 01:10:45 |
5787 | 1779 | 621 | 26899 | ALETRA | ANASTASIA | F | TGI Fridays | 1991 | Γυναίκα | 01:09:50 | 01:10:45 |
5788 | 1780 | 9 | 27233 | BARKAMI | LYDIA | F<15 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 2004 | Γυναίκα | 01:10:34 | 01:10:45 |
5789 | 1781 | 240 | 28966 | KARAGIANNI | ANNA | F45 | PepsiCo | 1970 | Γυναίκα | 01:09:19 | 01:10:46 |
5790 | 1782 | 69 | 30923 | KARANIKOLA | XANTHIPPI | F55 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1960 | Γυναίκα | 01:09:40 | 01:10:46 |
5791 | 4009 | 981 | 31113 | MICHALAKOPOULOS | ATHANASIOS | M | Aegean Running Team | 1985 | Άνδρας | 01:10:34 | 01:10:46 |
5792 | 1783 | 70 | 28479 | MARANTOU | EVAGGELIA | F55 | ATHENSTRAINERS | 1962 | Γυναίκα | 01:10:27 | 01:10:46 |
5793 | 4010 | 982 | 29306 | LIAGKAS | GEORGIOS | M | I-RUN | 1988 | Άνδρας | 01:09:31 | 01:10:47 |
5794 | 1784 | 343 | 28662 | APOSTOLOU | MARIANNA | F40 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 1974 | Γυναίκα | 01:09:35 | 01:10:47 |
5795 | 4011 | 983 | 27416 | PAPPAS | IRAKLIS | M | SAUCONY | 1985 | Άνδρας | 01:09:31 | 01:10:47 |
5796 | 4012 | 984 | 30274 | AGIORGITIS | ANGELOS | M | Intrasoft International | 1990 | Άνδρας | 01:09:34 | 01:10:47 |
5797 | 4013 | 985 | 25204 | BARMPOPOULOS | PANAGIOTIS | M | WWF Ελλάς | 1986 | Άνδρας | 01:09:44 | 01:10:48 |
5798 | 4014 | 16 | 28042 | DIMOPOULOS | ANTONIOS | M70 | - | 1948 | Άνδρας | 01:09:41 | 01:10:48 |
5799 | 1785 | 241 | 30830 | LIMNIATI | ANASTASIA | F45 | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1971 | Γυναίκα | 01:10:38 | 01:10:48 |
5800 | 1786 | 344 | 31029 | PAPATHANASI | KELLY | F40 | Deutsche Schule Athen - Running Team | 1976 | Γυναίκα | 01:10:42 | 01:10:48 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751 | 3058 | 472 | 60836 | SAMARA | KATERINA | F35 | ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ | 1982 | Γυναίκα | 00:49:41 | 00:50:52 |
5752 | 3059 | 99 | 59593 | CHALIAKA | STELA | F<15 | EVIOL | 2006 | Γυναίκα | 00:49:49 | 00:50:52 |
5753 | 3060 | 100 | 57311 | QUAST | ZOE | F<15 | Apostolos Greek Tours | 2005 | Γυναίκα | 00:50:19 | 00:50:53 |
5754 | 2694 | 463 | 59283 | DOULGKERIS | CHRISOSTOMOS | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1977 | Άνδρας | 00:50:46 | 00:50:53 |
5755 | 2695 | 464 | 59578 | CHALIAKAS | ANTONIS | M40 | EVIOL | 1976 | Άνδρας | 00:49:49 | 00:50:53 |
5756 | 3061 | 118 | 58464 | KOUTSOYMPELITH | ANTHI | F55 | FLOGA | 1960 | Γυναίκα | 00:50:54 | 00:50:54 |
5757 | 3062 | 406 | 60869 | GOUZIOUTA | AGGELIKI | F45 | ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ | 1971 | Γυναίκα | 00:50:30 | 00:50:54 |
5758 | 3063 | 117 | 57312 | QUAST | HELEN | F15 | Apostolos Greek Tours | 2003 | Γυναίκα | 00:50:20 | 00:50:54 |
5759 | 2696 | 465 | 55049 | OIKONOMOU | GEORGIOS | M40 | FLYING HIGH - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ | 1978 | Άνδρας | 00:50:54 | |
5760 | 3064 | 473 | 59190 | VALELLI | ELPIDA MARINA | F35 | WIND RUNNING TEAM | 1979 | Γυναίκα | 00:50:47 | 00:50:54 |
5761 | 3065 | 474 | 59178 | DILGERIDOU | MARIA | F35 | WIND RUNNING TEAM | 1979 | Γυναίκα | 00:50:49 | 00:50:56 |
5762 | 3066 | 526 | 59197 | KARAGIANNI | AIKATERINI | F40 | WIND RUNNING TEAM | 1976 | Γυναίκα | 00:50:49 | 00:50:57 |
5763 | 3067 | 101 | 59284 | DOULGKERI | ELENA | F<15 | WIND RUNNING TEAM | 2004 | Γυναίκα | 00:50:50 | 00:50:57 |
5764 | 3068 | 407 | 60506 | KARAMALI | MARIETTA | F45 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1969 | Γυναίκα | 00:50:54 | 00:50:59 |
5765 | 3069 | 1025 | 55289 | FYTILI | MARGARITA | F | I-RUN | 1988 | Γυναίκα | 00:50:51 | 00:50:59 |
5766 | 3070 | 1026 | 55290 | ZONZILOU | ELENI | F | I-RUN | 1988 | Γυναίκα | 00:50:51 | 00:51:00 |
5767 | 2697 | 71 | 56456 | SIAMOPOULOS | DIMITRIOS | M60 | E.E.I. KOLLEGIO | 1957 | Άνδρας | 00:50:58 | 00:51:01 |
5768 | 3071 | 1027 | 60727 | SIORI | EIRINI | F | DEMO - MAKE A WISH | 1993 | Γυναίκα | 00:49:27 | 00:51:02 |
5769 | 2698 | 446 | 61311 | PAPAIOANNOU | LOUKAS | M35 | OPAP Running Team | 1979 | Άνδρας | 00:50:21 | 00:51:02 |
5770 | 3072 | 527 | 55223 | BEROU | ELENI | F40 | I-RUN | 1976 | Γυναίκα | 00:50:38 | 00:51:02 |
5771 | 3073 | 220 | 56753 | FRAGKAKI | TRIANTAFILLIA | F50 | ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 1965 | Γυναίκα | 00:50:40 | 00:51:03 |
5772 | 3074 | 475 | 58556 | PAPADAKI | GEORGIA | F35 | MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ | 1983 | Γυναίκα | 00:49:56 | 00:51:03 |
5773 | 3075 | 1028 | 56261 | KAKOLIRI | ELENA | F | Goldair Handling | 1989 | Γυναίκα | 00:49:51 | 00:51:03 |
5774 | 2699 | 466 | 58554 | KAVATHOULI | NIKOLETTΑ | M40 | MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ | 1977 | Άνδρας | 00:49:57 | 00:51:04 |
5775 | 2700 | 382 | 55224 | LECHOURITIS | IOANNIS DIMITRIOS | M45 | I-RUN | 1969 | Άνδρας | 00:50:40 | 00:51:04 |
5776 | 3076 | 1029 | 54290 | BOUNTIO | ELENI | F | Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 1984 | Γυναίκα | 00:50:10 | 00:51:04 |
5777 | 3077 | 1030 | 56262 | NTZANI | STYLIANI | F | Goldair Handling | 1992 | Γυναίκα | 00:49:50 | 00:51:05 |
5778 | 3078 | 1031 | 56263 | GKINI | STYLIANI VARVARA | F | Goldair Handling | 1994 | Γυναίκα | 00:49:52 | 00:51:05 |
5779 | 3079 | 476 | 56309 | TZEMPELIKOY | ELENI | F35 | ΒΙΑΝΕΞ / ΒΙΑΝ | 1980 | Γυναίκα | 00:50:54 | 00:51:05 |
5780 | 3080 | 119 | 59322 | ADAMOPOULOU | DIONYSIA | F55 | WIND RUNNING TEAM | 1962 | Γυναίκα | 00:50:44 | 00:51:06 |
5781 | 2701 | 151 | 54149 | GEORGIS | GEORGIOS | M55 | - | 1961 | Άνδρας | 00:50:21 | 00:51:07 |
5782 | 2702 | 128 | 56403 | XANIOTIS | THEODORIS | M<15 | Ε Ο Α ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2005 | Άνδρας | 00:51:10 | 00:51:10 |
5783 | 3081 | 408 | 58891 | BLAXOU | ARGYROULA | F45 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 1969 | Γυναίκα | 00:51:13 | |
5784 | 3082 | 528 | 61260 | CHELMI | ELINA | F40 | OPAP Running Team | 1977 | Γυναίκα | 00:49:53 | 00:51:14 |
5785 | 2703 | 447 | 51228 | DIMOU | GEORGIOS | M35 | Intrasoft International | 1981 | Άνδρας | 00:50:55 | 00:51:16 |
5786 | 3083 | 120 | 54126 | TZACHRISTA | LAMPRINI | F55 | - | 1962 | Γυναίκα | 00:50:30 | 00:51:16 |
5787 | 3084 | 529 | 61110 | KALLINIKOU | PHGH | F40 | DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ | 1974 | Γυναίκα | 00:51:08 | 00:51:17 |
5788 | 3085 | 477 | 54276 | STROUMPOULI | DESPOINA | F35 | - | 1980 | Γυναίκα | 00:50:42 | 00:51:18 |
5789 | 3086 | 1032 | 60742 | MACHAIRIOTI | FOTEINI | F | DEMO - MAKE A WISH | 1990 | Γυναίκα | 00:50:04 | 00:51:18 |
5790 | 3087 | 1033 | 60741 | LIORI | AGGELIKI | F | DEMO - MAKE A WISH | 1991 | Γυναίκα | 00:51:18 | |
5791 | 2704 | 249 | 56120 | CHARALAMBOUS | CHRISTAKIS | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 00:51:12 | 00:51:18 |
5792 | 3088 | 530 | 61111 | ROUTSI | DIONYSIA | F40 | DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ | 1975 | Γυναίκα | 00:51:10 | 00:51:18 |
5793 | 3089 | 531 | 61112 | BATZAKOPOULOU | EVAGGELIA | F40 | DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ | 1974 | Γυναίκα | 00:51:18 | 00:51:18 |
5794 | 3090 | 1034 | 56362 | HASSIOTIS | MARIA CHRISTINA | F | Atos | 1995 | Γυναίκα | 00:50:42 | 00:51:19 |
5795 | 3091 | 1035 | 58086 | PELANTAKI | ALIKI | F | ΣΔηρ | 1995 | Γυναίκα | 00:50:42 | 00:51:20 |
5796 | 3092 | 478 | 60555 | KOUTSIARI | MARIA | F35 | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1979 | Γυναίκα | 00:50:20 | 00:51:21 |
5797 | 3093 | 479 | 60554 | KOUTSIARI | ELENI | F35 | PFIZER HELLAS - ΕΠΕ | 1983 | Γυναίκα | 00:50:20 | 00:51:21 |
5798 | 3094 | 1036 | 58980 | KOTSOCHEILI | EYGENIA | F | ΟΤΕ | 1986 | Γυναίκα | 00:51:05 | 00:51:21 |
5799 | 3095 | 1037 | 59021 | LINARI | NIKOLETTA | F | ΟΤΕ | 1989 | Γυναίκα | 00:51:04 | 00:51:21 |
5800 | 3096 | 532 | 58179 | VGENOPOULOU | MARIA | F40 | ΤΙΤΑΝΙΑ | 1975 | Γυναίκα | 00:51:07 | 00:51:22 |