Κυρ, 31/03/2019
Αποτελέσματα Kifisia Run 2019
Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 353 | 10679 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1:08:16 | 1:08:16 |
452 | 354 | 10215 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | 1:05:16 | 1:08:18 |
453 | 355 | 10164 | ΒΕΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:08:21 | 1:08:49 |
454 | 356 | 10618 | ΡΟΥΧΩΤΑ | ΒΡΙΣΗΙΣ | M | 1:06:13 | 1:08:57 |
455 | 357 | 10046 | KOLUVAS | NIKOS | M | 1:06:11 | 1:08:58 |
456 | 93 | 10023 | FILI | POLIXENI | F | 1:05:50 | 1:09:13 |
457 | 358 | 10755 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:05:29 | 1:09:13 |
458 | 359 | 10111 | VOULGARIS | SOTIRIS | M | 1:05:58 | 1:09:14 |
459 | 360 | 10161 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:04:54 | 1:09:46 |
460 | 94 | 10529 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | F | 1:09:18 | 1:09:53 |
461 | 361 | 10256 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1:07:58 | 1:09:54 |
462 | 7 | 10943 | 10943 | N.N. | 1:03:38 | 1:09:59 | |
463 | 362 | 10569 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1:07:47 | 1:10:22 |
464 | 363 | 10506 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΑ | M | 1:07:40 | 1:10:28 |
465 | 364 | 10269 | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:08:02 | 1:11:17 |
466 | 365 | 10151 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 1:08:40 | 1:11:17 |
467 | 366 | 10217 | ΓΚΟΒΟΣΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | M | 1:09:07 | 1:11:22 |
468 | 367 | 10034 | ITALOS | KAROLOS | M | 1:09:56 | 1:11:26 |
469 | 95 | 10780 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 1:10:11 | 1:11:39 |
470 | 368 | 10399 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M | 1:09:05 | 1:12:02 |
471 | 369 | 10218 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1:10:09 | 1:12:09 |
472 | 96 | 10735 | ΧΟΡΟΖΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | F | 1:11:36 | 1:12:17 |
473 | 370 | 10504 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1:11:43 | 1:12:29 |
474 | 97 | 10621 | ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 1:11:43 | 1:12:30 |
475 | 98 | 10481 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | F | 1:11:08 | 1:12:37 |
476 | 99 | 10103 | TSIGISTRA | ELENI | F | 1:11:09 | 1:12:37 |
477 | 100 | 10188 | ΓΑΒΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 1:10:04 | 1:12:59 |
478 | 371 | 10801 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M | 1:12:36 | 1:13:16 |
479 | 372 | 10647 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:12:35 | 1:13:16 |
480 | 373 | 10637 | ΣΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1:12:37 | 1:13:16 |
481 | 374 | 10560 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:12:37 | 1:13:16 |
482 | 101 | 10740 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | F | 1:11:50 | 1:13:20 |
483 | 375 | 10016 | DELLAROKAS | ERRIKOS | M | 1:11:50 | 1:13:20 |
484 | 376 | 10588 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1:11:02 | 1:13:23 |
485 | 377 | 10001 | AGAPINOS | NIKOS | M | 59:40 | 1:13:29 |
486 | 102 | 10595 | ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | F | 1:13:17 | 1:13:32 |
487 | 378 | 10083 | SAMOUD | OMAR | M | 1:08:47 | 1:13:39 |
488 | 379 | 10177 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | ΓΙΏΡΓΟΣ | M | 1:11:56 | 1:13:57 |
489 | 380 | 10694 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 1:12:03 | 1:14:04 |
490 | 8 | 10944 | 10944 | N.N. | 1:07:52 | 1:14:09 | |
491 | 381 | 10544 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | M | 1:11:39 | 1:14:23 |
492 | 382 | 10136 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1:11:49 | 1:14:47 |
493 | 103 | 10599 | ΠΟΛΥΒΡΟΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 1:11:49 | 1:14:47 |
494 | 383 | 10213 | ΓΚΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1:13:24 | 1:15:02 |
495 | 384 | 10449 | ΜΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1:12:37 | 1:15:10 |
496 | 104 | 10398 | ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 1:12:47 | 1:15:26 |
497 | 385 | 10485 | ΜΠΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M | 1:13:49 | 1:15:28 |
498 | 386 | 10339 | ΚΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1:10:56 | 1:15:45 |
499 | 387 | 10251 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 1:13:40 | 1:15:58 |
500 | 105 | 10775 | ΚΕΦΑΛΟΥΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | F | 1:16:14 | 1:16:14 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 297 | 6208 | ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 31:27 | 34:27 |
452 | 298 | 5256 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 32:17 | 34:28 |
453 | 299 | 6020 | ΦΑΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 32:44 | 34:28 |
454 | 300 | 6049 | ΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 32:54 | 34:29 |
455 | 301 | 5899 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 33:01 | 34:29 |
456 | 153 | 5020 | FOTOPOULOU | ELENI | F | 33:02 | 34:30 |
457 | 154 | 5674 | ΜΠΟΥΝΑΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | 31:59 | 34:35 |
458 | 155 | 5620 | ΜΕΤΗΡΤΙΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F | 34:30 | 34:36 |
459 | 156 | 5506 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 31:31 | 34:36 |
460 | 302 | 5600 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 32:45 | 34:39 |
461 | 303 | 6022 | ΦΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 31:34 | 34:40 |
462 | 157 | 5074 | RAPTI | ANGIE | F | 32:50 | 34:42 |
463 | 158 | 5432 | ΚΟΚΟΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F | 34:19 | 34:43 |
464 | 159 | 5686 | ΝΑΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 32:00 | 34:45 |
465 | 160 | 5649 | ΜΠΑΣΙΝΑ | ΓΙΟΥΛΗ | F | 33:15 | 34:45 |
466 | 304 | 6028 | ΦΟΥΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 31:30 | 34:49 |
467 | 305 | 5456 | ΚΟΥΒΑΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | M | 31:51 | 34:49 |
468 | 306 | 5138 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 34:26 | 34:53 |
469 | 161 | 5145 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | F | 32:10 | 34:53 |
470 | 162 | 5303 | ΖΕΡΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 34:25 | 34:54 |
471 | 163 | 5060 | MICHA | PENNY | F | 34:45 | 34:54 |
472 | 307 | 5555 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 32:12 | 34:57 |
473 | 164 | 5777 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | 33:04 | 34:59 |
474 | 308 | 5207 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 34:59 | 34:59 |
475 | 165 | 6255 | ΤΣΩΛΟΥ | ΑΦΝΗ | F | 34:59 | 34:59 |
476 | 166 | 6047 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | F | 32:46 | 34:59 |
477 | 167 | 5156 | ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | 33:29 | 35:00 |
478 | 309 | 5540 | ΛΙΑΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 31:46 | 35:02 |
479 | 310 | 5191 | ΒΟΥΖΙΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | M | 32:49 | 35:04 |
480 | 168 | 6041 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΕΛΑ | F | 32:11 | 35:05 |
481 | 311 | 5545 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 33:14 | 35:07 |
482 | 169 | 5107 | ZYLALI | NERTILA | F | 33:39 | 35:08 |
483 | 170 | 5335 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | F | 33:04 | 35:10 |
484 | 171 | 6201 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ | ΘΑΛΙΑ | F | 34:24 | 35:12 |
485 | 172 | 6202 | ΛΑΝΑΡΗ | ΒΙΚΥ | F | 34:24 | 35:12 |
486 | 173 | 5525 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΛΙΑ | F | 33:40 | 35:15 |
487 | 174 | 5812 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | F | 32:37 | 35:15 |
488 | 312 | 5859 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M | 32:39 | 35:15 |
489 | 313 | 5221 | ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 33:17 | 35:16 |
490 | 175 | 5894 | ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | F | 32:28 | 35:16 |
491 | 314 | 5167 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 32:13 | 35:17 |
492 | 315 | 5369 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M | 32:42 | 35:20 |
493 | 316 | 5756 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 34:54 | 35:22 |
494 | 317 | 6116 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 32:26 | 35:24 |
495 | 318 | 6099 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 32:27 | 35:24 |
496 | 176 | 5687 | ΝΙΑΟΥΣΤΑ | ΑΝΤΖΥ | F | 33:22 | 35:25 |
497 | 177 | 5887 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΡΕΑ | F | 33:19 | 35:26 |
498 | 319 | 5538 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 34:42 | 35:26 |
499 | 178 | 5403 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΖΕΡΒΑ | F | 33:15 | 35:27 |
500 | 320 | 5408 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | 33:30 | 35:28 |