Back to top

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Κυρ, 31/03/2019

Αποτελέσματα Kifisia Run 2019

Kifisia Run 2019 10KM
Kifisia Run 2019 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
551 341 6183 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 33:22 36:33
552 342 5981 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 27:30 36:35
553 208 5106 ZOUNI CHRISTINE F 34:03 36:37
554 209 5042 KOSTAKOU POTITSA F 34:22 36:37
555 343 5022 GARYFALLOS JOHN M 33:32 36:39
556 210 5979 ΤΡΙΜΜΗ ΆΝΝΑ F 34:54 36:41
557 211 5473 ΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 36:33 36:43
558 344 6121 ΚΟΤΟΡΡΙ ΓΙΑΝΝΗΣ M 36:43 36:43
559 212 5706 ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F 34:59 36:45
560 345 5831 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 36:20 36:48
561 213 5829 ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 34:03 36:49
562 346 5479 ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 33:50 36:50
563 214 5080 SCHOLTZ JOLANTA F 34:18 36:50
564 215 5073 QANDAH DANA F 36:17 36:51
565 216 5251 ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ F 34:37 36:52
566 217 5840 ΠΡΑΠΑ ΕΛΠΙΔΑ F 36:27 36:53
567 218 5550 ΛΥΔΙΑ ΚΙΑΤΟΥ F 36:27 36:53
568 347 5420 ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ M 35:07 36:56
569 219 5134 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 33:49 36:57
570 220 5279 ΔΡΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ F 35:26 36:57
571 348 5421 ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 35:08 36:57
572 221 5232 ΓΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΡΟΥΜΠΙΝΑ F 36:47 36:58
573 349 5457 ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 35:09 36:58
574 222 5422 ΚΛΑΓΚΟΥ ΔΑΦΝΗ F 34:22 37:00
575 350 5286 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 34:19 37:02
576 223 6031 ΦΟΥΦΟΥ ΙΟΥΛΙΑ F 34:58 37:03
577 351 5154 ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 34:08 37:05
578 224 5735 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΣΙΑ F 34:14 37:11
579 225 5752 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ F 35:02 37:11
580 226 5986 ΤΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 35:20 37:15
581 227 5467 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 33:16 37:17
582 228 6003 ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 35:05 37:19
583 229 5002 AMANATIDOU CHRYSSI F 35:32 37:19
584 352 5521 ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 35:03 37:20
585 230 6127 ΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ F 35:25 37:20
586 353 5527 ΛΑΟΥ ΟΛΓΑ M 35:24 37:21
587 231 5312 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 35:21 37:22
588 232 5850 ΡΑΧΟΥΤΗ ΟΛΓΑ F 35:22 37:22
589 233 5748 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 34:37 37:25
590 234 5598 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 34:38 37:25
591 235 5927 ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 34:39 37:25
592 236 5902 ΣΛΑΒΗ ΑΝΝΑ F 34:20 37:26
593 354 5855 ΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 34:48 37:26
594 355 5854 ΡΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 34:49 37:26
595 356 5781 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 35:14 37:32
596 237 5918 ΣΤΑΘΗ ΔΑΝΑΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 35:49 37:34
597 357 6016 ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 33:33 37:37
598 238 5613 ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 37:11 37:38
599 239 5354 ΚΑΛΛΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 37:38 37:38
600 358 5405 ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 31:45 37:39

Σελίδες