Κυρ, 20/01/2019
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOP MEN | THE NORTH FACE | Male | 02:10:50 |
2 | 2 | 2 | 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | TOP MEN | SALOMON HELLAS | Male | 02:11:59 |
3 | 3 | 3 | 4 | ΠΟΝΗΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΣ | TOP MEN | La SportivaTeam Creece | Male | 02:13:53 |
4 | 1 | 4 | 3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M50-59 | La SportivaTeam Creece | Male | 02:23:04 |
5 | 1 | 5 | 6 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M18-39 | ΑΚΟΛ-my athlete chozen mountain team | Male | 02:28:49 |
6 | 2 | 6 | 8 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M18-39 | Lasportiva team greece | Male | 02:28:52 |
7 | 1 | 7 | 14 | ΜΕΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40-49 | - | Male | 02:28:55 |
8 | 3 | 8 | 395 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M18-39 | The runner΄s Project | Male | 02:31:28 |
9 | 2 | 9 | 5 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40-49 | The runner΄s Project | Male | 02:31:41 |
10 | 4 | 10 | 391 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M18-39 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Male | 02:35:37 |
11 | 5 | 11 | 9 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M18-39 | Kourkourikis training group/oxygen store | Male | 02:38:49 |
12 | 3 | 12 | 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | M40-49 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Male | 02:42:30 |
13 | 4 | 13 | 214 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40-49 | My athlete-chozen team | Male | 02:44:41 |
14 | 5 | 14 | 116 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | M40-49 | NO RUNNERS | Male | 02:45:36 |
15 | 6 | 15 | 270 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40-49 | SHARMAN ULTRA | Male | 02:45:53 |
16 | 2 | 16 | 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M50-59 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 02:45:58 |
17 | 6 | 17 | 137 | ΚΑΡΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M18-39 | My athlete-chozen team | Male | 02:48:05 |
18 | 7 | 18 | 82 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M18-39 | Σ.Μ.Α.Χ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | Male | 02:48:46 |
19 | 7 | 19 | 269 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | FLOGA | Male | 02:48:46 |
20 | 8 | 20 | 252 | ΠΑΠΑΔΑΜ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M18-39 | ALL TERRAIN RUNNERS | Male | 02:49:11 |
21 | 9 | 21 | 131 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M18-39 | BISBARDIS RUNNING TEAM | Male | 02:49:37 |
22 | 10 | 22 | 59 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M18-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 02:50:06 |
23 | 3 | 23 | 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M50-59 | La SportivaTeam Creece | Male | 02:51:26 |
24 | 11 | 24 | 76 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M18-39 | Male | 02:52:11 | |
25 | 12 | 25 | 148 | ΚΑΨΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M18-39 | Ν.Α.Ο.ΚΥΘΗΡΩΝ/MYATHLETE | Male | 02:53:14 |
26 | 8 | 26 | 356 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40-49 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΣΤΑΔΙΟ GYM | Male | 02:53:42 |
27 | 9 | 27 | 221 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M40-49 | Male | 02:53:52 | |
28 | 13 | 28 | 291 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 02:53:55 |
29 | 14 | 29 | 347 | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | Male | 02:54:25 | |
30 | 15 | 30 | 225 | ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M18-39 | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | Male | 02:54:35 |
31 | 4 | 31 | 390 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50-59 | Male | 02:54:51 | |
32 | 16 | 32 | 23 | LEONTIDOU | VIKTOR OLOV | M18-39 | Male | 02:57:19 | |
33 | 17 | 33 | 21 | BURAKOV | RAMAN | M18-39 | BISBARDIS RUNNING TEAM | Male | 02:58:25 |
34 | 18 | 34 | 394 | ΜΕΤΖΙΠΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M18-39 | The runner΄s Project | Male | 02:58:26 |
35 | 19 | 35 | 32 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M18-39 | ΣΔΥΘ | Male | 02:59:23 |
36 | 10 | 36 | 254 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M40-49 | Α.Ο.Ξ.Λάρισας - ΣΥΒΑΣ Λάρισας - Herbalife Nutrition | Male | 02:59:25 |
37 | 5 | 37 | 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50-59 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | Male | 02:59:36 |
38 | 11 | 38 | 202 | ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | M40-49 | GOJI BERRY TEAM | Male | 03:00:29 |
39 | 6 | 39 | 136 | ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50-59 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Male | 03:00:47 |
40 | 12 | 40 | 378 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | M40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | Male | 03:01:10 |
41 | 13 | 41 | 343 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:01:26 |
42 | 20 | 42 | 124 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΟΣ | M18-39 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 03:02:05 |
43 | 14 | 43 | 342 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | FREE RUNNERS | Male | 03:02:08 |
44 | 21 | 44 | 70 | ΒΟΥΡΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Male | 03:02:28 |
45 | 7 | 45 | 364 | ΜΠΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:02:32 |
46 | 15 | 46 | 365 | ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40-49 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:02:32 |
47 | 22 | 47 | 62 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | M18-39 | TOP GYM | Male | 03:02:46 |
48 | 23 | 48 | 107 | ΔΡΕΛΛΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M18-39 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 03:02:51 |
49 | 16 | 49 | 51 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40-49 | Male | 03:03:36 | |
50 | 24 | 50 | 346 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ | ΜΑΚΗΣ | M18-39 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ R21 | Male | 03:04:05 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 402 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Κ.Ο.Λ | Male | 00:57:05 |
2 | 2 | 404 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Male | 00:58:51 |
3 | 3 | 552 | ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ | Male | 01:00:50 |
4 | 4 | 618 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 01:01:29 | |
5 | 5 | 473 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 01:03:18 | |
6 | 6 | 418 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Ο.Μ.Γ | Male | 01:04:46 |
7 | 7 | 665 | ΠΑΝΕΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Male | 01:05:30 | |
8 | 8 | 494 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 01:06:35 | |
9 | 9 | 616 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Male | 01:06:43 |
10 | 10 | 573 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | My athlete-chozen team | Male | 01:07:16 |
11 | 11 | 529 | ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 01:08:30 |
12 | 12 | 486 | ΚΛΟΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 01:09:10 |
13 | 13 | 406 | ABBAS | HUSSEIN | Male | 01:09:14 | |
14 | 14 | 513 | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟ-ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 01:09:26 |
15 | 15 | 656 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | The Gkazonis | Male | 01:09:33 |
16 | 16 | 557 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δρομείς Σύρου | Male | 01:10:24 |
17 | 17 | 545 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Male | 01:10:35 |
18 | 18 | 626 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:10:57 |
19 | 19 | 451 | ΔΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Irreplaceable | Male | 01:10:58 |
20 | 20 | 511 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 01:11:08 |
21 | 21 | 655 | ΔΕΔΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ekfrasi team/adelfopioimeni team | Male | 01:11:53 |
22 | 22 | 601 | ΤΖΑΒΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:12:13 |
23 | 23 | 570 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:12:38 | |
24 | 24 | 582 | ΠΟΡΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Male | 01:13:26 | |
25 | 1 | 664 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΒΑΙΑ | Female | 01:13:26 | |
26 | 25 | 684 | ΠΑΧΝΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 01:13:44 | |
27 | 26 | 509 | ΜΑΚΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | Male | 01:14:03 |
28 | 2 | 648 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΒΟΥΛΑ | MYATHLETE CHOZEN TEAM | Female | 01:14:09 |
29 | 3 | 558 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑLIARTISTAS RUNNING TEAM | Female | 01:16:27 |
30 | 27 | 542 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:16:36 |
31 | 28 | 465 | ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | My athlete-chozen team | Male | 01:16:59 |
32 | 29 | 677 | ΚΟΥΚΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Male | 01:17:36 | |
33 | 30 | 461 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | NO RUNNERS | Male | 01:17:40 |
34 | 31 | 675 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | RUNNING TEAM ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ | Male | 01:17:42 |
35 | 32 | 642 | ΚΑΠΕΛΛΕΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | 01:17:46 | |
36 | 33 | 688 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IRONAUTS | Male | 01:18:06 |
37 | 34 | 485 | ΚΙΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 01:18:28 |
38 | 4 | 401 | ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | 01:18:28 | |
39 | 35 | 487 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:18:52 |
40 | 36 | 421 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:18:56 |
41 | 37 | 647 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01:19:07 | |
42 | 38 | 466 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | Male | 01:19:48 |
43 | 39 | 543 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | GRIGORIOU BIKES | Male | 01:19:53 |
44 | 40 | 612 | ΤΣΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BREEZEΟΛΑ RUNNING TEAM | Male | 01:20:20 |
45 | 41 | 428 | ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | Male | 01:20:38 |
46 | 42 | 490 | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ | ΖΑΝΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:20:52 |
47 | 43 | 430 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | BYRON RUNNERS | Male | 01:20:57 |
48 | 44 | 439 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | my athlete | Male | 01:21:00 |
49 | 45 | 661 | ΠΕΡΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | The Runners Project | Male | 01:21:15 |
50 | 5 | 546 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ALIARTISTAS | Female | 01:21:21 |