Κυρ, 20/01/2019
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 17 | 51 | 15 | ΠΑΦΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40-49 | Myathlete | Male | 03:04:21 |
52 | 25 | 52 | 267 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M18-39 | Α.Π.Σ. ΔΡΩΜΕΩΝ ΕΎΒΟΙΑΣ | Male | 03:04:44 |
53 | 26 | 53 | 339 | ΧΑΣΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M18-39 | The runner΄s Project | Male | 03:06:07 |
54 | 18 | 54 | 119 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40-49 | Male | 03:06:17 | |
55 | 8 | 55 | 153 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M50-59 | Male | 03:07:00 | |
56 | 19 | 56 | 48 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40-49 | ΑLIARTISTAS | Male | 03:08:24 |
57 | 20 | 57 | 233 | ΝΤΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M40-49 | Αmosrunningteam | Male | 03:08:24 |
58 | 9 | 58 | 197 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50-59 | Male | 03:08:34 | |
59 | 10 | 59 | 25 | PASQUIERS | BRUNO | M50-59 | courir a Athènes | Male | 03:08:36 |
60 | 1 | 1 | 286 | ΣΥΜΠΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ | TOP WOMEN | ALL TERRAIN RUNNERS | Female | 03:10:36 |
61 | 21 | 60 | 287 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M40-49 | Σ.Μ.Α.Χ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | Male | 03:11:25 |
62 | 11 | 61 | 210 | ΜΟΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50-59 | ΣΔΒΟΛΟΥ | Male | 03:11:58 |
63 | 22 | 62 | 358 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M40-49 | Male | 03:12:04 | |
64 | 27 | 63 | 50 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | Antiparos EnPlo | Male | 03:12:37 |
65 | 23 | 64 | 140 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40-49 | Male | 03:13:31 | |
66 | 24 | 65 | 295 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-49 | myathlete - chozen | Male | 03:13:36 |
67 | 12 | 66 | 257 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M50-59 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | Male | 03:14:22 |
68 | 25 | 67 | 289 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40-49 | Male | 03:14:28 | |
69 | 28 | 68 | 122 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M18-39 | MYATHLETE/MERENDA RUNNING TRAIL TEAM | Male | 03:14:39 |
70 | 13 | 69 | 375 | ΛΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50-59 | L3 CREW | Male | 03:14:52 |
71 | 26 | 70 | 212 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40-49 | ISALOS TEAM /ALL TERRAIN | Male | 03:15:09 |
72 | 14 | 71 | 52 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50-59 | ΑLIARTISTAS | Male | 03:15:24 |
73 | 27 | 72 | 231 | ΝΟΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-49 | arla running team | Male | 03:15:43 |
74 | 28 | 73 | 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΑΚΗΣ | M40-49 | ΣΦΒΚ ΛΑΜΙΑΣ | Male | 03:17:00 |
75 | 29 | 74 | 268 | ΠΛΟΥΜΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | M40-49 | Male | 03:17:09 | |
76 | 30 | 75 | 340 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40-49 | Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 03:17:20 |
77 | 31 | 76 | 215 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40-49 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 03:17:31 |
78 | 32 | 77 | 292 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40-49 | My athlete-chozen team | Male | 03:18:27 |
79 | 33 | 78 | 187 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | BALIOTIS NATURE TRAIL | Male | 03:18:53 |
80 | 29 | 79 | 307 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | M18-39 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 03:19:11 |
81 | 34 | 80 | 66 | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-49 | triangle | Male | 03:19:12 |
82 | 15 | 81 | 282 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M50-59 | Male | 03:19:24 | |
83 | 30 | 82 | 363 | ΣΩΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M18-39 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:19:36 |
84 | 16 | 83 | 111 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M50-59 | My athlete - chozen | Male | 03:20:12 |
85 | 31 | 84 | 367 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M18-39 | Male | 03:20:35 | |
86 | 32 | 85 | 381 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M18-39 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 03:21:11 |
87 | 33 | 86 | 109 | ΕΛΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:21:14 |
88 | 34 | 87 | 280 | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M18-39 | Eyritania runners | Male | 03:21:20 |
89 | 35 | 88 | 84 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M18-39 | Male | 03:21:51 | |
90 | 35 | 89 | 34 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:21:52 |
91 | 17 | 90 | 45 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50-59 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 03:21:54 |
92 | 36 | 91 | 188 | ΜΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | Male | 03:22:26 |
93 | 36 | 92 | 262 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:22:48 |
94 | 37 | 93 | 374 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40-49 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 03:22:55 |
95 | 37 | 94 | 209 | ΜΟΙΡΑΣ | ΜΑΝΟΣ | M18-39 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Male | 03:23:05 |
96 | 38 | 95 | 312 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M40-49 | SCIENCETRAINING | Male | 03:23:21 |
97 | 38 | 96 | 258 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΩΤΗΣ | M18-39 | RUN365 | Male | 03:23:32 |
98 | 39 | 97 | 71 | ΒΡΑΧΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M18-39 | Male | 03:23:39 | |
99 | 40 | 98 | 318 | ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M18-39 | My athlete-chozen team | Male | 03:23:41 |
100 | 41 | 99 | 333 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | M18-39 | AKOΛ | Male | 03:24:09 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 46 | 594 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 01:21:42 | |
52 | 6 | 600 | ΣΥΛΙΒΑΝΗ | ΜΑΙΡΗ | Δρομείς Σύρου | Female | 01:21:57 |
53 | 47 | 583 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ | Male | 01:22:42 |
54 | 48 | 477 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Male | 01:23:37 |
55 | 49 | 474 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Male | 01:23:45 | |
56 | 50 | 592 | ΣΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:23:49 |
57 | 7 | 531 | ΜΠΑΤΣΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Female | 01:23:53 |
58 | 51 | 432 | ΒΡΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Male | 01:23:57 |
59 | 52 | 467 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 01:24:10 | |
60 | 53 | 671 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 01:24:11 | |
61 | 54 | 651 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 01:24:14 | |
62 | 55 | 574 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 01:24:16 | |
63 | 8 | 624 | ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ | ΜΑΡΙΓΩ | ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Female | 01:25:17 |
64 | 56 | 686 | ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | 01:25:36 | |
65 | 57 | 662 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | NO RUNNERS | Male | 01:25:48 |
66 | 58 | 435 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:26:11 |
67 | 59 | 530 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Male | 01:26:44 |
68 | 60 | 445 | ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ | Male | 01:27:06 |
69 | 9 | 444 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Female | 01:27:11 |
70 | 61 | 691 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 01:27:13 | |
71 | 62 | 503 | ΛΙΛΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ | Male | 01:27:14 |
72 | 63 | 535 | ΜΠΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:27:17 | |
73 | 10 | 569 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΕΓΚΥ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | Female | 01:27:22 |
74 | 64 | 560 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | Male | 01:27:51 |
75 | 11 | 566 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | The Gkazonis | Female | 01:28:00 |
76 | 65 | 534 | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ALIARTISTS | Male | 01:28:17 |
77 | 66 | 482 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΔΕΩΝ | Male | 01:28:16 |
78 | 67 | 585 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRIGORIOU BIKES | Male | 01:28:30 |
79 | 68 | 442 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:28:49 |
80 | 12 | 611 | ΤΣΙΩΛΗ | ΒΑΪΑ | ALIARTISTAS | Female | 01:29:03 |
81 | 69 | 520 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | Male | 01:29:05 |
82 | 70 | 491 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 01:29:05 |
83 | 13 | 634 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | . | Female | 01:29:23 |
84 | 71 | 459 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 01:29:34 |
85 | 72 | 604 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ | Male | 01:29:34 |
86 | 14 | 643 | ΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 01:29:56 | |
87 | 73 | 659 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 01:29:57 | |
88 | 74 | 501 | ΛΕΚΕΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Male | 01:30:07 | |
89 | 75 | 544 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:30:15 | |
90 | 76 | 515 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | MY CHOSEN ATHLETE TEAM | Male | 01:30:17 |
91 | 77 | 685 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Male | 01:30:28 | |
92 | 15 | 637 | ΜΙΧΑΛΕΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | Female | 01:30:29 |
93 | 78 | 407 | BOUKANEV | NIKOLAOS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:30:33 |
94 | 79 | 458 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | Male | 01:30:34 |
95 | 80 | 632 | ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ALIARTISTAS | Male | 01:30:37 |
96 | 16 | 443 | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Female | 01:30:53 | |
97 | 81 | 654 | ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Male | 01:30:54 | |
98 | 82 | 660 | ΜΕΝΤΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Male | 01:31:47 |
99 | 83 | 526 | ΜΠΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:31:50 | |
100 | 17 | 553 | ΝΤΟΥΜΑΝΗ | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | MERENDA RUNNING TRAILL TEAM | Female | 01:31:56 |