Κυρ, 20/01/2019
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 39 | 100 | 306 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M40-49 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 03:24:14 |
102 | 42 | 101 | 206 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | M18-39 | Male | 03:24:14 | |
103 | 43 | 102 | 250 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | Male | 03:24:41 | |
104 | 44 | 103 | 325 | ΤΣΟΥΝΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | M18-39 | Male | 03:24:44 | |
105 | 40 | 104 | 69 | ΒΟΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M40-49 | UP -ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ | Male | 03:24:50 |
106 | 18 | 105 | 266 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50-59 | ΛΕΠΑΝΤΟ | Male | 03:24:51 |
107 | 41 | 106 | 68 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40-49 | Δρομεις Λιβαδειας | Male | 03:25:02 |
108 | 19 | 107 | 150 | ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50-59 | ALL TERRAIN RUNNERS | Male | 03:25:34 |
109 | 20 | 108 | 228 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M50-59 | Ymittos Runners | Male | 03:25:40 |
110 | 2 | 2 | 236 | ΞΑΝΘΗ | ΜΑΡΙΑ | TOP WOMEN | The runner΄s Project | Female | 03:25:46 |
111 | 3 | 3 | 16 | ΚΑΣΕΓΙΑ | ΕΥΧΑΡΙΣ | TOP WOMEN | My athlete-chozen team | Female | 03:25:47 |
112 | 45 | 109 | 393 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M18-39 | ALLOUGIALOU | Male | 03:25:53 |
113 | 21 | 110 | 330 | ΦΙΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:26:05 |
114 | 42 | 111 | 329 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | Male | 03:26:05 | |
115 | 1 | 4 | 204 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΤΟΝΙΑ | F46-55 | Female | 03:26:16 | |
116 | 46 | 112 | 263 | ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M18-39 | ΦΣΑ RUNNING TEAM | Male | 03:26:38 |
117 | 47 | 113 | 275 | ΡΟΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | Isalos team | Male | 03:26:59 |
118 | 48 | 114 | 218 | ΜΠΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M18-39 | Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ | Male | 03:27:00 |
119 | 1 | 5 | 106 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | F36-45 | My athlete-chozen team | Female | 03:27:05 |
120 | 2 | 6 | 18 | ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | F36-45 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Female | 03:27:06 |
121 | 22 | 115 | 274 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M50-59 | TIHIORACE/GOSPORT | Male | 03:27:12 |
122 | 43 | 116 | 94 | ΔΑΝΙΗΛ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M40-49 | Male | 03:27:25 | |
123 | 49 | 117 | 56 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M18-39 | Male | 03:27:25 | |
124 | 3 | 7 | 199 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F36-45 | Female | 03:27:28 | |
125 | 23 | 118 | 67 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:27:38 |
126 | 50 | 119 | 234 | ΝΤΕΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:27:40 |
127 | 44 | 120 | 63 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M40-49 | NOPF | Male | 03:27:42 |
128 | 51 | 121 | 173 | ΛΑΪΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M18-39 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Male | 03:27:48 |
129 | 52 | 122 | 338 | ΧΑΡΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M18-39 | APIVITA RUNNING BEES | Male | 03:27:59 |
130 | 53 | 123 | 43 | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M18-39 | Male | 03:28:31 | |
131 | 24 | 124 | 29 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M50-59 | Σ.Δ.ΥΔΡΑΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 03:28:32 |
132 | 54 | 125 | 205 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | ΣΔ.ΥΔΡΑΣ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 03:28:37 |
133 | 45 | 126 | 133 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40-49 | ITEA RUNNING TEAM | Male | 03:28:42 |
134 | 46 | 127 | 172 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40-49 | Male | 03:28:49 | |
135 | 55 | 128 | 181 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M18-39 | ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | Male | 03:29:59 |
136 | 25 | 129 | 277 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:30:03 |
137 | 26 | 130 | 377 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50-59 | The runner΄s Project | Male | 03:30:21 |
138 | 27 | 131 | 164 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M50-59 | ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 03:30:58 |
139 | 56 | 132 | 303 | ΤΕΣΚΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M18-39 | Myathlete | Male | 03:31:03 |
140 | 28 | 133 | 144 | ΚΑΤΣΙΜΗΧΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:31:07 |
141 | 47 | 134 | 373 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | M40-49 | Βοιωτοί Ημεροδρόμοι / ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1928 | Male | 03:31:13 |
142 | 48 | 135 | 238 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:31:15 |
143 | 2 | 8 | 17 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΤΖΕΝΗ | F46-55 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Female | 03:31:23 |
144 | 57 | 136 | 184 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M18-39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΗΣΑΙΑΣ | Male | 03:31:33 |
145 | 49 | 137 | 195 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40-49 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ | Male | 03:31:33 |
146 | 1 | 138 | 35 | ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M60+ | ΕΥΚΛΗΣ | Male | 03:31:46 |
147 | 58 | 139 | 380 | ΣΑΧΜΠΑΖ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M18-39 | Male | 03:32:11 | |
148 | 59 | 140 | 177 | ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M18-39 | MARATHON CLUB ΥΔΡΑ | Male | 03:32:36 |
149 | 60 | 141 | 91 | ΓΩΓΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | ΤΕΝΙΣΤΑΣ | Male | 03:33:05 |
150 | 50 | 142 | 54 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-49 | Verori Running Team | Male | 03:33:25 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 84 | 476 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | Male | 01:31:59 |
102 | 85 | 412 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΕΝΕΟΣ | Male | 01:32:17 |
103 | 86 | 538 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:32:20 |
104 | 87 | 441 | ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Male | 01:32:47 | |
105 | 88 | 668 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | arla running team | Male | 01:32:47 |
106 | 89 | 571 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | Male | 01:32:51 |
107 | 90 | 464 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Δρομείς πάρκου Τρίτση moustoukoulourou | Male | 01:33:08 |
108 | 91 | 548 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MUSTUKULURU | Male | 01:33:09 |
109 | 92 | 670 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 01:33:10 | |
110 | 93 | 426 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΔΕΩΝ | Male | 01:33:17 |
111 | 94 | 413 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:33:17 |
112 | 18 | 471 | ΚΑΠΠΟΥ | ΤΖΕΝΗ | Female | 01:33:41 | |
113 | 95 | 416 | ΑΝΘΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:33:45 |
114 | 96 | 587 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALIARTISTAS | Male | 01:33:47 |
115 | 97 | 565 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 01:33:51 |
116 | 98 | 678 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALIARTISTAS | Male | 01:34:27 |
117 | 19 | 641 | ΑΙΣΩΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 01:34:31 | |
118 | 99 | 623 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | Male | 01:34:37 |
119 | 100 | 460 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | Male | 01:34:52 |
120 | 101 | 681 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:35:00 |
121 | 102 | 640 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:35:02 |
122 | 103 | 576 | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Male | 01:35:11 |
123 | 20 | 514 | ΜΑΝΤΟΥΚΑ | ΣΟΦΙΑ | - | Female | 01:35:12 |
124 | 21 | 453 | ΔΡΙΤΣΑ | ΜΑΡΊΑ | ALIARTISTAS | Female | 01:35:13 |
125 | 22 | 630 | ΒΑΓΙΩΤΗ | ΡΙΤΑ | ALIARTISTAS | Female | 01:35:13 |
126 | 104 | 554 | ΞΕΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Male | 01:35:30 | |
127 | 105 | 483 | ΚΑΤΣΕΡΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | NESTORAS FC RUNNING TEAM | Male | 01:35:34 |
128 | 106 | 484 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:35:40 |
129 | 107 | 627 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:35:52 |
130 | 108 | 581 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δρομείς Σύρου | Male | 01:35:56 |
131 | 23 | 417 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 01:35:56 |
132 | 109 | 479 | ΚΑΡΟΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Male | 01:36:00 | |
133 | 110 | 431 | ΒΟΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 01:36:01 |
134 | 111 | 620 | ΧΑΡΕΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:36:01 |
135 | 112 | 559 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | FREE RUNNERS | Male | 01:36:19 |
136 | 24 | 437 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 01:36:32 |
137 | 25 | 496 | ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 01:36:34 |
138 | 113 | 409 | GETSI | DANIEL | Male | 01:36:35 | |
139 | 114 | 575 | ΠΑΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | Male | 01:36:35 |
140 | 115 | 436 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01:36:37 | |
141 | 26 | 621 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | BREEZEΟΛΑ RUNNING TEAM | Female | 01:36:55 |
142 | 27 | 510 | ΜΑΚΡΟΘΑΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 01:36:55 | |
143 | 28 | 497 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | The runner΄s Project | Female | 01:37:17 |
144 | 116 | 539 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Male | 01:37:18 |
145 | 117 | 653 | ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 01:37:40 | |
146 | 118 | 472 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 01:37:42 | |
147 | 29 | 599 | ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | - | Female | 01:37:43 |
148 | 119 | 507 | ΜΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:37:45 |
149 | 120 | 636 | ΜΑΓΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | Male | 01:38:43 |
150 | 121 | 596 | ΣΤΟΡΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ Δ Υ ΒΟΛΟΥ | Male | 01:38:54 |