Κυρ, 20/01/2019
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 61 | 143 | 160 | ΚΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΣ | M18-39 | Τουκου_τουκου | Male | 03:34:13 |
152 | 62 | 144 | 110 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M18-39 | Male | 03:34:14 | |
153 | 2 | 145 | 288 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M60+ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Male | 03:34:16 |
154 | 4 | 9 | 248 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | F36-45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 03:34:19 |
155 | 63 | 146 | 265 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M18-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 03:34:36 |
156 | 3 | 147 | 101 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M60+ | B&R Outsourcing | Male | 03:34:47 |
157 | 51 | 148 | 163 | ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | ΦΣΑ-GOSPORT | Male | 03:34:49 |
158 | 52 | 149 | 249 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40-49 | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 03:35:14 |
159 | 64 | 150 | 170 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ | M18-39 | Male | 03:35:35 | |
160 | 65 | 151 | 222 | ΜΠΟΖΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M18-39 | ATHENS | Male | 03:35:58 |
161 | 53 | 152 | 386 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:36:10 |
162 | 29 | 153 | 322 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50-59 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | Male | 03:36:14 |
163 | 54 | 154 | 283 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40-49 | VACUACTIV HELLAS | Male | 03:36:18 |
164 | 66 | 155 | 179 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | M18-39 | Male | 03:36:32 | |
165 | 55 | 156 | 165 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑ | Male | 03:36:40 |
166 | 4 | 157 | 39 | ΑΛΤΟΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | M60+ | Δρομείς Σύρου | Male | 03:37:18 |
167 | 67 | 158 | 341 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M18-39 | My athlete-chozen team | Male | 03:37:32 |
168 | 56 | 159 | 247 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40-49 | Male | 03:37:47 | |
169 | 57 | 160 | 315 | ΤΣΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40-49 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 03:37:56 |
170 | 58 | 161 | 396 | ΦΑΛΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40-49 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 03:38:40 |
171 | 68 | 162 | 235 | ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M18-39 | Male | 03:39:15 | |
172 | 59 | 163 | 159 | ΚΟΡΔΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:39:37 |
173 | 60 | 164 | 64 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40-49 | Male | 03:39:48 | |
174 | 61 | 165 | 211 | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M40-49 | Male | 03:39:59 | |
175 | 62 | 166 | 379 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M40-49 | Male | 03:40:12 | |
176 | 63 | 167 | 75 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | TOP GYM | Male | 03:40:13 |
177 | 5 | 168 | 79 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M60+ | ΑΠΟΛΛΩΝ | Male | 03:40:42 |
178 | 64 | 169 | 240 | ΠΑΓΚΛΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-49 | My athlete-chozen team | Male | 03:40:43 |
179 | 69 | 170 | 156 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | Male | 03:41:42 | |
180 | 65 | 171 | 46 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:41:54 |
181 | 30 | 172 | 224 | ΜΠΟΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:41:57 |
182 | 66 | 173 | 28 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40-49 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 03:41:59 |
183 | 70 | 174 | 47 | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M18-39 | 360 ΡΑΝΕΡΣ | Male | 03:41:59 |
184 | 71 | 175 | 130 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M18-39 | 360 ΡΑΝΕΡΣ | Male | 03:42:00 |
185 | 72 | 176 | 134 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M18-39 | outdoor trainers | Male | 03:42:32 |
186 | 67 | 177 | 255 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40-49 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 03:43:08 |
187 | 68 | 178 | 297 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40-49 | Male | 03:43:15 | |
188 | 69 | 179 | 167 | ΚΡΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40-49 | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | Male | 03:43:20 |
189 | 70 | 180 | 337 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40-49 | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | Male | 03:43:22 |
190 | 3 | 10 | 362 | EMILIANOU | TRUDI | F46-55 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | Female | 03:43:29 |
191 | 31 | 181 | 168 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M50-59 | ΕΥΚΛΗΣ | Male | 03:43:52 |
192 | 73 | 182 | 60 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ | M18-39 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Male | 03:43:58 |
193 | 74 | 183 | 183 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M18-39 | Male | 03:44:30 | |
194 | 75 | 184 | 123 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M18-39 | my athlete | Male | 03:44:58 |
195 | 71 | 185 | 113 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | Male | 03:45:31 |
196 | 72 | 186 | 36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40-49 | AEM ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | Male | 03:46:29 |
197 | 32 | 187 | 230 | ΝΙΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50-59 | ΦΙΔΙΠΙΔΗΣ | Male | 03:46:32 |
198 | 76 | 188 | 260 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M18-39 | triangle | Male | 03:46:50 |
199 | 77 | 189 | 149 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M18-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 03:47:19 |
200 | 73 | 190 | 387 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΟΛΟ | M40-49 | Male | 03:47:27 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 122 | 687 | ΑΚΕΡΜΑΝ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΔΒ | Male | 01:38:54 |
152 | 30 | 614 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | ----- | Female | 01:38:55 |
153 | 31 | 492 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ | Female | 01:38:58 |
154 | 123 | 610 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΣ | Male | 01:38:59 |
155 | 124 | 617 | ΦΩΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 01:39:31 |
156 | 125 | 550 | ΝΟΥΣΗΣ | ΜΑΚΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Male | 01:39:39 |
157 | 126 | 408 | DIRAN | TERJIAN | Male | 01:39:56 | |
158 | 32 | 512 | ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | BYRON RUNNERS | Female | 01:40:24 |
159 | 127 | 541 | ΜΠΟΥΖΙΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | BYRON RUNNERS | Male | 01:40:24 |
160 | 33 | 478 | ΚΑΡΟΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Δρομεις Λιβαδειας | Female | 01:40:43 |
161 | 128 | 674 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 01:40:50 | |
162 | 129 | 528 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 01:40:51 | |
163 | 130 | 577 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | Male | 01:40:52 |
164 | 131 | 498 | ΛΑΜΠΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΒΡΑΧΟΣ | Male | 01:40:53 |
165 | 34 | 456 | ΖΑΡΑΝΗ | ΚΕΛΛΥ | FREE RUNNERS | Female | 01:41:09 |
166 | 132 | 536 | ΜΠΕΚΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:41:20 |
167 | 35 | 522 | ΜΗΤΡΑΚΗ | ΙΣΜΗΝΗ | outdoor trainers | Female | 01:41:21 |
168 | 133 | 447 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σύλλογος δρομέων υγείας Πάτρας | Male | 01:42:18 |
169 | 134 | 590 | ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 01:42:30 |
170 | 135 | 564 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ/ΟΞ (Η) | Male | 01:42:35 |
171 | 36 | 598 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ | ΑΝΤΖΥ | Female | 01:43:03 | |
172 | 136 | 493 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ | ΣΑΚΗΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 01:43:58 |
173 | 137 | 481 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | Male | 01:44:33 |
174 | 37 | 452 | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | Female | 01:44:33 |
175 | 138 | 578 | ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | Male | 01:44:34 |
176 | 38 | 692 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Female | 01:44:41 | |
177 | 139 | 605 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 01:44:42 | |
178 | 39 | 527 | ΜΠΑΛΑΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΚΥΡΟΣ | Female | 01:45:06 |
179 | 140 | 588 | ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VACUACTIV HELLAS | Male | 01:45:54 |
180 | 40 | 613 | ΦΛΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 01:46:01 |
181 | 41 | 646 | ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ | ΜΑΡΙΑ | Β Ρ Α Χ Ο Σ | Female | 01:46:35 |
182 | 141 | 568 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΗΒΑ | Male | 01:46:50 |
183 | 142 | 619 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 01:46:51 | |
184 | 143 | 663 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Male | 01:46:51 | |
185 | 144 | 650 | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Male | 01:46:52 | |
186 | 145 | 689 | ΚΩΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Male | 01:47:31 | |
187 | 146 | 690 | ΝΤΑΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΔΕΩΝ | Male | 01:47:32 |
188 | 147 | 449 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | myathlete-chosen team | Male | 01:47:44 |
189 | 148 | 489 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:47:45 |
190 | 42 | 555 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ | Female | 01:47:51 |
191 | 43 | 411 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ | Female | 01:47:52 |
192 | 149 | 480 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | Male | 01:48:08 |
193 | 150 | 549 | ΝΟΕ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 01:48:11 |
194 | 151 | 683 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 01:48:32 | |
195 | 152 | 462 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:48:36 |
196 | 153 | 561 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:48:37 |
197 | 154 | 563 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 01:48:39 | |
198 | 155 | 625 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΤΡΑ | Male | 01:48:46 |
199 | 44 | 523 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΑΜΙΑ | Female | 01:48:48 |
200 | 156 | 589 | ΣΕΡΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Male | 01:49:03 |