Κυρ, 20/01/2019
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 23,7ΚΜ
ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 10,8 ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4 | 11 | 276 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | F46-55 | ΦΛΟΓΑ | Female | 03:47:34 |
202 | 78 | 191 | 198 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | Male | 03:47:40 | |
203 | 79 | 192 | 155 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M18-39 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | Male | 03:48:14 |
204 | 80 | 193 | 169 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M18-39 | Male | 03:48:24 | |
205 | 74 | 194 | 95 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40-49 | Male | 03:48:49 | |
206 | 33 | 195 | 147 | ΚΑΦΦΕΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:49:06 |
207 | 34 | 196 | 154 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50-59 | Ymittos Runners | Male | 03:49:35 |
208 | 81 | 197 | 105 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M18-39 | Male | 03:50:27 | |
209 | 75 | 198 | 327 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40-49 | Η καρδια του παιδιού | Male | 03:50:45 |
210 | 35 | 199 | 313 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50-59 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Male | 03:50:47 |
211 | 76 | 200 | 399 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | M40-49 | Male | 03:51:02 | |
212 | 5 | 12 | 201 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | F36-45 | NEA MAKRI | Female | 03:51:40 |
213 | 77 | 201 | 326 | ΥΨΗΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | Male | 03:51:42 |
214 | 78 | 202 | 93 | ΔΑΛΚΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M40-49 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ - GYM STADIO | Male | 03:51:43 |
215 | 6 | 203 | 78 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M60+ | ΑΙΝΟΣ | Male | 03:51:46 |
216 | 82 | 204 | 192 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | M18-39 | BALIOTIS NATURE TRAIL / IRUN MAGAZINE | Male | 03:51:53 |
217 | 83 | 205 | 353 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ | M18-39 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | Male | 03:51:58 |
218 | 7 | 206 | 96 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M60+ | Κηφισιά | Male | 03:52:50 |
219 | 79 | 207 | 279 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40-49 | Male | 03:52:50 | |
220 | 84 | 208 | 128 | ΚΑΠΠΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M18-39 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 03:52:51 |
221 | 85 | 209 | 331 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M18-39 | COMPACT SERVICE | Male | 03:52:56 |
222 | 80 | 210 | 191 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M40-49 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | Male | 03:53:00 |
223 | 86 | 211 | 203 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M18-39 | Σδ Υδρας | Male | 03:53:04 |
224 | 87 | 212 | 388 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M18-39 | Male | 03:53:27 | |
225 | 88 | 213 | 300 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M18-39 | 360runners | Male | 03:53:56 |
226 | 36 | 214 | 44 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 03:54:03 |
227 | 81 | 215 | 261 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40-49 | Male | 03:54:03 | |
228 | 82 | 216 | 20 | BRUCKER | ARNAULD | M40-49 | Male | 03:54:11 | |
229 | 89 | 217 | 108 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M18-39 | - | Male | 03:54:12 |
230 | 90 | 218 | 383 | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M18-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 03:54:29 |
231 | 37 | 219 | 385 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50-59 | ΣΑΦΑΝΣ | Male | 03:54:39 |
232 | 38 | 220 | 87 | ΓΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M50-59 | Ymittos Runners | Male | 03:55:20 |
233 | 83 | 221 | 143 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40-49 | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 | Male | 03:55:38 |
234 | 91 | 222 | 398 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M18-39 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 03:56:00 |
235 | 92 | 223 | 200 | ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M18-39 | - | Male | 03:56:44 |
236 | 84 | 224 | 24 | THIERRY | CHRISTIAN | M40-49 | - | Male | 03:56:44 |
237 | 6 | 13 | 242 | ΠΑΛΑΜΑΡΑ | ΑΝΝΑ | F36-45 | ΑΝΕΞΑΡΗΤΗ | Female | 03:56:50 |
238 | 7 | 14 | 376 | ΠΥΡΣΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F36-45 | Female | 03:56:50 | |
239 | 39 | 225 | 264 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | Male | 03:57:41 |
240 | 85 | 226 | 196 | ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40-49 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 03:58:24 |
241 | 86 | 227 | 310 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | M40-49 | Male | 03:58:57 | |
242 | 87 | 228 | 336 | ΠΑΛΟΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M40-49 | Male | 04:00:07 | |
243 | 88 | 229 | 125 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | M40-49 | ΤΡΑΧΙΝΑ | Male | 04:00:09 |
244 | 93 | 230 | 301 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M18-39 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 04:00:27 |
245 | 89 | 231 | 309 | ΤΡΑΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40-49 | Male | 04:00:37 | |
246 | 90 | 232 | 55 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M40-49 | Δρομείς Σύρου | Male | 04:00:38 |
247 | 40 | 233 | 98 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50-59 | Male | 04:00:39 | |
248 | 91 | 234 | 256 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M40-49 | IBM CLUB | Male | 04:00:54 |
249 | 41 | 235 | 89 | ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M50-59 | ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | Male | 04:01:53 |
250 | 94 | 236 | 117 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | M18-39 | R4F | Male | 04:02:06 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 157 | 516 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | My athlete-chozen team | Male | 01:49:05 |
202 | 158 | 495 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | I run | Male | 01:49:07 |
203 | 159 | 603 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ALIARTISTAS | Male | 01:49:14 |
204 | 160 | 680 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:49:27 |
205 | 161 | 679 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Male | 01:49:27 | |
206 | 45 | 410 | VANDEWILT | AMARYLLIS | My athlete-chozen team | Female | 01:49:46 |
207 | 162 | 414 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΗΣ | PICCOLO | Male | 01:49:53 |
208 | 163 | 424 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:50:03 |
209 | 46 | 547 | ΝΗΣΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | outdoor trainers | Female | 01:50:30 |
210 | 164 | 455 | ΖΑΝΤΖΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Male | 01:50:40 |
211 | 165 | 609 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 01:50:41 | |
212 | 166 | 567 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 01:50:43 |
213 | 167 | 676 | ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Male | 01:50:43 |
214 | 168 | 682 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:51:11 |
215 | 169 | 422 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ | Male | 01:51:29 | |
216 | 47 | 607 | ΤΣΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 01:52:06 |
217 | 170 | 673 | ΚΟΥΤΑΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Male | 01:52:43 | |
218 | 171 | 499 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 01:52:51 | |
219 | 172 | 652 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALIARTISTAS | Male | 01:53:09 |
220 | 173 | 505 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Trail | Male | 01:53:57 |
221 | 174 | 649 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 01:54:18 |
222 | 175 | 672 | ΕΡΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Sparta Runners | Male | 01:54:23 |
223 | 48 | 666 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 01:54:24 |
224 | 176 | 658 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Male | 01:54:30 | |
225 | 49 | 638 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | SKYWOMEN RUNNING TEAM | Female | 01:54:57 |
226 | 50 | 579 | ΠΑΥΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | Female | 01:55:10 |
227 | 177 | 475 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | Male | 01:55:11 |
228 | 178 | 551 | ΝΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NTASMAN | Male | 01:56:11 |
229 | 179 | 586 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | Male | 01:56:49 |
230 | 180 | 532 | ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΟΛ | Male | 01:57:32 |
231 | 51 | 500 | ΛΑΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΚΟΛ | Female | 01:57:32 |
232 | 52 | 454 | ΖΑΜΠΟΥΡΑ | ΛΙΤΣΑ | GL CREATIONS | Female | 01:57:56 |
233 | 181 | 423 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | GL CREATIONS | Male | 01:57:57 |
234 | 182 | 519 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 01:58:04 |
235 | 183 | 562 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΗΣ | ΠΔΣ οδυσεας | Male | 01:58:14 |
236 | 184 | 645 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 01:58:21 | |
237 | 185 | 502 | ΛΕΚΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | Male | 02:00:08 |
238 | 53 | 595 | ΣΤΕΦΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΜΕΔΕΩΝ | Female | 02:00:09 |
239 | 54 | 521 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 02:00:19 | |
240 | 55 | 644 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΠΑΝΟΡΕΑ | Female | 02:01:50 | |
241 | 186 | 446 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ | Male | 02:02:09 |
242 | 187 | 463 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Vacuactive | Male | 02:02:49 |
243 | 56 | 504 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | outdoor trainers | Female | 02:03:00 |
244 | 188 | 602 | ΤΖΟΒΑΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 360 ΡΑΝΕΡΣ | Male | 02:03:41 |
245 | 57 | 629 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | Female | 02:04:24 |
246 | 58 | 669 | ΔΡΟΛΙΑ | ΝΑΓΙΑ | Female | 02:04:55 | |
247 | 189 | 572 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 02:07:17 | |
248 | 190 | 657 | ΠΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 02:09:04 | |
249 | 191 | 506 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΔΕΩΝ | Male | 02:09:38 |
250 | 59 | 628 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | Female | 02:11:58 |